Anthony Davidson hurtigst Den første af dagens to frie træninger, blev afviklet i regnvejr, hvilket lagde en stor dæmper på kørernes interesse for at komme på banen - kun 11 kørere fik sat en tid! På den våde bane viste Michelin kørerne sig som de hurtigste, de besatte de fire første pladser, med Honda testkøreren Anthony Davidson som den hurtigste af dem.
Davidson var knapt 0,8 sekund hurtigere end Neel Jani (Toro Rosso) på 2. pladsen.
Hurtigste Bridgestone kører var Adrian Sutil (Spyker), der sluttede med 5. hurtigste tid, han var 2,4 sekund fra Davidsons tid.
Tilsammen kørte de 29 kørere kun 188 omgange, hvilket trods vejret nok var en kæmpe skuffelse for de mange fremmødte japanske Formel 1 fans - som trorligt trodsede regnen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Anthony Davidson | Honda | 1:45,349 | 18 |
2 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:46,138 | 21 |
3 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:46,585 | 20 |
|
4 | Michael Ammermuller | Red Bull | 1:47,162 | 21 |
5 | Adrian Sutil | Spyker | 1:47,773 | 21 |
6 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:47,814 | 7 |
|
7 | Christijan Albers | Spyker | 1:47,838 | 6 |
8 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:47,918 | 13 |
9 | Alexander Wurz | Williams | 1:47,919 | 19 |
|
10 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:48,042 | 11 |
11 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:50,479 | 9 |
12 | Tiago Monteiro | Spyker | no time | 4 |
|
13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | no time | 2 |
14 | Mark Webber | Williams | no time | 1 |
15 | Nico Rosberg | Williams | no time | 1 |
|
16 | Kimi Raikkonen | McLaren | no time | 1 |
17 | Robert Doornbos | Red Bull | no time | 1 |
18 | Robert Kubica | BMW Sauber | no time | 1 |
|
19 | David Coulthard | Red Bull | no time | 1 |
20 | Fernando Alonso | Renault | no time | 1 |
21 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | no time | 1 |
|
22 | Giancarlo Fisichella | Renault | no time | 1 |
23 | Pedro de la Rosa | McLaren | no time | 1 |
24 | Rubens Barrichello | Honda | no time | 1 |
|
25 | Jarno Trulli | Toyota | no time | 1 |
26 | Ralf Schumacher | Toyota | no time | 1 |
27 | Jenson Button | Honda | no time | 1 |
|
28 | Michael Schumacher | Ferrari | DNS | 0 |
29 | Felipe Massa | Ferrari | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Anthony DavidsonLucky Strike Honda Racing F1 TeamSuzuka08/10/06 - Suzuka - Formel 1 - FIA F1 |