Rødfront - Massa foran Schumacher Alonso på 5. pladsen Kvalifikationen til morgendagens Japanske Grand Prix splittede de to titelkompetanter på startgridden, hvor Felipe Massa her pole position, Michael Schumacher og Fernando Alonso starter fra henholdsvis 2. og 5. pladserne. Mellem Michael Schumacher og Fernando Alonso, holder de to Toyota racere, med Ralf Schumacher foran Jarno Trulli, flot kvalifikation af det japanske team.
Og mens vi er ved det med de japanske teams, så indtager Honda teamet 7. og 8. pladserne, med Jenson Button foran Rubens Barrichello.
I top 8 har vi sprunget plads nummer 6 over, her starter Renault køreren Giancarlo Fisichella.
Dagens store skuffelse står McLaren teamet for, ingen af deres kørere kom med i slutrunden med de 10 hurtigste kørere.
Kimi Raikkonen og Pedro de la Rosa indtager startplaceringerne 11 og 13.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | Kører | Team | D | | 1. kval. | | 2. kval. | | 3. kval. |
| | | | Pl. | Tid | Pl. | tid | Pl. | Tid |
|
1. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1. | 1:30.112 | 2. | 1:29.830 | 1. | 1:29.599 |
2. | MichaelSchumacher | Ferrari | B | 8. | 1:31.279 | 1. | 1:28.954 | 2. | 1:29.711 |
3. | Ralf Schumacher | Toyota | B | 4. | 1:30.595 | 5. | 1:30.299 | 3. | 1:29.989 |
|
4. | JarnoTrulli | Toyota | B | 2. | 1:30.420 | 3. | 1:30.204 | 4. | 1:30.039 |
5. | Fernando Alonso | Renault | M | 6. | 1:30.976 | 8. | 1:30.357 | 5. | 1:30.371 |
6. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 11. | 1:31.696 | 6. | 1:30.306 | 6. | 1:30.599 |
|
7. | Jenson Button | Honda | M | 5. | 1:30.847 | 4. | 1:30.268 | 7. | 1:30.992 |
8. | Rubens Barrichello | Honda | M | 14. | 1:31.972 | 10. | 1:30.598 | 8. | 1:31.478 |
9. | Nick Heidfeld | BMW | M | 13. | 1:31.811 | 9. | 1:30.470 | 9. | 1:31.513 |
|
10. | Nico Rosberg | Williams | B | 3. | 1:30.585 | 7. | 1:30.321 | 10. | 1:31.856 |
11. | Kimi Raikkonen | McLaren | M | 15. | 1:32.080 | 11. | 1:30.827 | | |
12. | Robert Kubica | BMW | M | 7. | 1:31.204 | 12. | 1:31.094 | | |
|
13. | Pedro de la Rosa | McLaren | M | 9. | 1:31.581 | 13. | 1:31.254 | | |
14. | Mark Webber | Williams | B | 10. | 1:31.647 | 14. | 1:31.276 | | |
15. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | M | 12. | 1:31.741 | 15. | 1:31.943 | | |
|
16. | Christian Albers | Midland | B | 16. | 1:32.221 | 16. | 1:33.750 | | |
17. | David Coulthard | Red Bull | M | 17. | 1:32.252 | | | | |
18. | Robert Doornbos | Red Bull | M | 18. | 1:32.402 | | | | |
|
19. | Scoot Speed | Toro Rosso | M | 19. | 1:32.867 | | | | |
20. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 20. | 1:33.666 | | | | |
21. | Tiago Monteiro | Midland | B | 21. | 1:33.709 | | | | |
|
22. | Sakon Yamamoto | Super Aguri | B | 22. | No time | | | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaScuderia Ferrari MarlboroSuzuka08/10/06 - Suzuka - Formel 1 - FIA F1 |