Ronnie Ourø er også hurtigst i første heat, og vinder foran Thomas Harding og Allan Howard Christensen.
|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 77 | | Ronnie Ourø | Honda | 13 | 16:17,841 | |
2 | 11 | | Thomas Harding | Suzuki | 13 | 16:20,869 | 3,028 |
3 | 5 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 13 | 16:32,281 | 14,440 |
|
4 | 35 | | Steen Hansen | Yamaha | 13 | 16:34,200 | 16,359 |
5 | 6 | | Kim Phillip | Suzuki | 13 | 16:35,329 | 17,488 |
6 | 43 | | Jan Jespersen | Yamaha | 13 | 16:39,672 | 21,831 |
|
7 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha | 13 | 16:40,062 | 22,221 |
8 | 9 | | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 13 | 16:40,358 | 22,517 |
9 | 22 | | Jens Kristian Nielsen | Kawasaki | 13 | 16:41,500 | 23,659 |
|
10 | 29 | | Søren Lauridsen | Ducati | 13 | 16:47,782 | 29,941 |
11 | 33 | | Ulrik Hasager | Suzuki | 13 | 16:48,309 | 30,468 |
12 | 34 | | Carsten Lund | Yamaha | 13 | 16:52,321 | 34,480 |
|
13 | 57 | | Kenny Tirsgaard | Yamaha | 13 | 16:52,802 | 34,961 |
14 | 46 | | Tommy Rønn | Suzuki | 13 | 16:58,150 | 40,309 |
15 | 75 | | Thomas Hansson | Triumph | 13 | 17:02,476 | 44,635 |
|
16 | 91 | | Frans Thor Jakobsen | Yamaha | 13 | 17:22,772 | 1:04,931 |
17 | 7 | | Erik Thomsen | Kawasaki | 13 | 17:24,939 | 1:07,098 |
18 | 111 | | Arne Loklindt | Triumph | 13 | 17:35,418 | 1:17,577 |
|
19 | 14 | | Benny Haslev | Suzuki | 13 | 17:35,424 | 1:17,583 |
20 | 59 | | Søren Jakobsen | Yamaha | 12 | 17:07,966 | - 1 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 54 | | Kent Smed | Kawazaki | 5 | 7:15,919 | - 8 Omg |
| 45 | | Niels Schmidt | Suzuki | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
| 13 | | René Prang | Yamaha | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 11, Thomas Harding: 1:14,518 MRR
Læs mere om: 15/10/06 - Jyllandsringen - MC600 Challenge |