Modsat dagens første fri træning, var der livlig aktivitet på Interlagos banen i den anden fri træning, hvor Williams testkøreren Alexander Wurz viste sig som den hurtigste. Også på anden og tredje pladserne var det testkørere der placerede sig, her var det Anthony Davidson og Sebastian Vettel, fra Honda og BMW-Sauber teamne der placerede sig.
Hurtigst ud af de regulære kørere var Toyota køreren Jarno Trulli på fjerde pladsen.
De to kørere som alles øjne hviler på denne weekens, Michael Schumacher (Ferrari) og Fernando Alonso (Renault), sluttede på henholdsvis 6. og 10. pladserne.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Alexander Wurz | Williams | 1:12,547 | 33 |
2 | Anthony Davidson | Honda | 1:12,653 | 37 |
3 | Sebastian Vettel | BMW-Sauber | 1:12,870 | 33 |
|
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13,483 | 21 |
5 | Jenson Button | Honda | 1:13,485 | 13 |
6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13,713 | 15 |
|
7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13,765 | 22 |
8 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:13,792 | 20 |
9 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:13,803 | 8 |
|
10 | Fernando Alonso | Renault | 1:13,820 | 16 |
11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:13,926 | 16 |
12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14,053 | 17 |
|
13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:14,434 | 17 |
14 | Michael Ammermuller | Red Bull | 1:14,436 | 31 |
15 | Tiago Monteiro | Spyker | 1:14,468 | 18 |
|
16 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:14,510 | 15 |
17 | Felipa Massa | Ferrari | 1:14,561 | 15 |
18 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:14,793 | 13 |
|
19 | Mark Webber | Williams | 1:14,839 | 15 |
20 | Ernesto Viso | Spyker | 1:14,972 | 26 |
21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:15,023 | 27 |
|
22 | Christian Albers | Spyker | 1:15,086 | 21 |
23 | Nico Rosberg | Williams | 1:15,124 | 14 |
24 | David Coulthard | Red Bull | 1:15,214 | 21 |
|
25 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:15,737 | 22 |
26 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:15,588 | 28 |
27 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:15,868 | 22 |
|
28 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:16,251 | 8 |
29 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:18,321 | 9 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alexander WurzAnthony DavidsonBMW Sauber F1 TeamWilliams F1 TeamInterlagos22/10/06 - Interlagos - Formel 1 - FIA F1 |