Nicki Thiim endte som nummer 8 Richard Tannahill kom ud af Formel Ford Festival'en for Duratec-racerne som den store vinder. Han blev ellers "kun" nummer 3 i sin semifinale, men kørte sig frem til sejren i Formel Ford-klassens største løb. Desværre for Nicki Thiim måtte han starte ud fra bagerste position, da han udgik af sin semifinale. Alligevel er det ganske stærkt klaret af danskeren at han kørte sig frem til en 8. plads i Formel Ford Festival'en på Brands Hatch.
Dermed fik han en pæn afslutning på en succesfuld sæson i Formel Ford. Nu venter vi så alle med spænding på hvilken retning han tager i karrieren - om det fortsat skal være med formel-race, eller om han påbegynder touringcar-karrieren, som de fleste danske kørere for tiden nok satser på.
Resultatet af Formel Ford Festival finale - Duratec
|
Nr. | # | Kla. | Kører | Racer | Tid |
|
1 | 30 | D | Richard Tannahill | Van Diemen RF06 | 24m03,622s |
2 | 71 | D | Jay Bridger | Mygale SJ06 | + 0.445 |
3 | 18 | D | Neil Doran | Van Diemen RF06 | + 3.195 |
|
4 | 62 | D | Darren Burke | Ray GR06 | + 3.754 |
5 | 69 | D | Nick Tandy | Ray GR06 | + 6.734 |
6 | 74 | D | Marc Murray | Mygale SJ06 | + 7.075 |
|
7 | 9 | D | James Nash | Van Diemen RF06 | + 9.247 |
8 | 12 | D | Nicki Thiim | Ray GRS04-06 | + 13.813 |
9 | 22 | D | David Mayes | Ray GRS03 | + 14.431 |
|
10 | 39 | D | Jesse Krohn | Ray 06 | + 17.807 |
11 | 5 | D | Paul da Cunha | Van Diemen RF06 | + 25.167 |
12 | 72 | D | Sean Petterson | Mygale SJ06 | + 29.131 |
|
Benji
Læs mere om: Nicki Thiim22/10/06 - Brands Hatch - Int. FF |