Audi Sports afslutter en perfekt sæson med endnu en 1-2 sejr, da Allan McNish og Dindo Capello vinder deres ottende sejr på Laguna Seca.
|
Pos | No | Klas | Team | Bil | Omg | Gap | Pit |
|
1 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 159 | 0.000 | 5 |
2 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 159 | 18.579 | 4 |
3 | 88 | P1 | Creation Autosportif | Creation CA06 Judd | 159 | 29.002 | 3 |
|
4 | 7 | P2 | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | 158 | 1 omg | 4 |
5 | 6 | P2 | Penske Motorsports | Porsche RS Spyder | 158 | 54.996 | 5 |
6 | 16 | P1 | Dyson Racing Team | Lola B06/10 AER | 158 | 1:28.842 | 3 |
|
7 | 15 | P1 | Zytek | Zytek ZG348 | 157 | 2 omg | 5 |
8 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 153 | 6 omg | 3 |
9 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | 153 | 4.945 | 5 |
|
10 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6-R | 152 | 7 omg | 5 |
11 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 152 | 0.474 | 3 |
12 | 37 | P2 | Intersport Racing | Lola B05/40 AER | 151 | 8 omg | 6 |
|
13 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT Berlinetta | 149 | 10 omg | 3 |
14 | 31 | GT2 | Petersen/White Lightning | Porsche 911 GT3 RSR | 149 | 12.911 | 2 |
15 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Courage C65 Mazda | 148 | 11 omg | 4 |
|
16 | 23 | GT2 | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 148 | 10.622 | 2 |
17 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 145 | 14 omg | 4 |
18 | 51 | GT2 | Multimatic M.sports Team Pa | Panoz Esperante GTLM | 145 | 2.236 | 3 |
|
19 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 141 | 18 omg | 4 |
20 | 21 | GT2 | BMW Team PTG | BMW E46 M3 | 139 | 20 omg | 4 |
21 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT Berlinetta | 139 | 6:58.216 | 4 |
|
22 | 76 | P2 | Bruichaddich Radical | Radical SR9 AER | 134 | 25 omg | 4 |
23 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 127 | 32 omg | 7 |
|
Ikke fuldført |
|
24 | 19 | P2 | van der Steur Racing Inc | Radical SR 9 AER | 100 | 59 omg | 4 |
25 | 22 | GT2 | BMW Team PTG | BMW E46 M3 | 80 | 79 omg | 4 |
26 | 27 | P2 | Horag - Racing | Lola R05/40 Judd | 78 | 81 omg | 1 |
|
27 | 50 | GT2 | Multimatic M.sports Team Pa | Panoz Esperante GTLM | 76 | 83 omg | 1 |
|
MRR
Læs mere om: 21/10/06 - Laguna Seca - ALMS |