Filippi dominerer - Bakkerud gjorde fint indtryk Vintertests i GP2 fortsætter i denne uge, hvor feltet igen er på Paul Ricard. Den første dags test gav hurtigste tid til Luca Filippi der kørte test for Durango teamet. Specielt i formiddagens test var Christian Bakkerud godt med fremme og kørte sig til 8. bedste tid. Efterhånden som tiderne blev bedre om eftermiddagen måtte danskeren dog til sidst se sig placeret på 18. pladsen. Christian Bakkerud i sin test for Arden-teamet (Foto: GP2 Media)
Testen fortsætter i dag onsdag.
Formiddagens tider:
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Luca Filippi | Durango | 1:14.001 | 25 |
2 | Javier Villa | Racing Eng. | 1:14.361 | 28 |
3 | Andreas Zuber | iSport | 1:14.411 | 29 |
|
4 | Jose Maria Lopez | BCN | 1:14.765 | 17 |
5 | Giorgio Pantano | Campos | 1:14.777 | 23 |
6 | Alexandre Negrao | Piquet Sports | 1:14.861 | 27 |
|
7 | Kazuki Nakajima | DAMS | 1:15.127 | 33 |
8 | Christian Bakkerud | Arden | 1:15.305 | 38 |
9 | Roldan Rodriguez | Campos | 1:15.351 | 28 |
|
10 | Alvaro Parente | iSport | 1:15.405 | 33 |
11 | Nicolas Lapierre | DAMS | 1:15.407 | 28 |
12 | Loic Duval | Trident | 1:15.423 | 51 |
|
13 | Mike Conway | DPR | 1:15.449 | 40 |
14 | Jason Tahinci | FMS | 1:15.472 | 31 |
15 | Tomas Kostka | Piquet Sports | 1:15.553 | 40 |
|
16 | Ben Hanley | Racing Eng. | 1:15.604 | 30 |
17 | Vitaly Petrov | Super Nova | 1:15.659 | 31 |
18 | Ricardo Risatti | BCN | 1:15.941 | 38 |
|
19 | Antonio Pizzonia | FMS | 1:15.963 | 30 |
20 | Kohei Hirate | Trident | 1:16.107 | 25 |
21 | Michael Patrizi | DPR | 1:16.563 | 35 |
|
22 | Adam Kahn | Arden | 1:16.575 | 36 |
23 | Dominick Muermans | Durango | 1:17.144 | 35 |
|
Eftermiddagens tider
|
Nr. | Kører | Tea, | Tid | Omg. |
|
1 | Luca Filippi | Durango | 1:13.630 | 26 |
2 | Andreas Zuber | iSport | 1:13.635 | 32 |
3 | Jose Maria Lopez | BCN | 1:14.206 | 30 |
|
4 | Alexandre Negrao | Piquet Sports | 1:14.313 | 28 |
5 | Giorgio Pantano | Campos | 1:14.335 | 20 |
6 | Jason Tahinci | FMS | 1:14.408 | 32 |
|
7 | Nicolas Lapierre | DAMS | 1:14.413 | 23 |
8 | Andy Soucek | Super Nova | 1:14.636 | 44 |
9 | Javier Villa | Racing Eng. | 1:14.656 | 18 |
|
10 | Antonio Pizzonia | FMS | 1:14.691 | 32 |
11 | Kohei Hirate | Trident | 1:14.768 | 27 |
12 | Alvaro Parente | iSport | 1:14.833 | 26 |
|
13 | Ben Hanley | Racing Eng. | 1:14.841 | 26 |
14 | Ricardo Risatti | BCN | 1:14.970 | 33 |
15 | Mike Conway | DPR | 1:15.002 | 28 |
|
16 | Roldan Rodriguez | Campos | 1:15.005 | 28 |
17 | Loic Duval | Triden | 1:15.029 | 33 |
18 | Christian Bakkerud | Arden | 1:15.038 | 28 |
|
19 | Vitaly Petrov | Super Nova | 1:15.294 | 29 |
20 | Kazuki Nakajima | DAMS | 1:15.352 | 24 |
21 | Adam Kahn | Arden | 1:16.006 | 26 |
|
22 | Tomas Kostka | Piquet Sports | 1:16.545 | 12 |
23 | Dominick Muermans | Durango | 1:16.552 | 36 |
24 | Michael Patrizi | DPR | 1:17.197 | 12 |
|
Benji
Læs mere om: Christian BakkerudPaul Ricard |