Efter fredagens aflysninger af trænings-løbene, og ændringer på banens udformning, skulle der i dag køres kvalifikation på gadebanen i Jingkai. Men efter blot 25 minutters kørsel, blev resten af dagens kørsler aflyst. På grund af den kraftige downforce, som skaber et kraftigt vakuum under bilen, blev et kloak-dæksel revet op, mellem tredie og fjerde kurve, selv om dækslerne var blevet svejset fast.
Man havde valgt at svejse dækslerne på en måde, så de efterfølgende nemmere kunne åbnes igen. Denne metode viste sig altså at være utilstrækkelig, og alle dæksler skal nu fastgøres med samme metode som blev brugt i Durban, hvor en bolt skrues ned i mellemrummet mellem dæksel og kant, hvorefter silikone sprøjtes ind, for at fasthholde bolt og dæksel. Arbejdet udføres i eftermiddag, og man forventer at søndagens tidsplan gennemføres, men tilføjelse af en trænings-session før sprint-løbet.
Uden kvalifikation, bliver start-grid til sprint-løbet afgjort af de hurtigste omgangs-tider fra torsdagens træning.
Emerson Fittipaldi har udtrykt forståelse for de kinesiske arrangørers problemer, og mener ikke man kan tillade sig at være for kritisk. "De har udført et fantastisk arbejde, med det her arrangement, og vi er jo også løbet ind i de samme slags problemer flere gange under de amerikanske gadeløb".
Tider fra torsdagens træning
|
| Team | Kører | Omg | Tid | Gap |
|
1 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 17 | 1.00.093 | - |
2 | Mexico | Salvador Duran | 15 | 1.00.583 | +0.490 |
3 | Italy | Enrico Toccacelo | 17 | 1.00.942 | +0.849 |
|
4 | Canada | James Hinchcliffe | 15 | 1.01.103 | +1.010 |
5 | Germany | Nico Hulkenburg | 14 | 1.01.275 | +1.182 |
6 | Brazil | Raphael Matos | 22 | 1.01.306 | +1.213 |
|
7 | South Africa | Adrian Zaugg | 15 | 1.01.361 | +1.268 |
8 | Great Britain | Oliver Jarvis | 19 | 1.01.404 | +1.311 |
9 | Czech Republic | Tomas Enge | 22 | 1.01.555 | +1.462 |
|
10 | Switzerland | Neel Jani | 13 | 1.01.711 | +1.618 |
11 | Ireland | Michael Devaney | 14 | 1.02.810 | +2.717 |
12 | New Zealand | Matt Halliday | 14 | 1.02.852 | +2.759 |
|
13 | USA | Phil Giebler | 13 | 1.02.916 | +2.823 |
14 | Australia | Karl Reindler | 12 | 1.02.999 | +2.906 |
15 | China | Cong Fu Cheng | 17 | 1.03.275 | +3.182 |
|
16 | Malaysia | Alex Yoong | 10 | 1.04.246 | +4.153 |
17 | Singapore | Christian Murchison | 9 | 1.05.897 | +5.804 |
18 | Indonesia | Ananda Mikola | 9 | 1.06.038 | +5.945 |
|
19 | India | Armaan Ebrahim | 14 | 1.06.056 | +5.963 |
20 | Lebanon | Basil Shaaban | 14 | 1.06.389 | +6.296 |
21 | France | Nicolas Lapierre | 5 | 1.09.662 | +9.569 |
|
22 | Pakistan | Nur Ali | 15 | 1.10.263 | +10.170 |
|
MRR
Læs mere om: 12/11/06 - Beijing - A1 Grand Prix |