Japaneren Kohei Hirate fra Manor Motorsport lagde ud i et forrygende tempo, da Formel 3 kørerne var på banen for første gang i forbindelse med Macaus Grand Prix, han var over et halvt sekund hurtigere end køreren på anden pladsen. Ligeså stort som Hirates forspring var, ligeså tæt var det mellem de to kørere på anden og tredje pladserne, kun 0,003 sekund skilte Robert Streit og Kazuki Nakajima på de to pladser.
Sebastian Vettel tilbragte de første 20 minutter af denne session i pitten med motorproblemer, og nåede derfor kun at køre 6 omgange, alligevel kørte han den 8. hurtigste tid ud af de 32 startende kørere.
Kohei Hirate på vej til den hurtigste tid (Foto: F3 Euroseries)
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Kohei Hirate | Dallara Mercedes-HWA | 2:14,887 | 12 |
2 | Robert Streit | Dallara Mercedes-HWA | 2:15,432 | 13 |
3 | Kazuki Nakajima | Dallara Mercedes-HWA | 2:15,435 | 12 |
|
4 | Mike Conway | Dallara Mercedes-HWA | 2:15,457 | 13 |
5 | Adrian Sutil | Dallara Toyota-TOM'S | 2:15,724 | 12 |
6 | Richard Antinucci | Dallara Mercedes-HWA | 2:15,991 | 13 |
|
7 | Charlie Kimball | Dallara Mercedes-HWA | 2:16,194 | 11 |
8 | Sebastian Vettel | Dallara Honda-Mugen NB | 2:16,243 | 6 |
9 | Marko Asmer | Dallara Mercedes-HWA | 2:16,409 | 12 |
|
10 | Kamui Kobayash | Dallara Mercedes-HWA | 2:16,558 | 13 |
11 | Romain Grosjean | Dallara Mercedes-HWA | 2:16,971 | 9 |
12 | Kodai Tsukakoshi | Dallara Mercedes-HWA | 2:17,170 | 13 |
|
13 | Paul Di Resta | Dallara Mercedes-HWA | 2:17,270 | 13 |
14 | Oliver Jarvis | Dallara Honda-Mugen NB | 2:17,300 | 12 |
15 | Sebastien Buemi | Dallara Honda-Mugen NB | 2:17,349 | 12 |
|
16 | Maro Engel | Dallara Honda-Mugen NB | 2:17,844 | 12 |
17 | Fabio Carbone | Dallara Nissan | 2:17,855 | 8 |
18 | Kazuya Oshima | Dallara Toyota-TOM'S | 2:18,555 | 7 |
|
19 | Rodolfo Avila | Dallara Honda-Mugen NB | 2:19,639 | 11 |
20 | Daisuke Ikeda | Dallara Toyota-TOM'S | 2:19,757 | 5 |
21 | Jonathan Kennard | Dallara Honda-Mugen NB | 2:20,195 | 12 |
|
22 | Stephen Jelley | Dallara Mercedes-HWA | 2:20,392 | 6 |
23 | James Jakes | Dallara Mercedes-HWA | 2:20,965 | 7 |
24 | Yelmer Buurman | Dallara Mercedes-HWA | 2:21,204 | 12 |
|
25 | Maximo Cortes | Dallara Mercedes-HWA | 2:21,658 | 12 |
26 | Michael Ho | Dallara Honda-Mugen NB | 2:21,848 | 12 |
27 | Mauro Massironi | Dallara Honda-Mugen NB | 2:22,348 | 12 |
|
28 | Roldan Rodriguez | Dallara Mercedes-HWA | 2:24,157 | 12 |
29 | Cheong Lou Meng | Dallara Honda-Mugen NB | 2:24,985 | 8 |
30 | Lei Kit Meng | Dallara Opel-Spiess | 2:26,747 | 12 |
|
31 | James Winslow | Dallara Toyota-TOM'S | 2:28,304 | 10 |
32 | Jo Merszei | Dallara Toyota-TOM'S | 2:30,360 | 8 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Kohei HirateManor MotorsportMacau19/11/06 - Macau - Formel 3 |