Efter en noget dramatisk første kvalifikationsrunde, var der fire Dallara Mercedes-HWA på de fire første pladser, blandt dem var det Hitech Racings Marko Asmer der var den hurtigste. Umiddelbart efter at Marko Asmer havde sat sin hurtigste tid, ca. 10 minutter inde i denne kvalifikationsrunde, kom de røde flag for første gang i brug.
Det var da Charlie Kimball fra Signature Plus teamet kørte galt i 'Fishermen's Bend' svinget.
Marko Asmer (Foto: F3 Euroseries)
Få minutter efter at kvalifikationen var blevet genstartet, kom der igen røde flag ud, denne gang var det på grund af at den japanske Formel 3 mester Adrian Sutil kørte galt, igen var det i 'Fishermen's Bend'.
Tiderne fra første kvalifikationsrunde:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Marko Asmer | Dallara Mercedes-HWA | 2:13,965 |
2 | Kohei Hirate | Dallara Mercedes-HWA | + 00,291 |
3 | Romain Grosjean | Dallara Mercedes-HWA | + 00,439 |
|
4 | Kamui Kobayashi | Dallara Mercedes-HWA | + 00,535 |
5 | Fabio Carbone | Dallara Nissan | + 00,780 |
6 | Mike Conway | Dallara Mercedes-HWA | + 00,790 |
|
7 | Richard Antinucci | Dallara Mercedes-HWA | + 01,277 |
8 | Robert Streit | Dallara Mercedes-HWA | + 01,484 |
9 | Charlie Kimball | Dallara Mercedes-HWA | + 01,514 |
|
10 | Paul Di Resta | Dallara Mercedes-HWA | + 01,628 |
11 | Kodai Tsukakoshi | Dallara Mercedes-HWA | + 01,992 |
12 | Maro Engel | Dallara Honda-Mugen NB | + 02,137 |
|
13 | Sebastien Buemi | Dallara Honda-Mugen NB | + 02,315 |
14 | Kazuki Nakajima | Dallara Mercedes-HWA | + 02,337 |
15 | Kazuya Oshima | Dallara Toyota-TOM'S | + 02,610 |
|
16 | Sebastian Vettel | Dallara Honda-Mugen NB | + 02,655 |
17 | Adrian Sutil | Dallara Toyota-TOM'S | + 03,013 |
18 | Oliver Jarvis | Dallara Honda-Mugen NB | + 03,156 |
|
19 | James Jakes | Dallara Mercedes-HWA | + 03,279 |
20 | Stephen Jelley | Dallara Mercedes-HWA | + 03,355 |
21 | Daisuke Ikeda | Dallara Toyota-TOM'S | + 03,568 |
|
22 | Yelmer Buurman | Dallara Mercedes-HWA | + 04,128 |
23 | Jonathan Kennard | Dallara Honda-Mugen NB | + 04,246 |
24 | Mauro Massironi | Dallara Honda-Mugen NB | + 04,689 |
|
25 | Roldan Rodriguez | Dallara Mercedes-HWA | + 05,183 |
26 | Michael Ho | Dallara Honda-Mugen NB | + 06,149 |
27 | Maximo Cortes | Dallara Mercedes-HWA | + 06,478 |
|
28 | Rodolfo Avila | Dallara Honda-Mugen NB | + 06,519 |
29 | James Winslow | Dallara Toyota-TOM'S | + 06,734 |
30 | Cheong Lou Meng | Dallara Honda-Mugen NB | + 10,153 |
|
31 | Lei Kit Meng | Dallara Opel-Spiess | + 10,697 |
32 | Jo Merszei | Dallara Toyota-TOM'S | + 13,743 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Marko AsmerMacau19/11/06 - Macau - Formel 3 |