Kamaz-Master teamets kørere, Tchaguine, Yakubov og Savostin, kunne med en margen på henholdasvis 10½ og 11½ minut sikre sig første pladsen på dagens etape i Dakar rally 2007. På de to næste pladser kom G.De Rooy, Colsoul og Slaats på anden pladsen, samt Stacey, Gotlib og Der på tredje pladsen.
Tiderne fra 3. dagen:
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1. | 500 | Tchaguine, Yakubov, Savostin | Kamaz 4911 | 3:22:13 |
2. | 509 | G.De Rooy, Colsoul, Slaats | Ginaf X2222 | 3:32:52 |
3. | 501 | Stacey, Gotlib, Der | MAN TGA 4x4 Special T4 | 3:33:48 |
|
4. | 508 | Jacquot, Alcaraz, Van Genugten | MAN TGA 4X4 Special T4 | 3:34:55 |
5. | 505 | Reshetnikov, Mokeev, Kupriyanov | Kamaz 4911 | 3:45:55 |
6. | 512 | Loprais, Gilar | Tatra Puma Evo III | 3:50:59 |
|
7. | 511 | Bekx, Willems, Maessen | DAF 85 | 3:52:15 |
8. | 502 | J.De Rooy,Colebunders,Smulders | Ginaf X2222 | 3:52:26 |
9. | 527 | Mardeev, Belyaev, Nikolaev | Kamaz 4911 | 3:54:35 |
|
10. | 515 | Vliet, Strik, Wams | DAF 85 | 4:03:07 |
11. | 510 | Macik, Vildman, Zak | LIAZ 111 154D | 4:07:01 |
12. | 506 | Vismara, Cambiaghi, Chionni | Iveco Trakker A190 | 4:11:35 |
|
13. | 534 | Bellina, Minelli | Mercedes | 4:15:07 |
14. | 507 | Sugawara, Suzuki, Koishizawa | Hino Ranger Pro FT | 4:15:34 |
15. | 535 | Piana, Mutti, Dorofeev | Mercedes Unimog | 4:15:46 |
|
16. | 504 | Sugawara, Hamura | Hino Ranger Pro FT | 4:16:21 |
17. | 503 | De Azevedo, Justo, Martinec | Tatra 815 | 4:20:23 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |