null
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 500 | Tchaguine, Yakubov, Savostin | Kamaz 4911 | 4:56:13 |
2 | 501 | Stacey, Gotlib, Der Kinderen | MAN TGA 4x4 Special T4 | 5:09:08 |
3 | 527 | Mardeev, Belyaev, Nikolaev | Kamaz 4911 | 5:25:19 |
|
4 | 502 | JDe Rooy,Colebunders,Smulders | Ginaf X2222 | 5:33:05 |
5 | 503 | De Azevedo, Justo, Martinec | Tatra 815 | 5:34:22 |
6 | 513 | Van Ginkel, Tijsterman, De Rooy | Ginaf X2222 | 5:40:03 |
|
7 | 509 | GDe Rooy, Colsoul, Slaats | Ginaf X2222 | 5:41:08 |
8 | 519 | Tomecek, Moravek, Lala | Tatra 815 | 5:52:14 |
9 | 530 | Brouwer,Koetsier,Van Veenendaal | Ginaf X2222 | 5:55:09 |
|
10 | 511 | Bekx, Willems, Maessen | DAF 85 | 5:56:10 |
11 | 505 | Reshetnikov, Mokeev, Kupriyanov | Kamaz 4911 | 5:57:27 |
12 | 512 | Loprais, Gilar | Tatra Puma Evo III | 5:57:37 |
|
13 | 510 | Macik, Vildman, Zak | LIAZ 111 154D | 6:05:33 |
14 | 547 | Leihener, Baumann, Rumpelhardt | MAN L90 | 6:21:19 |
15 | 517 | Vila, Torrellardona, Ossorio | Mercedes 41.54 8x8 | 6:33:55 |
|
16 | 507 | Sugawara, Suzuki, Koishizawa | Hino Ranger Pro FT | 6:39:02 |
17 | 544 | Bauerle, Tiefenbach, Voogt | MAN L90 | 6:43:16 |
18 | 504 | Sugawara, Hamura | Hino Ranger Pro FT | 6:51:52 |
|
19 | 556 | Geviss, Mischel | MAN L90 | 6:54:32 |
20 | 535 | Piana, Mutti, Dorofeev | Mercedes Unimog | 7:01:06 |
21 | 542 | Gimbre, Besnard, Moquet | Mercedes 2635 AK | 7:06:30 |
|
22 | 529 | Elfrink, Robbe | Mercedes 1550L | 7:16:34 |
23 | 534 | Bellina, Minelli | Mercedes | 7:18:29 |
24 | 564 | Darazsi, Lakloth, Szalai | MAN 18.285 LAK | 7:19:45 |
|
25 | 506 | Vismara, Cambiaghi, Chionni | Iveco Trakker A190 | 7:20:38 |
26 | 528 | Duisters, Geusens, El | Ginaf X2222 | 7:24:53 |
27 | 552 | Depping, Gottschalk, Goldberg | MAN L90 | 7:53:20 |
|
28 | 518 | Vink, Van Winkoop, Hol | Ginaf X2222 | 7:53:43 |
29 | 520 | Bezemer, Cnudde, Rycquart | MAN | 7:54:53 |
30 | 541 | Versino, Versino, Debeugny | Renault | 8:06:11 |
|
31 | 521 | Szobi, Eder, Jobbagy | MAN 18.285 Evo II | 8:08:01 |
32 | 525 | Walcher, Niemz | Mercedes Unimog U500 | 8:08:38 |
33 | 516 | Echter, Ruf, Van Dooren | MAN TGA H52 18.480 | 8:11:53 |
|
34 | 508 | Jacquot, Alcaraz, Van Genugten | MAN TGA 4X4 Special T4 | 8:17:06 |
35 | 524 | Jacinto, Velhinho, Porelo | MAN M200 | 8:25:41 |
36 | 567 | Capoferri, Algeri, Caracciolo | MAN 18.285 CAK | 8:26:28 |
|
37 | 562 | Coudereau, Micquiaux, Charrue | MAN | 8:27:37 |
38 | 545 | Lacourt, Bosonnet, Bonnaire | Mercedes 2635 AK | 8:28:46 |
39 | 526 | Trucco, Pattono, Pattono | Iveco Trakker | 8:35:28 |
|
40 | 533 | Verzeletti, Verzeletti | Mercedes Unimog U400 | 8:35:33 |
41 | 558 | Pelanconi, Pajer | Mercedes Unimog AGU 1550L | 8:42:11 |
42 | 555 | De Leeuw, Vandekerkhove, Renard | MAN L2000 | 8:42:47 |
|
43 | 536 | Baran, Marton | Mercedes 1550 | 8:44:34 |
44 | 531 | Kiggen, Van Herpen, Lagerweij | Ginaf X2222 | 8:55:12 |
45 | 554 | Verhoeven, Willemsen, Behringer | MAN L90 | 9:13:00 |
|
46 | 561 | Szaller, Pocsik, Fasko | MAN LE 18.280 | 9:39:25 |
47 | 560 | Krivic, Goriup, Liesner | Mercedes Unimog 400 | 9:57:26 |
48 | 539 | Kellner, Kettler, Sanz | MAN L90 | 10:00:18 |
|
49 | 577 | Ginesta, Montano, Jesus | Mercedes | 10:19:19 |
50 | 573 | Bufi, Uillem, Groessl | Mercedes 1936 | 10:19:56 |
51 | 546 | Pujol, Matons, Laukamp | Mercedes 2635 AK | 10:23:09 |
|
52 | 571 | Gutierrez, Heras, Ramirez | Mercedes Unimog V500 | 10:41:09 |
53 | 580 | San, Ochagavias, Lopez | Mercedes Unimog V500 | 10:41:53 |
54 | 570 | De Boer, Tolboom, Kluijtmans | Ginaf X2221 4X4 | 11:04:50 |
|
55 | 581 | Bigas, Artiz, Comallonga | Mercedes 2635 | 11:27:14 |
56 | 575 | Fogliani, Multinu | Mercedes Unimog | 11:32:10 |
57 | 543 | Verbist, Palmer, Libois | MAN L90 | 11:38:52 |
|
58 | 584 | Colome, Navarro, Saiz | Renault Kerax | 11:55:39 |
59 | 548 | Lambert, Plateau, Dubois | Renault | 11:59:57 |
60 | 578 | Boucou, Cazaurang, Pesoa | Renault Kerax | 12:27:16 |
|
61 | 550 | Calzi, Navarro, Roque | Iveco Eurocargo | 12:44:41 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |