null
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 501 | Stacey, Gotlib, Der Kinderen | MAN TGA 4x4 Special T4 | 3:41:59 |
2 | 509 | G. De Rooy, Colsoul, Slaats | Ginaf X2222 | 3:45:50 |
3 | 527 | Mardeev, Belyaev, Nikolaev | Kamaz 4911 | 3:53:45 |
|
4 | 508 | Jacquot, Alcaraz, Van Genugten | MAN TGA 4X4 Special T4 | 3:54:47 |
5 | 513 | Van Ginkel, Tijsterman, De Rooy | Ginaf X2222 | 3:55:22 |
6 | 530 | Brouwer,Koetsier,Van Veenendaal | Ginaf X2222 | 3:59:43 |
|
7 | 519 | Tomecek, Moravek, Lala | Tatra 815 | 4:04:31 |
8 | 512 | Loprais, Gilar | Tatra Puma Evo III | 4:14:16 |
9 | 516 | Echter, Ruf, Van Dooren | MAN TGA H52 18.480 | 4:18:26 |
|
10 | 511 | Bekx, Willems, Maessen | DAF 85 | 4:20:13 |
11 | 510 | Macik, Vildman, Zak | LIAZ 111 154D | 4:20:39 |
12 | 547 | Leihener, Baumann, Rumpelhardt | MAN L90 | 4:20:52 |
|
13 | 528 | Duisters, Geusens, El | Ginaf X2222 | 4:22:49 |
14 | 507 | Sugawara, Suzuki, Koishizawa | Hino Ranger Pro FT | 4:23:47 |
15 | 506 | Vismara, Cambiaghi, Chionni | Iveco Trakker A190 | 4:24:55 |
|
16 | 502 | J. De Rooy,Colebunders,Smulders | Ginaf X2222 | 4:27:10 |
17 | 504 | Sugawara, Hamura | Hino Ranger Pro FT | 4:28:30 |
18 | 544 | Bauerle, Tiefenbach, Voogt | MAN L90 | 4:33:58 |
|
19 | 503 | De Azevedo, Justo, Martinec | Tatra 815 | 4:34:51 |
20 | 529 | Elfrink, Robbe | Mercedes 1550L | 4:46:09 |
21 | 556 | Geviss, Mischel | MAN L90 | 4:55:01 |
|
22 | 552 | Depping, Gottschalk, Goldberg | MAN L90 | 4:55:39 |
23 | 520 | Bezemer, Cnudde, Rycquart | MAN | 4:56:23 |
24 | 545 | Lacourt, Bosonnet, Bonnaire | Mercedes 2635 AK | 4:56:37 |
|
25 | 523 | Adua, Dutilleul, Dolley | MAN TGA | 4:57:23 |
26 | 579 | Jimmink, De Snaijer, Jans | Ginaf M2223 | 4:59:12 |
27 | 550 | Calzi, Navarro, Roque | Iveco Eurocargo | 5:03:48 |
|
28 | 564 | Darazsi, Lakloth, Szalai | MAN 18.285 LAK | 5:04:50 |
29 | 542 | Gimbre, Besnard, Moquet | Mercedes 2635 AK | 5:06:32 |
30 | 549 | Monseu, Monseu, Kedzierski | Mercedes | 5:08:26 |
|
31 | 517 | Vila, Torrellardona, Ossorio | Mercedes 41.54 8x8 | 5:08:56 |
32 | 541 | Versino, Versino, Debeugny | Renault | 5:09:04 |
33 | 535 | Piana, Mutti, Dorofeev | Mercedes Unimog | 5:10:30 |
|
34 | 574 | Lardon, Alpanez, Gomez | DAF AV75PC | 5:11:36 |
35 | 524 | Jacinto, Velhinho, Porelo | MAN M200 | 5:14:17 |
36 | 558 | Pelanconi, Pajer | Mercedes Unimog AGU 1550L | 5:16:11 |
|
37 | 522 | Oliveras, Campa, Capsada | Mercedes 41.54 8x8 | 5:16:34 |
38 | 567 | Capoferri, Algeri, Caracciolo | MAN 18.285 CAK | 5:17:39 |
39 | 561 | Szaller, Pocsik, Fasko | MAN LE 18.280 | 5:18:44 |
|
40 | 546 | Pujol, Matons, Laukamp | Mercedes 2635 AK | 5:18:57 |
41 | 536 | Baran, Marton | Mercedes 1550 | 5:19:04 |
42 | 548 | Lambert, Plateau, Dubois | Renault | 5:20:50 |
|
43 | 505 | Reshetnikov, Mokeev, Kupriyanov | Kamaz 4911 | 5:21:51 |
44 | 562 | Coudereau, Micquiaux, Charrue | MAN | 5:22:56 |
45 | 575 | Fogliani, Multinu | Mercedes Unimog | 5:23:27 |
|
46 | 521 | Szobi, Eder, Jobbagy | MAN 18.285 Evo II | 5:31:17 |
47 | 533 | Verzeletti, Verzeletti | Mercedes Unimog U400 | 5:32:25 |
48 | 534 | Bellina, Minelli | Mercedes | 5:32:28 |
|
49 | 526 | Trucco, Pattono, Pattono | Iveco Trakker | 5:34:20 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |