null
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 501 | Stacey, Gotlib, Der Kinderen | MAN TGA 4x4 Special T4 | 4:51:44 |
2 | 508 | Jacquot, Alcaraz, Van Genugten | MAN TGA 4X4 Special T4 | 5:18:36 |
3 | 519 | Tomecek, Moravek, Lala | Tatra 815 | 5:19:41 |
|
4 | 513 | Van Ginkel, Tijsterman, De Rooy | Ginaf X2222 | 5:21:12 |
5 | 527 | Mardeev, Belyaev, Nikolaev | Kamaz 4911 | 5:21:33 |
6 | 503 | De Azevedo, Justo, Martinec | Tatra 815 | 5:22:59 |
|
7 | 516 | Echter, Ruf, Van Dooren | MAN TGA H52 18.480 | 5:30:14 |
8 | 506 | Vismara, Cambiaghi, Chionni | Iveco Trakker A190 | 5:38:30 |
9 | 504 | Sugawara, Hamura | Hino Ranger Pro FT | 5:43:44 |
|
10 | 530 | Brouwer,Koetsier,Van Veenendaal | Ginaf X2222 | 5:44:18 |
11 | 505 | Reshetnikov, Mokeev, Kupriyanov | Kamaz 4911 | 5:47:22 |
12 | 512 | Loprais, Gilar | Tatra Puma Evo III | 6:08:48 |
|
13 | 507 | Sugawara, Suzuki, Koishizawa | Hino Ranger Pro FT | 6:09:05 |
14 | 534 | Bellina, Minelli | Mercedes | 6:20:21 |
15 | 555 | De Leeuw, Vandekerkhove, Renard | MAN L2000 | 6:23:32 |
|
16 | 531 | Kiggen, Van Herpen, Lagerweij | Ginaf X2222 | 6:26:57 |
17 | 550 | Calzi, Navarro, Roque | Iveco Eurocargo | 6:32:38 |
18 | 543 | Verbist, Palmer, Libois | MAN L90 | 6:33:46 |
|
19 | 524 | Jacinto, Velhinho, Porelo | MAN M200 | 6:35:21 |
20 | 552 | Depping, Gottschalk, Goldberg | MAN L90 | 6:35:44 |
21 | 521 | Szobi, Eder, Jobbagy | MAN 18.285 Evo II | 6:50:55 |
|
22 | 544 | Bauerle, Tiefenbach, Voogt | MAN L90 | 6:53:25 |
23 | 526 | Trucco, Pattono, Pattono | Iveco Trakker | 7:01:58 |
24 | 511 | Bekx, Willems, Maessen | DAF 85 | 7:25:52 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |