VW Race Touareg 2 dominere fortsat Dakar Rally I løbet af den forgangne uge har Dakar feltet bevæget sig ud i ørkenen, og VW har domineret løbet med deres VW race touareg 2, i dag overtog Giniel de Villiers og Dirk von Zitzewitz den samlede førring i bil klassen. De seneste dage har været domineret af at VW ville fastholde der føring i løbet, og dermed klemme Mitsubishi af tronen, og det har hidtil lykkedes for Kriss Nissen & Co.
Det betyder dog ikke at alle andre har givet op. Eksempelvis var det Sclesse dervandt etapen i tirsdags med hans to-hjuls-trukne Schlesser Ford Raid, og i går var det Robby Gordon der vandt etapen i den enorme Hummer.
Begge præstationer var med til, at gøre de seneste dage en anderledes oplevelse.
Men de enkeltståendende præstationer fra de mindre team gør ikke nogen forskel i forhold til den samlede stilling, som stadig er en kamp imellem Mitsubishi og VW.
VW har stadig de to øverste pladser i tabellen, men både Peterhansel og Alphand er stadig med i opløpet, selvom de er henholdsvis 24 og 34 minuter efter Giniel de Villiers.
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 301 | De Villiers, Von Zitzewz | Volkswagen Race Touareg 2 | 20:04:01 |
2 | 303 | Sainz, Perin | Volkswagen Race Touareg 2 | 20:05:40 |
3 | 302 | Peterhansel, Cottret | Mitsubishi Pajero MPR13 | 20:28:39 |
|
4 | 300 | Alphand, Picard | Mitsubishi Pajero MPR13 | 20:37:54 |
5 | 306 | Masuoka, Maimon | Mitsubishi Pajero MPR13 | 21:15:31 |
6 | 310 | Schlesser, Debron | Schlesser-Ford-Raid | 21:16:10 |
|
7 | 309 | Al Attiyah, Guehennec | BMW X3 cc | 21:36:06 |
8 | 305 | Miller, Pitchford | Volkswagen Race Touareg 2 | 21:54:40 |
9 | 313 | Sousa, Schulz | Volkswagen Race Touareg 2 | 22:42:27 |
|
10 | 314 | Monterde, Lurquin | BMW X5 cc | 24:07:52 |
11 | 329 | Holowczyc, Fortin | Nissan Navara | 24:17:33 |
12 | 318 | Henrard, Becue | Volkswagen Tarek | 24:26:37 |
|
13 | 368 | Errandonea, Garcin | SMG buggy | 24:58:34 |
14 | 377 | Thomasse, Larroque | Mercedes buggy | 25:11:04 |
15 | 323 | Barbosa, Ramalho | Nissan Proto 05 | 25:11:52 |
|
16 | 320 | Gordon, Grider | Hummer H3 | 25:12:34 |
17 | 328 | Vigouroux, Winocq | Chevrolet Silverado | 25:20:29 |
18 | 319 | Muller, Metge | Nissan Proto 05 | 26:11:38 |
|
19 | 336 | Orioli, Rosolen | Isuzu D-Max | 26:12:29 |
20 | 403 | Gibon, Gibon | Bowler Wildcat | 26:13:45 |
21 | 340 | Mitsuhashi, Miura | Toyota Land Cruiser | 26:52:07 |
|
22 | 331 | Housieaux, Polato | Mitsubishi Pajero | 26:54:05 |
23 | 363 | Sireyjol, Vidal | Bowler Wildcat 200 | 27:03:51 |
24 | 325 | Chabot, Pillot | Toyota Land Cruiser | 27:11:27 |
|
25 | 339 | Ratet, Cattarelli | Toyota Land Cruiser | 27:19:12 |
26 | 345 | Belmondo, Leneveu | Nissan Pathfinder | 27:21:13 |
27 | 337 | Alen, Tornabell | Isuzu D-Max | 27:23:36 |
|
28 | 343 | Strugo, Ferri | Nissan Pathfinder | 27:29:24 |
29 | 307 | Kleinschmidt, Thorner | BMW X3 cc | 27:40:56 |
30 | 386 | Azis, Princis | OSC OSCar 03 | 28:05:53 |
|
31 | 333 | Palik, Darazsi | Nissan Navara | 28:13:35 |
32 | 346 | Yamada, Arakawa | Toyota Land Cruiser | 28:16:55 |
33 | 335 | Patissier, Delli | Buggy | 28:38:23 |
|
34 | 353 | Tollefsen, Evans | Bowler Wildcat 200 | 28:46:57 |
35 | 467 | Julien, Gambillon | Renault | 29:01:42 |
36 | 379 | Loomans, Smets | Bowler Wildcat 200 | 29:06:45 |
|
37 | 381 | Wauters, Dejonghe | Toyota RAV4 | 29:12:52 |
38 | 385 | Dambis, Zarins | OSC OSCar 03 | 29:13:33 |
39 | 338 | Szalay, Bunkoczi | Opel Frontera | 29:14:19 |
|
40 | 413 | Anglada, Oller | Mitsubishi L200 | 29:22:50 |
41 | 376 | Besson, Kornstein | Mercedes ML430 | 30:13:24 |
42 | 396 | Bosch, Prat | Mitsubishi L200 | 30:16:01 |
|
43 | 391 | Coronel, Uljee | Bowler Wildcat 200 | 30:32:12 |
44 | 384 | Foj, Vila | Toyota Land Cruiser | 30:33:49 |
45 | 472 | Arenas, Reig | Bowler Wildcat 200 | 30:34:01 |
|
46 | 454 | Leplat, Ferrand | Bowler Wildcat 200 | 30:43:55 |
47 | 360 | Van Den, Feryn | Toyota RAV4 | 31:21:31 |
48 | 402 | Martin, Metz | Bowler Wildcat 200 | 31:46:20 |
|
49 | 317 | Lavieille, Borsotto | Nissan Pickup | 31:59:34 |
50 | 322 | Nobre, Palmeiro | BMW X5 cc | 32:35:16 |
51 | 380 | Plaza, De Quinto | Mitsubishi L200 | 32:57:38 |
|
52 | 372 | Soloviev, Zhiltsov | Mitsubishi Montero | 34:39:57 |
53 | 342 | Shinozuka, Di Persio | Nissan Pathfinder | 35:04:22 |
54 | 411 | Nicolas Diaz, Borrero | Bowler Wildcat 200 | 35:27:57 |
|
55 | 352 | Katayama, Saiki | Toyota Land Cruiser | 36:50:30 |
56 | 464 | Herrador, Gomez | Bowler Wildcat 200 | 38:22:53 |
57 | 399 | Tollefsen, Cole | Bowler Wildcat | 42:24:55 |
|
58 | 401 | Fromont, Fromont | Bowler Wildcat | 43:13:22 |
59 | 375 | Marques, Benedi | Toyota | 45:02:38 |
60 | 482 | Delahaye, Guidon | Nissan Springbok | 46:17:27 |
|
61 | 408 | Wade, Desmazure | Nissan Patrol | 47:45:30 |
62 | 415 | Vilar, Gameiro | Nissan Patrol | 49:15:25 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |