Den totale nedtur for VW Fra at være en oplevelse af, at det skulle være i år VW vippede Mitsubishi af tronen., har denne uge endnu engang vist at Dakar Rally er helt uforudsigeligt. Efter hviledagen var VW i en komfortabel føring, og det fortsatte på den første etape efter hviledagen, men så var det også slut. På den 9. etape gik det så rigtig galt for VW, med mekaniske problemer og her vendte så bøtten. Etapen blev overraskende vundet af Jean-Louis Schlesser (Schlesser Buggy Ford) foran Luc Alphand (Mitsubishi).
På 3. pladsen kom så Stéphane Peterhansel (Mitsu)
På skæbne dagen mistede Sousa over en ½ time, og det samme gjorde Millar, dermed uspillede de reelt deres chance for at vinde dette års Dakar Rally-
Til gengæld har Mitsubishi bragt sig selv, og hele teamet i en meget favorabel situation med Stéphane Peterhansel som den førende, små 10 minutter foran hold kammeraten Luc Alphand, og med Jean-Louis Schlesser på 3. pladsen.
Schlesser er dog 1½ time fra første pladsen. Alt i alt domineres løbet lige nu af franske kører.
Dagens etape, etape 11 fra Ayoun til El Atrous var en ren transport etape på 280 kilometer, og dermed er den samlede stilling fra 10. etape stadig gældende.
I morgen køres 11. etape Fra Ayoun til Kayes, en strækning på 484 kilometer, hvoraf 258 kilometer af dem er hastighedsprøve.
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 302 | Peterhansel, Cottret | Mitsubishi Pajero MPR13 | 37:35:19 |
2 | 300 | Alphand, Picard | Mitsubishi Pajero MPR13 | 37:45:15 |
3 | 310 | Schlesser, Debron | Schlesser-Ford-Raid | 39:06:09 |
|
4 | 309 | Al Attiyah, Guehennec | BMW X3 cc | 39:35:32 |
5 | 306 | Masuoka, Maimon | Mitsubishi Pajero MPR13 | 39:47:23 |
6 | 305 | Miller, Pitchford | Volkswagen Race Touareg 2 | 39:49:26 |
|
7 | 313 | Sousa, Schulz | Volkswagen Race Touareg 2 | 42:56:06 |
8 | 320 | Gordon, Grider | Hummer H3 | 44:28:13 |
9 | 318 | Henrard, Becue | Volkswagen Tarek | 45:15:40 |
|
10 | 303 | Sainz, Perin | Volkswagen Race Touareg 2 | 45:21:18 |
11 | 368 | Errandonea, Garcin | SMG buggy | 45:46:33 |
12 | 301 | De Villiers, Von Zitzewz | Volkswagen Race Touareg 2 | 46:03:38 |
|
13 | 304 | Roma, Cruz | Mitsubishi Pajero MPR13 | 46:54:28 |
14 | 315 | Shmakov, Meshcheryakov | Zil Buggy | 47:27:35 |
15 | 307 | Kleinschmidt, Thorner | BMW X3 cc | 47:42:57 |
|
16 | 336 | Orioli, Rosolen | Isuzu D-Max | 47:57:20 |
17 | 314 | Monterde, Lurquin | BMW X5 cc | 48:21:54 |
18 | 403 | Gibon, Gibon | Bowler Wildcat | 48:27:14 |
|
19 | 363 | Sireyjol, Vidal | Bowler Wildcat 200 | 48:48:18 |
20 | 331 | Housieaux, Polato | Mitsubishi Pajero | 48:54:34 |
21 | 351 | Petersen, Stevenson | Chevrolet buggy | 49:01:06 |
|
22 | 355 | Novitskiy, Tyupenkin | Mitsubishi Triton | 49:23:05 |
23 | 340 | Mitsuhashi, Miura | Toyota Land Cruiser | 49:44:35 |
24 | 353 | Tollefsen, Evans | Bowler Wildcat 200 | 50:18:37 |
|
25 | 319 | Muller, Metge | Nissan Proto 05 | 50:26:46 |
26 | 333 | Palik, Darazsi | Nissan Navara | 50:36:52 |
27 | 343 | Strugo, Ferri | Nissan Pathfinder | 50:41:40 |
|
28 | 339 | Ratet, Cattarelli | Toyota Land Cruiser | 51:21:25 |
29 | 379 | Loomans, Smets | Bowler Wildcat 200 | 51:30:14 |
30 | 385 | Dambis, Zarins | OSC OSCar 03 | 51:34:47 |
|
31 | 323 | Barbosa, Ramalho | Nissan Proto 05 | 51:41:02 |
32 | 325 | Chabot, Pillot | Toyota Land Cruiser | 52:41:23 |
33 | 330 | Gache | Buggy | 52:47:28 |
|
34 | 386 | Azis, Princis | OSC OSCar 03 | 52:55:20 |
35 | 472 | Arenas, Reig | Bowler Wildcat 200 | 53:12:02 |
36 | 381 | Wauters, Dejonghe | Toyota RAV4 | 53:27:31 |
|
37 | 374 | Van Deijne, Rosegaar | Mitsubishi L200 | 53:37:56 |
38 | 346 | Yamada, Arakawa | Toyota Land Cruiser | 53:38:47 |
39 | 329 | Holowczyc, Fortin | Nissan Navara | 53:42:47 |
|
40 | 338 | Szalay, Bunkoczi | Opel Frontera | 54:01:12 |
41 | 467 | Julien, Gambillon | Renault | 54:17:51 |
42 | 345 | Belmondo, Leneveu | Nissan Pathfinder | 54:31:19 |
|
43 | 322 | Nobre, Palmeiro | BMW X5 cc | 54:42:29 |
44 | 335 | Patissier, Delli | Buggy | 54:42:47 |
45 | 396 | Bosch, Prat | Mitsubishi L200 | 56:05:38 |
|
46 | 454 | Leplat, Ferrand | Bowler Wildcat 200 | 56:15:57 |
47 | 327 | Loix, Vaanholt | Honda buggy | 56:51:00 |
48 | 402 | Martin, Metz | Bowler Wildcat 200 | 56:58:24 |
|
49 | 391 | Coronel, Uljee | Bowler Wildcat 200 | 57:14:24 |
50 | 395 | Inocencio, Fiuza | Mitsubishi Pajero DiD | 58:01:30 |
51 | 367 | Liu, Henninot | Mitsubishi Pajero | 58:11:52 |
|
52 | 360 | Van Den, Feryn | Toyota RAV4 | 58:19:05 |
53 | 384 | Foj, Vila | Toyota Land Cruiser | 59:12:19 |
54 | 397 | Ximenez, Roldan | Mitsubishi Pajero DiD | 59:12:34 |
|
55 | 372 | Soloviev, Zhiltsov | Mitsubishi Montero | 59:53:48 |
56 | 390 | Aarts, Rijpma | Bowler Wildcat 200 | 61:46:15 |
57 | 413 | Anglada, Oller | Mitsubishi L200 | 62:04:53 |
|
58 | 457 | Zapletal, Janacek | Mitsubishi Pajero DiD | 62:46:56 |
59 | 464 | Herrador, Gomez | Bowler Wildcat 200 | 62:53:21 |
60 | 342 | Shinozuka, Di Persio | Nissan Pathfinder | 63:19:00 |
|
61 | 476 | Gosselin, Serreau | Nissan Patrol GR | 63:34:22 |
62 | 389 | Leyds, Kragt | Bowler Wildcat 200 | 63:34:24 |
63 | 383 | Barbier, Barbier | Mitsubishi Pajero | 63:38:02 |
|
64 | 470 | Basilio, Ferreira | Bowler Wildcat 200 | 63:53:38 |
65 | 380 | Plaza, De Quinto | Mitsubishi L200 | 64:03:14 |
66 | 356 | Kolberg, Bampi | Mitsubishi Pajero | 64:38:28 |
|
67 | 352 | Katayama, Saiki | Toyota Land Cruiser | 64:39:10 |
68 | 430 | Loginov, Kuzmitch | Nissan Patrol GR | 64:47:51 |
69 | 459 | Billaut, Schurger | Toyota Land Cruiser | 64:55:39 |
|
70 | 361 | Pornsiriched, Brucy | Mitsubishi Triton | 67:41:50 |
71 | 437 | Pujolar, Martin | Toyota Land Cruiser | 68:02:03 |
72 | 438 | Schoo, Koning | Desert Warrior | 68:16:39 |
|
73 | 358 | Leal | Mitsubishi Pajero | 68:22:04 |
74 | 420 | Farges, Paluch | Toyota Land Cruiser 120 | 68:31:01 |
75 | 401 | Fromont, Fromont | Bowler Wildcat | 69:01:47 |
|
76 | 466 | Maimi, Olive | Toyota Land cruiser | 69:21:05 |
77 | 447 | Monneret, Tissier | Nissan Patrol | 69:41:14 |
78 | 448 | Fidel, Fidel | Nissan Patrol GR | 69:53:17 |
|
79 | 418 | Jonchere, Seillet | Toyota Land Cruiser | 70:01:57 |
80 | 411 | Nicolas Diaz, Borrero | Bowler Wildcat 200 | 70:18:15 |
81 | 376 | Besson, Kornstein | Mercedes ML430 | 70:47:57 |
|
82 | 399 | Tollefsen, Cole | Bowler Wildcat | 71:02:01 |
83 | 392 | Inocencio, Santos | Mitsubishi Pajero DiD | 71:43:32 |
84 | 451 | Leon, Jaton | Nissan Patrol GR | 71:57:47 |
|
85 | 375 | Marques, Benedi | Toyota | 72:10:35 |
86 | 332 | Guinot, Kroiss | Volkswagen Tarek | 72:59:14 |
87 | 477 | Lesmes, Naval | Nissan | 73:14:00 |
|
88 | 479 | Vandenberghe, Hillewaere | Toyota HDJ 80 | 73:20:34 |
89 | 465 | Olive, Olive | Toyota Land cruiser | 74:00:04 |
90 | 441 | Rentero, Pascual | Desert Warrior | 74:02:09 |
|
91 | 449 | Maire | Bowler Wildcat | 74:39:52 |
92 | 485 | Mossi, Leborre | Toyota | 75:52:13 |
93 | 474 | Bas, Fockenier | Mitsubishi L200RS | 76:08:54 |
|
94 | 432 | Round, Coulson | Desert Warrior | 76:15:10 |
95 | 482 | Delahaye, Guidon | Nissan Springbok | 77:32:09 |
96 | 404 | Manresa, Marco | Nissan Patrol GR | 78:00:23 |
|
97 | 489 | Gryszcuk, Kazberuk | Land Rover | 78:45:27 |
98 | 424 | Campoy, Molina | Mitsubishi Pajero | 80:24:07 |
99 | 456 | Chevallier, Aubree | Mitsubishi Pajero | 80:49:21 |
|
100 | 408 | Wade, Desmazure | Nissan Patrol | 81:08:36 |
101 | 370 | Lu, Pio | Nissan Pathfinder R51 | 81:24:01 |
102 | 462 | Raud, Serventie | Toyota HDJ 78 | 82:21:30 |
|
103 | 458 | Ferreira | Land Rover Defender 110 | 82:42:19 |
104 | 394 | Duran, Gonzales | Toyota HDJ 100 | 84:01:15 |
105 | 364 | Turon-Barrere, Monbeig | SEAT buggy | 84:11:03 |
|
106 | 388 | Shkel, Innvss | OSC OSCar 03 | 85:41:22 |
107 | 443 | Ferreira, Sousa | Toyota Land Cruiser | 86:01:37 |
108 | 455 | Calvez, Sacchettini | Mitsubishi Pajero | 91:54:11 |
|
109 | 366 | Despujols, Clevenot | Toyota Land Cruiser | 99:03:14 |
110 | 484 | Girard, Simonin | ToyotaLand Cruiser | 100:49:29 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |