Hans Stacey vandt truck klassen i en MAN Det er første gang hollænderen Hans Stacey vinder Dakar Rally. Sejren er vel det man kan kalde for komfortabel, da hans afstand ned til russeneren Ilgizar Mardeev i Kamaz på anden pladsen, var 3 timer og 10 minutter. På tredje pladsen kom tjekken Ales Loprais i en Tatra. For mig virker det fortsat som lidt unaturligt, at se de store trucks køre med i Dakar Rally.
På den anden side er det facinerende at kæmperne kommer over de store sand dynger i ørkenen, forsere stepperne med store sten og køre fuld fart på de flade etaper. Men på den anden side, så bliver det aldrig en rigtig rally bil for mig.
Dakar Rally 2007 - lastbil klassen - resultat:
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 501 | Stacey, Gotlib, Der Kinderen | MAN TGA 4x4 Special T4 | 54:03:05 |
2 | 527 | Mardeev, Belyaev, Nikolaev | Kamaz 4911 | 57:13:57 |
3 | 512 | Loprais, Gilar | Tatra Puma Evo III | 58:48:35 |
|
4 | 513 | Van Ginkel, Tijsterman, De Rooy | Ginaf X2222 | 58:54:15 |
5 | 503 | De Azevedo, Justo, Martinec | Tatra 815 | 59:19:02 |
6 | 508 | Jacquot, Alcaraz, Van Genugten | MAN TGA 4X4 Special T4 | 60:03:32 |
|
7 | 505 | Reshetnikov, Mokeev, Kupriyanov | Kamaz 4911 | 61:50:47 |
8 | 530 | Brouwer,Koetsier,Van Veenendaal | Ginaf X2222 | 62:30:31 |
9 | 507 | Sugawara, Suzuki, Koishizawa | Hino Ranger Pro FT | 65:05:47 |
|
10 | 516 | Echter, Ruf, Van Dooren | MAN TGA H52 18.480 | 65:13:08 |
11 | 519 | Tomecek, Moravek, Lala | Tatra 815 | 65:38:29 |
12 | 506 | Vismara, Cambiaghi, Chionni | Iveco Trakker A190 | 65:56:02 |
|
13 | 504 | Sugawara, Hamura | Hino Ranger Pro FT | 66:35:50 |
14 | 511 | Bekx, Willems, Maessen | DAF 85 | 67:05:46 |
15 | 517 | Vila, Torrellardona, Ossorio | Mercedes 41.54 8x8 | 68:49:47 |
|
16 | 544 | Bauerle, Tiefenbach, Voogt | MAN L90 | 70:33:59 |
17 | 564 | Darazsi, Lakloth, Szalai | MAN 18.285 LAK | 71:34:56 |
18 | 520 | Bezemer, Cnudde, Rycquart | MAN | 71:51:37 |
|
19 | 521 | Szobi, Eder, Jobbagy | MAN 18.285 Evo II | 74:36:56 |
20 | 542 | Gimbre, Besnard, Moquet | Mercedes 2635 AK | 74:44:23 |
21 | 524 | Jacinto, Velhinho, Porelo | MAN M200 | 74:46:26 |
|
22 | 555 | De Leeuw, Vandekerkhove, Renard | MAN L2000 | 75:08:03 |
23 | 534 | Bellina, Minelli | Mercedes | 75:54:21 |
24 | 526 | Trucco, Pattono, Pattono | Iveco Trakker | 76:33:33 |
|
25 | 567 | Capoferri, Algeri, Caracciolo | MAN 18.285 CAK | 77:14:09 |
26 | 552 | Depping, Gottschalk, Goldberg | MAN L90 | 77:14:41 |
27 | 561 | Szaller, Pocsik, Fasko | MAN LE 18.280 | 77:47:25 |
|
28 | 545 | Lacourt, Bosonnet, Bonnaire | Mercedes 2635 AK | 77:50:43 |
29 | 535 | Piana, Mutti, Dorofeev | Mercedes Unimog | 78:18:02 |
30 | 550 | Calzi, Navarro, Roque | Iveco Eurocargo | 79:40:26 |
|
31 | 562 | Coudereau, Micquiaux, Charrue | MAN | 80:11:59 |
32 | 539 | Kellner, Kettler, Sanz | MAN L90 | 81:45:52 |
33 | 579 | Jimmink, De Snaijer, Jans | Ginaf M2223 | 84:02:53 |
|
34 | 543 | Verbist, Palmer, Libois | MAN L90 | 85:44:38 |
35 | 556 | Geviss, Mischel | MAN L90 | 86:07:49 |
36 | 575 | Fogliani, Multinu | Mercedes Unimog | 88:34:53 |
|
37 | 554 | Verhoeven, Willemsen, Behringer | MAN L90 | 90:22:26 |
38 | 574 | Lardon, Alpanez, Gomez | DAF AV75PC | 90:43:32 |
39 | 576 | Essers, Driesmans, De Pauw | MAN | 95:43:31 |
|
40 | 523 | Adua, Dutilleul, Dolley | MAN TGA | 95:58:19 |
41 | 533 | Verzeletti, Verzeletti | Mercedes Unimog U400 | 96:38:56 |
42 | 570 | De Boer, Tolboom, Kluijtmans | Ginaf X2221 4X4 | 96:43:25 |
|
43 | 558 | Pelanconi, Pajer | Mercedes Unimog AGU 1550L | 98:31:32 |
44 | 560 | Krivic, Goriup, Liesner | Mercedes Unimog 400 | 98:47:16 |
45 | 546 | Pujol, Matons, Laukamp | Mercedes 2635 AK | 99:44:32 |
|
46 | 573 | Bufi, Uillem, Groessl | Mercedes 1936 | 101:51:47 |
47 | 571 | Gutierrez, Heras, Ramirez | Mercedes Unimog V500 | 102:45:49 |
48 | 580 | San, Ochagavias, Lopez | Mercedes Unimog V500 | 102:54:37 |
|
49 | 584 | Colome, Navarro, Saiz | Renault Kerax | 111:48:35 |
50 | 522 | Oliveras, Campa, Capsada | Mercedes 41.54 8x8 | 112:04:13 |
51 | 566 | Benbekhti, Crespo, Montone | MAN | 113:29:11 |
|
52 | 581 | Bigas, Artiz, Comallonga | Mercedes 2635 | 115:05:53 |
53 | 565 | Walker, Hawkins, Hunt | MAN | 115:42:04 |
54 | 583 | Gonzales, Darroux, Chaix | Renault Kerax | 125:47:26 |
|
55 | 547 | Leihener, Baumann, Rumpelhardt | MAN L90 | 128:30:31 |
56 | 549 | Monseu, Monseu, Kedzierski | Mercedes | 137:56:26 |
57 | 548 | Lambert, Plateau, Dubois | Renault | 157:42:39 |
|
58 | 540 | Saumet, Rodriguez | Mercedes 13935 | 189:06:56 |
59 | 537 | Hoebeke, Goormans | Renault Kerax 6X6 | 226:26:34 |
|
Vejgaard
Læs mere om: 06/01/07 - Dakar Rally |