Nico Hulkenberg dominerede i A1 Grand Prix sprint løbet på Eastern Creek i Australien, hvor han tog teamets femte sejr i denne sæson, efter han lavede en god start. Hulkenberg opbyggede hurtigt et forspring på fire sekunder, som han dog mistede midt i løbet, da en afkørsel fra Team Libanon, betød en safety car periode. Da feltet igen fik det grønne flag trak Hulkenberg stille og roligt fra igen, og tog en komfortabel sejr.
Robbie Kerr fik også en god start, han pressede længe Team New Zealand’s Jonny Reid, og da safety car perioden blev ophævet, lavede han en flot overhaling på ydersiden i sving to og tre.
Det skulle dog vise sig ikke at være Robbie Kerr’s dag, da en punktering tvang ham i pit.
Det gav Team Frankrig og Loic Duval tredje pladsen, mens Sebastien Buemi tog fjerde pladsen til Team Schweiz. Jeroen Bleekemolen der også lavede en god start og snuppede sjette pladsen. Den sjette plads blev dog automatisk byttet til en femte plads efter Robbie Kerr udgik.
Bleekemolen og sjette plads Ho-Pin Tung bliver undersøgt af officials på grund af deres kørsel under starten, så deres point er midlertidige.
Resultat af sprintløbet:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Nicolas Hülkenberg | Tyskland | 20:13,223 | 14 |
2 | Jonny Reid | New Zealand | +0:02,154 | 14 |
3 | Loic Duval | Frankrig | +0:07,831 | 14 |
|
4 | Sebastien Buemi | Schweiz | +0:10,885 | 14 |
5 | Jeroen Bleekemolen | Holland | +0:12,137 | 14 |
6 | Ho-Pin Tung | Kina | +0:13,092 | 14 |
|
7 | Alex Yoong | Malaysia | +0:13,548 | 14 |
8 | Philip Giebler | Amerika | +0:14,254 | 14 |
9 | Tomas Enge | Tjekkiet | +0:14,929 | 14 |
|
10 | Richard Lyons | Irland | +0:15,874 | 14 |
11 | Salvador Duran | Mexico | +0:16,336 | 14 |
12 | Christian Murchison | Singapore | +0:16,764 | 14 |
|
13 | James Hinchcliffe | Canada | +0:17,611 | 14 |
14 | Karl Reindler | Australien | +0:17,696 | 14 |
15 | Enrico Toccacelo | Italien | +0:19,424 | 14 |
|
16 | Alan van der Merwe | Syd Afrika | +0:19,814 | 14 |
17 | Ananda Mikola | Indonesien | +0:20,551 | 14 |
18 | Parthiva Sureshwaren | Indien | +0:29,228 | 14 |
|
19 | Robbie Kerr | England | - 1 omg. | 13 |
20 | Nur Ali | Pakistan | - 2 omg. | 12 |
21 | Tuka Rocha | Brasilien | DNF | 11 |
|
22 | Alex Khateeb | Libanon | DNF | 5 |
|
Selch
Læs mere om: Nicolas HülkenbergTeam TysklandEastern Creek04/02/07 - Eastern Creek - A1 Grand Prix |