Grönholm vandt for 5. gang Den tidligere dobbelte verdensmester, Ford Focus køreren Marcus Grönholm ,vandt i går Swedish Rally 2007. Dermed har han vundet dette løb hele fem gange, heriblandt de sidste to år i træk. Marcus Grönholm sluttede løbet med en 53,8 sekunders føring ned til løbets nummer to, den regerende verdensmester Citroen køreren Sebastien Loeb.
På tredje pladsen kom Grönholms teamkollega fra BP Ford teamet Mikko Hirvonen, hans samlede tid var 1 minut og 41,5 sekund langsommere end vindertiden.
Resultatet af Swedish Rally 2007:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC 06 | 3:08:40.7 |
2 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 WRC | 3:09:34.5 |
3 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 3:10:22.2 |
|
4 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 3:10:50.5 |
5 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 3:12:18.5 |
6 | 18 | A8 | T. Gardemeister | Mitsubishi Lancer WR05 | 3:12:34.9 |
|
7 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 3:13:53.2 |
8 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 2006 | 3:14:55.4 |
9 | 21 | A8 | M. Ostberg | Subaru Impreza WRC STI | 3:16:27.7 |
|
10 | 19 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 3:16:33.2 |
11 | 23 | A8 | P. Flodin | Subaru Impreza S10 WRC | 3:17:12.4 |
12 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 WRC | 3:19:29.9 |
|
13 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 3:19:43.4 |
14 | 20 | A8 | T. Schie | Ford Focus WRC | 3:19:49.3 |
15 | 11 | A8 | L. Perez | Ford Focus RS WRC 06 | 3:20:45.3 |
|
16 | 36 | N4 | J. Hanninen | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3:23:01.8 |
17 | 59 | N4 | O. Svedlund | Subaru Impreza WRX STI | 3:25:29.2 |
18 | 53 | N4 | A. Alen | Subaru Impreza | 3:26:07.8 |
|
19 | 38 | N4 | K. Sohlberg | Subaru Impreza WRX STI | 3:27:11.9 |
20 | 72 | N4 | E. Brynildsen | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3:29:50.2 |
21 | 46 | N4 | A. Araujo | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3:30:07.7 |
|
22 | 66 | N4 | M. Solowow | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3:30:26.1 |
23 | 35 | N4 | F. Nutahara | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3:30:34.9 |
24 | 31 | N4 | T. Arai | Subaru Impreza | 3:33:29.7 |
|
25 | 22 | A8 | M. Jonsson | Ford Focus | 3:38:45.6 |
26 | 78 | N4 | A. Jereb | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3:43:45.6 |
27 | 77 | N4 | L. Hoelbling | Subaru Impreza STI | 3:45:00.2 |
|
28 | 39 | N4 | N. Al-attiyah | Subaru Impreza Spec C 07 | 3:45:19.0 |
29 | 82 | N3 | A. Eriksson | Ford Fiesta St | 3:47:02.5 |
30 | 44 | N4 | F. Frisiero | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3:50:02.9 |
|
31 | 47 | N4 | A. Aigner | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3:50:54.2 |
32 | 45 | N4 | M. Baldacci | Subaru Impreza | 3:50:55.7 |
33 | 83 | N3 | P. Johansson | Ford Fiesta | 3:51:00.0 |
|
34 | 63 | N4 | H. Weng | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 3:55:26.1 |
35 | 81 | N3 | J. Nyman | Ford Fiesta St | 3:56:45.3 |
36 | 33 | N4 | L. Baldacci | Subaru Impreza | 3:59:42.7 |
|
37 | 67 | N4 | A. Gullstrand | Subaru Impreza | 4:04:18.4 |
38 | 84 | N3 | L. Storm | Renault Clio Ragnotti | 4:07:39.1 |
39 | 80 | A6 | P. Strand | Citroen C2 Super 1600 | 4:08:57.9 |
|
40 | 70 | N4 | M. Gustafsson | Mitsubishi Lancer Evo VII | 4:21:06.6 |
41 | 85 | N3 | M. Piepers | Honda Civic Type-r | 4:23:31.1 |
42 | 86 | N2 | K. Hytonen | Suzuki Ignis Sport | 4:38:12.4 |
|
43 | 40 | N4 | R. Errani | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 4:38:40.3 |
44 | 74 | N4 | P. Goransson | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4:43:38.5 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 11/02/07 - Sverige - WRC |