Debutant på 'pole position' Montoya på 4. pladsen Daytona 500 debutanten David Gilliland sikrede sig i nat dansk tid den foreløbige pole position til sæsonens første NASCAR løb, han satte en tid der var 0,185 sekund foran Robert Yates Racing teamkollegaen Ricky Rudd der var næsthurtigst. Det er ikke kun David Gilliland der får sin Daytona 500 debut denne weekend, det samme gælder for den tidligere McLaren Formel 1 kører Juan Pablo Montoya, der nu kører for Ganassi teamet.
Montoya kørte sig til en startpossioion som nummer fire ud af de 61 deltagende kørere.
Daytona 500 - kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 38 | David Gilliland | Ford | 48.304 | 186.320 |
2 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 48.489 | 185.609 |
3 | 40 | David Stremme | Dodge | 48.521 | 185.487 |
|
4 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | 48.560 | 185.338 |
5 | 6 | David Ragan* | Ford | 48.570 | 185.300 |
6 | 160 | Boris Said | Ford | 48.593 | 185.212 |
|
7 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48.628 | 185.079 |
8 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 48.663 | 184.945 |
9 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 48.688 | 184.850 |
|
10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48.710 | 184.767 |
11 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 48.745 | 184.634 |
12 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 48.778 | 184.509 |
|
13 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 48.794 | 184.449 |
14 | 00 | David Reutimann* | Toyota | 48.802 | 184.419 |
15 | 36 | Jeremy Mayfield | Toyota | 48.820 | 184.351 |
|
16 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 48.824 | 184.336 |
17 | 23 | Mike Skinner | Toyota | 48.827 | 184.324 |
18 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 48.844 | 184.260 |
|
19 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 48.845 | 184.256 |
20 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 48.857 | 184.211 |
21 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 48.876 | 184.139 |
|
22 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 48.911 | 184.008 |
23 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 48.913 | 184.000 |
24 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 48.940 | 183.899 |
|
25 | 139 | Regan Smith | Chevrolet | 48.949 | 183.865 |
26 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 49.003 | 183.662 |
27 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 49.019 | 183.602 |
|
28 | 16 | Greg Biffle | Ford | 49.037 | 183.535 |
29 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 49.048 | 183.494 |
30 | 4 | Ward Burton | Chevrolet | 49.056 | 183.464 |
|
31 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | 49.066 | 183.426 |
32 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 49.092 | 183.329 |
33 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 49.109 | 183.266 |
|
34 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 49.155 | 183.094 |
35 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 49.162 | 183.068 |
36 | 7 | Robby Gordon | Ford | 49.167 | 183.050 |
|
37 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 49.171 | 183.035 |
38 | 84 | A.J. Allmendinger* | Toyota | 49.219 | 182.856 |
39 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 49.242 | 182.771 |
|
40 | 34 | Kevin Lepage | Dodge | 49.258 | 182.711 |
41 | 37 | Bill Elliott | Dodge | 49.259 | 182.708 |
42 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 49.299 | 182.559 |
|
43 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 49.313 | 182.508 |
44 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet | 49.315 | 182.500 |
45 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 49.322 | 182.474 |
|
46 | 21 | Ken Schrader | Ford | 49.328 | 182.452 |
47 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 49.332 | 182.437 |
48 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 49.434 | 182.061 |
|
49 | 99 | Carl Edwards | Ford | 49.445 | 182.020 |
50 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 49.457 | 181.976 |
51 | 171 | Frank Kimmel | Ford | 49.534 | 181.693 |
|
52 | 49 | Mike Bliss | Dodge | 49.576 | 181.540 |
53 | 104 | Eric McClure | Chevrolet | 49.650 | 181.269 |
54 | 130 | Stanton Barrett | Chevrolet | 49.679 | 181.163 |
|
55 | 27 | Kirk Shelmerdine | Chevrolet | 49.689 | 181.127 |
56 | 72 | Brandon Whitt* | Chevrolet | 49.869 | 180.473 |
57 | 74 | Derrike Cope | Dodge | 49.902 | 180.354 |
|
58 | 158 | James Hylton | Chevrolet | 50.101 | 179.637 |
59 | 109 | Mike Wallace | Chevrolet | 52.538 | 171.305 |
60 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DSQ | |
|
61 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | DSQ | |
|
* Rookie
Matt Kenseth (Ford) og Kasey Kahne (Dodge) blev frataget deres tider, da deres biller ikke passerede tekniskkontrol. Hr. Nielsen
Læs mere om: David GillilandJuan Pablo MontoyaDaytona |