Team Australia køreren Will Power kunne med en margen på knapt 0,3 sekund sikre dig den hurtigste tid i den tredje af testkørslerne på MSR Houston, hvor 15 Champ Car World Series kørere var på banen. Set med europæriske øjne, så var der nok mest fokus på de to tidligere Formel 1 kørere - Neel Jani og Robert Doornbos.
Neel Jani testede for PKV Racing, han var på banen både i den regulære racer (# 21), samt i reserveraceren (# 21X), dem kørte han ind på henholdsvis 3. og 11. pladserne.
Robert Doornbos der debutere for Minardi Team USA i forbindelse med disse testdage på MSR Houston, sluttede denne testsession på 15. pladsen ud ag de 16 deltagende kørere.
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 5 | Will Power | Team Australia | 1:11.223 | 120.298 |
2 | 2 | Graham Rahal | Newman/Haas Racing | 1:11.518 | 119.802 |
3 | 21 | Neel Jani | PKV Racing | 1:11.730 | 119.448 |
|
4 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas Racing | 1:11.847 | 119.253 |
5 | 9 | Justin Wilson | RuSPORT | 1:11.885 | 119.190 |
6 | 10 | Oriol Servia | RuSPORT | 1:12.060 | 118.901 |
|
7 | 19X | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:12.113 | 118.814 |
8 | 8 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 1:12.368 | 118.395 |
9 | 34 | Nelson Philippe | Mi-Jack Conquest Racing | 1:12.627 | 117.973 |
|
10 | 15 | Simon Pagenaud | Team Australia | 1:12.849 | 117.613 |
11 | 21X | Neel Jani | PKV Racing | 1:13.184 | 117.075 |
12 | 28 | Ryan Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 1:13.648 | 116.337 |
|
13 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:13.727 | 116.213 |
14 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:14.077 | 115.663 |
15 | 14 | Robert Doombos | Minardi Team USA | 1:14.878 | 114.426 |
|
16 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:15.547 | 113.413 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Neel JaniRobert DoornbosMinardi Team USAPKV RacingHouston (gadeløb) |