Tiderne faldt en lille smule fra 3. til 4 fri træning for NASCAR kørerne på Daytona Speedway, hvor Ryan Newman kørte sin #12 Dodge banen rundt i den hurtigste tid. 0,020 sekund fra Newman kom den næsthurtigste kører, det var Chevrolet køreren Jeff Burton.
Juan Pablo Montoya rykkede en enkelt plads bagud, i forholdt til 3. fri træning, han sluttede på 30. pladsen ud af de 59 kørere der var på banen. Montoyas tid var 0,505 sekund langsommere end Newmans.
Tiderne fra 4. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 47.957 | 187.668 |
2 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 47.977 | 187.590 |
3 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 48.031 | 187.379 |
|
4 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 48.032 | 187.375 |
5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 48.043 | 187.332 |
6 | 21 | Ken Schrader | Ford | 48.072 | 187.219 |
|
7 | 37 | Bill Elliott | Dodge | 48.089 | 187.153 |
8 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 48.124 | 187.017 |
9 | 84 | A.J. Allmendinger* | Toyota | 48.131 | 186.990 |
|
10 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 48.210 | 186.683 |
11 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 48.223 | 186.633 |
12 | 23 | Mike Skinner | Toyota | 48.256 | 186.505 |
|
13 | 38 | David Gilliland | Ford | 48.282 | 186.405 |
14 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | 48.287 | 186.386 |
15 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet | 48.313 | 186.285 |
|
16 | 109 | Mike Wallace | Chevrolet | 48.368 | 186.073 |
17 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 48.369 | 186.070 |
18 | 00 | David Reutimann* | Toyota | 48.380 | 186.027 |
|
19 | 40 | David Stremme | Dodge | 48.399 | 185.954 |
20 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 48.409 | 185.916 |
21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48.418 | 185.881 |
|
22 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 48.425 | 185.854 |
23 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 48.435 | 185.816 |
24 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 48.439 | 185.801 |
|
25 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 48.446 | 185.774 |
26 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 48.446 | 185.774 |
27 | 99 | Carl Edwards | Ford | 48.448 | 185.766 |
|
28 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48.451 | 185.755 |
29 | 4 | Ward Burton | Chevrolet | 48.462 | 185.712 |
30 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | 48.462 | 185.712 |
|
31 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 48.468 | 185.689 |
32 | 36 | Jeremy Mayfield | Toyota | 48.482 | 185.636 |
33 | 34 | Kevin Lepage | Dodge | 48.500 | 185.567 |
|
34 | 172 | Brandon Whitt* | Chevrolet | 48.501 | 185.563 |
35 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 48.504 | 185.552 |
36 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 48.515 | 185.510 |
|
37 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 48.515 | 185.510 |
38 | 160 | Boris Said | Ford | 48.517 | 185.502 |
39 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 48.520 | 185.490 |
|
40 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 48.526 | 185.468 |
41 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 48.527 | 185.464 |
42 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 48.539 | 185.418 |
|
43 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 48.569 | 185.303 |
44 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 48.608 | 185.155 |
45 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 48.625 | 185.090 |
|
46 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 48.628 | 185.079 |
47 | 6 | David Ragan* | Ford | 48.639 | 185.037 |
48 | 130 | Stanton Barrett | Chevrolet | 48.645 | 185.014 |
|
49 | 104 | Eric McClure | Chevrolet | 48.649 | 184.999 |
50 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 48.681 | 184.877 |
51 | 139 | Regan Smith | Chevrolet | 48.682 | 184.873 |
|
52 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 48.729 | 184.695 |
53 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 48.754 | 184.600 |
54 | 27 | Kirk Shelmerdine | Chevrolet | 48.755 | 184.596 |
|
55 | 171 | Frank Kimmel | Ford | 48.908 | 184.019 |
56 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 48.974 | 183.771 |
57 | 74 | Derrike Cope | Dodge | 49.009 | 183.640 |
|
58 | 49 | Mike Bliss | Dodge | 49.156 | 183.091 |
59 | 158 | James Hylton | Chevrolet | 49.852 | 180.534 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaDaytona |