To af de store favoritter til dette års mesterskab, tyskeren Timo Glock og italieneren Giorgio Pantano, satte dagsorden i den første stortest på Paul Ricard. Meget tyder på at de rutinerede kræfter kan komme til at spille en stor rolle i den nye sæson, hvor den tidligere Formel 1-kører Antonio Pizzonia også gjorde sig med fremme. Til formiddag blev de fleste omgange kørt, da der senere om eftermiddagen kom dårligt vejr og det først sidst på dagen begyndte at blive muligt at køre ordentlige tider. Alligevel hentede Pantano den bedste tid på den første testdag i det sydfranske.
Onsdagens hurtigste mand - Giorgio Pantano (Foto: GP2 Media)
Christian Bakkerud, der har fået kontrakt med David Price Racing kørte 30 omgange for sin nye arbejdsgiver - med den bedste tid i 1:16,343. Der er fortsat plads til hente mere tid ud af raceren - således er der godt 2,5 sekunder op til dagens hurtigste mand.
Testen fortsætter igen i morgen.
Formiddagens tider
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Timo Glock | iSport International | 1:14.204 | 18 |
2 | Antonio Pizzonia | FMS | 1:14.282 | 28 |
3 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:14.312 | 22 |
|
4 | Pastor Maldonado | Trident Racing | 1:14.405 | 14 |
5 | Franck Perera | Racing Engineering | 1:14.418 | 24 |
6 | Luca Filippi | Super Nova | 1:14.426 | 19 |
|
7 | Lucas di Grassi | ART Grand Prix | 1:14.467 | 30 |
8 | Kohei Hirate | Trident Racing | 1:14.475 | 23 |
9 | Alexandre Negrao | Minardi Piquet Sports | 1:14.548 | 29 |
|
10 | Giorgio Pantano | Campos | 1:14.782 | 24 |
11 | Ricardo Risatti | BCN Competicion | 1:14.806 | 26 |
12 | Borja Garcia | Durango | 1:14.826 | 24 |
|
13 | Karun Chandhok | Durango | 1:14.983 | 32 |
14 | Mike Conway | Super Nova | 1:15.030 | 30 |
15 | Roldan Rodriguez | Minardi Piquet Sports | 1:15.065 | 28 |
|
16 | Andreas Zuber | iSport International | 1:15.078 | 22 |
17 | Nicolas Lapierre | DAMS | 1:15.125 | 22 |
18 | Michael Ammermuller | ART Grand Prix | 1:15.130 | 31 |
|
19 | Kazuki Nakajima | DAMS | 1:15.163 | 30 |
20 | Jason Tahinci | FMS | 1:15.437 | 27 |
21 | Andy Soucek | DPR | 1:15.484 | 11 |
|
22 | Bruno Senna | Arden International | 1:15.656 | 34 |
23 | Adrian Zaugg | Arden International | 1:16.225 | 31 |
24 | Christian Bakkerud | DPR | 1:16.470 | 17 |
|
25 | Sakon Yamamoto | BCN Competicion | 1:16.824 | 28 |
26 | Vitaly Petrov | Campos | -:--.--- | 2 |
|
Eftermiddagens tider
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Giorgio Pantano | Campos | 1:13.889 | 21 |
2 | Borja Garcia | Durango | 1:14.436 | 11 |
3 | Timo Glock | iSport International | 1:14.518 | 7 |
|
4 | Ricardo Risatti | BCN Competicion | 1:14.712 | 8 |
5 | Andreas Zuber | iSport International | 1:14.984 | 26 |
6 | Karun Chandhok | Durango | 1:14.991 | 13 |
|
7 | Franck Perera | Racing Engineering | 1:15.190 | 6 |
8 | Vitaly Petrov | Campos | 1:15.238 | 20 |
9 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:15.239 | 12 |
|
10 | Pastor Maldonado | Trident Racing | 1:15.388 | 8 |
11 | Roldan Rodriguez | Minardi Piquet Sports | 1:15.776 | 9 |
12 | Kazuki Nakajima | DAMS | 1:15.801 | 24 |
|
13 | Andy Soucek | DPR | 1:16.013 | 11 |
14 | Michael Ammermüller | ART Grand Prix | 1:16.070 | 9 |
15 | Alexandre Negrao | Minardi Piquet Sports | 1:16.288 | 6 |
|
16 | Christian Bakkerud | DPR | 1:16.343 | 13 |
17 | Sakon Yamamoto | BCN Competicion | 1:16.949 | 15 |
18 | Bruno Senna | Arden International | 1:17.086 | 7 |
|
19 | Kohei Hirate | Trident Racing | 1:18.184 | 8 |
20 | Lucas Di Grassi | ART Grand Prix | 1:19.192 | 12 |
21 | Adrian Zaugg | Arden International | 1:20.890 | 11 |
|
22 | Mike Conway | Super Nova | 1:29.573 | 7 |
23 | Jason Tahinci | FMS | -:--.--- | 2 |
24 | Luca Filippi | Super Nova | -:--.--- | 5 |
|
25 | Nicolas Lapierre | DAMS | -:--.--- | 5 |
|
Benji
Læs mere om: Christian BakkerudGiorgio PantanoCampos RacingDavid Price RacingPaul Ricard |