Ved den første fri træning på Fontana banen var det seks Chevrolet kørere, der sluttede på de øverste pladser af tidstabellen, og blandt dem var det Joe Nemechek der har hurtigst. Juan Pablo Montoya sluttede med at sætte 29. hurtigste tid ud af de 50 kørere der stiller op denne weekend.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 38.873 | 185.219 |
2 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 38.965 | 184.781 |
3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 38.980 | 184.710 |
|
4 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 39.086 | 184.209 |
5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 39.163 | 183.847 |
6 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 39.211 | 183.622 |
|
7 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 39.226 | 183.552 |
8 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 39.259 | 183.397 |
9 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 39.292 | 183.243 |
|
10 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 39.371 | 182.876 |
11 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 39.374 | 182.862 |
12 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 39.436 | 182.574 |
|
13 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 39.482 | 182.362 |
14 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 39.514 | 182.214 |
15 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 39.520 | 182.186 |
|
16 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 39.522 | 182.177 |
17 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 39.533 | 182.126 |
18 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 39.546 | 182.066 |
|
19 | 40 | David Stremme | Dodge | 39.588 | 181.873 |
20 | 7 | Robby Gordon | Ford | 39.634 | 181.662 |
21 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 39.637 | 181.648 |
|
22 | 38 | David Gilliland | Ford | 39.642 | 181.626 |
23 | 21 | Ken Schrader | Ford | 39.681 | 181.447 |
24 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 39.692 | 181.397 |
|
25 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 39.719 | 181.273 |
26 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet | 39.721 | 181.264 |
27 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 39.757 | 181.100 |
|
28 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | 39.760 | 181.087 |
29 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | 39.762 | 181.077 |
30 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 39.764 | 181.068 |
|
31 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 39.773 | 181.027 |
32 | 00 | David Reutimann* | Toyota | 39.779 | 181.000 |
33 | 99 | Carl Edwards | Ford | 39.784 | 180.977 |
|
34 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 39.805 | 180.882 |
35 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 39.810 | 180.859 |
36 | 16 | Greg Biffle | Ford | 39.843 | 180.709 |
|
37 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 40.000 | 180.000 |
38 | 36 | Jeremy Mayfield | Toyota | 40.028 | 179.874 |
39 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 40.060 | 179.730 |
|
40 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 40.062 | 179.721 |
41 | 6 | David Ragan* | Ford | 40.087 | 179.609 |
42 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 40.136 | 179.390 |
|
43 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 40.186 | 179.167 |
44 | 49 | Mike Bliss | Dodge | 40.203 | 179.091 |
45 | 4 | Ward Burton | Chevrolet | 40.209 | 179.064 |
|
46 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 40.253 | 178.869 |
47 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 40.258 | 178.846 |
48 | 84 | A.J. Allmendinger* | Toyota | 40.593 | 177.370 |
|
49 | 172 | Brandon Whitt* | Chevrolet | 40.828 | 176.350 |
50 | 37 | John Andretti | Dodge | 8:57.651 | 13.392 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo Montoya |