Gordon på pole position Montoya på 9. pladsen Jeff Gordon og Kasey Kahne udgør første startrække til weekendens 'Auto Club 500' på Fontana ovalbanen - California Speedway - hvor de første fem kørere var inden for en tiendedel sekund af hinanden, og de var også kun disse fem kørere der nåede op på en gennemsnitshastighed på over 185 Mph. Udover Jeff Gordon (Chevrolet) og Kasey Kahne (Dodge) var det de tre Chevrolet kørere Mark Martin, Kevin Harvick samt Dale Earnhardt Jr.
Juan Pablo Montoya kørte sin Dodge racer ind på 9. pladsen, han var 0,319 sekund fra Gordons tid.
Fontana - kvalifikation:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 38.765 | 185.735 |
2 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 38.810 | 185.519 |
3 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 38.814 | 185.500 |
|
4 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 38.830 | 185.424 |
5 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 38.834 | 185.404 |
6 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 38.960 | 184.805 |
|
7 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 39.009 | 184.573 |
8 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 39.058 | 184.341 |
9 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | 39.084 | 184.219 |
|
10 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 39.098 | 184.153 |
11 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 39.099 | 184.148 |
12 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 39.101 | 184.139 |
|
13 | 16 | Greg Biffle | Ford | 39.145 | 183.932 |
14 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 39.146 | 183.927 |
15 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 39.162 | 183.852 |
|
16 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 39.184 | 183.749 |
17 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 39.205 | 183.650 |
18 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 39.210 | 183.627 |
|
19 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 39.230 | 183.533 |
20 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 39.244 | 183.467 |
21 | 99 | Carl Edwards | Ford | 39.266 | 183.365 |
|
22 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | 39.275 | 183.323 |
23 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 39.280 | 183.299 |
24 | 40 | David Stremme | Dodge | 39.315 | 183.136 |
|
25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 39.359 | 182.932 |
26 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 39.372 | 182.871 |
27 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 39.375 | 182.857 |
|
28 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 39.404 | 182.723 |
29 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 39.422 | 182.639 |
30 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 39.428 | 182.611 |
|
31 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 39.432 | 182.593 |
32 | 37 | John Andretti | Dodge | 39.452 | 182.500 |
33 | 00 | David Reutimann* | Toyota | 39.467 | 182.431 |
|
34 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 39.541 | 182.089 |
35 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 39.572 | 181.947 |
36 | 21 | Ken Schrader | Ford | 39.629 | 181.685 |
|
37 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 39.630 | 181.680 |
38 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 39.647 | 181.603 |
39 | 6 | David Ragan* | Ford | 39.664 | 181.525 |
|
40 | 38 | David Gilliland+ | Ford | 39.687 | 181.420 |
41 | 96 | Tony Raines+ | Chevrolet | 39.697 | 181.374 |
42 | 7 | Robby Gordon+ | Ford | 39.953 | 180.212 |
|
43 | 55 | Michael Waltrip++ | Toyota | | |
44 | 4 | Ward Burton | Chevrolet | DNQ | |
45 | 36 | Jeremy Mayfield | Toyota | DNQ | |
|
46 | 84 | A.J. Allmendinger* | Toyota | DNQ | |
47 | 172 | Brandon Whitt* | Chevrolet | DNQ | |
48 | 49 | Mike Bliss | Dodge | DNQ | |
|
49 | 78 | Kenny Wallace | Chevrolet | DNQ | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo Montoya |