I den anden fri træning på Fontane var det de tre Chevrolet kørere Clint Bowyer, Jimmie Johnson og Dale Earnhardt Jr. der tog sig af de tre første pladser kun adskildt af 0,04 sekund. Med en tid der var 1,593 sekund langsommere end Clint Bowyers, måtte Juan Pablo Montoya se sig henvist til 43. og dermed sidste pladsen i denne træningssession.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 39.686 | 181.424 |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 39.691 | 181.401 |
3 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 39.727 | 181.237 |
|
4 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 39.734 | 181.205 |
5 | 99 | Carl Edwards | Ford | 39.768 | 181.050 |
6 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | 39.778 | 181.005 |
|
7 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 39.784 | 180.977 |
8 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 39.852 | 180.669 |
9 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 39.883 | 180.528 |
|
10 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 39.883 | 180.528 |
11 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 39.886 | 180.514 |
12 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 39.935 | 180.293 |
|
13 | 6 | David Ragan* | Ford | 39.951 | 180.221 |
14 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 40.006 | 179.973 |
15 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 40.017 | 179.923 |
|
16 | 16 | Greg Biffle | Ford | 40.095 | 179.574 |
17 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 40.109 | 179.511 |
18 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 40.205 | 179.082 |
|
19 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 40.275 | 178.771 |
20 | 01 | Mark Martin | Chevrolet | 40.298 | 178.669 |
21 | 10 | Scott Riggs | Dodge | 40.299 | 178.665 |
|
22 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 40.360 | 178.394 |
23 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | 40.393 | 178.249 |
24 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 40.414 | 178.156 |
|
25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 40.437 | 178.055 |
26 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | 40.509 | 177.738 |
27 | 38 | David Gilliland | Ford | 40.611 | 177.292 |
|
28 | 40 | David Stremme | Dodge | 40.624 | 177.235 |
29 | 14 | Sterling Marlin | Chevrolet | 40.664 | 177.061 |
30 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 40.672 | 177.026 |
|
31 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | 40.677 | 177.004 |
32 | 88 | Ricky Rudd | Ford | 40.679 | 176.995 |
33 | 21 | Ken Schrader | Ford | 40.761 | 176.639 |
|
34 | 7 | Robby Gordon | Ford | 40.779 | 176.561 |
35 | 00 | David Reutimann* | Toyota | 40.791 | 176.510 |
36 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 40.802 | 176.462 |
|
37 | 37 | John Andretti | Dodge | 40.919 | 175.957 |
38 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | 40.984 | 175.678 |
39 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | 41.023 | 175.511 |
|
40 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 41.041 | 175.434 |
41 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | 41.049 | 175.400 |
42 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 41.278 | 174.427 |
|
43 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | 41.279 | 174.423 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo Montoya |