null Resultat race 2
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. | Km/t. |
|
1 | 3 | Nicola Larini | Alfa Romeo | 21:52.580 | 13 | 143.146 |
2 | 11 | Andy Priaulx | BMW | 21:53.689 | 13 | 143.026 |
3 | 60 | Rickard Rydell | Volvo | 21:54.397 | 13 | 142.949 |
|
4 | 42 | Jörg Müller | BMW | 21:57.418 | 13 | 142.621 |
5 | 2 | Antonio Garcia | BMW | 22:00.111 | 13 | 142.330 |
6 | 1 | F.Giovanardi | BMW | 22:02.993 | 13 | 142.020 |
|
7 | 21 | Duncan Huisman | BMW | 22:09.162 | 13 | 141.361 |
8 | 24 | A.Balzan | Alfa Romeo | 22:12.332 | 13 | 141.024 |
9 | 19 | Tomas Engström | Honda | 22:19.529 | 13 | 140.267 |
|
10 | 20 | Tom Coronel | BMW | 22:19.973 | 13 | 140.220 |
11 | 15 | Fabio Francia | Alfa Romeo | 22:20.442 | 13 | 140.171 |
12 | 10 | F.Diefenbacher | SEAT | 22:20.719 | 13 | 140.142 |
|
13 | 9 | Jordi Gené | SEAT | 22:21.921 | 13 | 140.017 |
14 | 12 | André Couto | Honda | 22:24.090 | 13 | 139.791 |
15 | 26 | M.Andersson | Alfa Romeo | 22:24.810 | 13 | 139.716 |
|
16 | 27 | Johan Stureson | SEAT | DNF | 10 | 139.590 |
17 | 28 | Nicklas Karlsson | SEAT | DNF | 9 | 139.339 |
18 | 43 | Dirk Müller | BMW | DNF | 6 | 124.607 |
|
19 | 61 | Sandro Sardelli | Volvo | DNF | 4 | 137.127 |
20 | 16 | Paolo Ruberti | Alfa Romeo | DNF | 3 | 138.739 |
21 | 5 | Roberto Colciago | Alfa Romeo | DNF | 1 | 133.490 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Andy PriaulxNicola LariniAnderstorp07/09/03 - Anderstorp - ETCC |