Audi R10 TDI på suveræn pole position Jan Magnussen på Pole i GT1 Kvalifikationen til lørdagens Sebring 12 Timer blev som ventet en suveræn triumf for Audis R10 TDI der distancerede resten af feltet. Kvalifikationen til lørdagens Sebring 12 Timer blev som ventet en triumf for Audi da Marco Werner satte en suveræn tid med 1:44.974.
Marco Werner satte bedste tid på Sebring (Foto: Audi Motorsport)
Tiden er ny LMP1 banerekord, knap et sekund under sidste års pole tid. Tom Kristensens Audi R10 TDI endte på andenpladsen, med tiden 1:45.326 -
Tiden blev sat af Dindo Capello som aldrig kom i nærheden af Marco Werners tid.
Det gik skidt for de øvrige 2 LMP1 teams - Intersport satte deres nye Creation bil i væggen efter
ca. 5 minutters kørsel og fik ikke sat en tid, og skal dermed starte bagerst på lørdag. Autocon med deres
ældre Lola EX257 satte en tid 1:53.125, der rakte til en samlet 12 plads et godt stykke nede blandt LMP2 bilerne.
LMP1 Klassen endte således:
|
Nr. | Kører | Afstand | Tid | Bil | Team |
|
1 | Marco Werner | 0.000 | 1:44.974 | Audi R10/TDI | Audi Sport North America |
2 | Rinaldo Capello | 0.352 | 1:45.326 | Audi R10/TDI | Audi Sport North America |
11 | Chris McMurry | 8.151 | 1:53.125 | Lola EX257 AER | Autocon Motorsports |
|
33 | Jon Field | | | Creation CA06 Judd | Intersport Racing |
|
I LMP2 klassen er krigen til gengæld brudt ud i lys lue. Timo Bernhard satte en ny LMP2 banerekord i tiden 1:46.046
i Penske Porsche RS Spyder, lige godt et sekund hurtigere end David Brabham i Highcroft Acura der fik en 1:47.109
ud af den nye Acura motor. Herefter skiftes henholdsvis Dyson og de tre Acura biler om de næste 4 pladser, ført an
af Andy Wallace i den første Dyson Porsche på tredjepladsen, 21 hundrededele efter David Brabham.
Ganske vist er Timo Bernhard godt et sekund hurtigere end den nærmeste konkurrent, men dette udjævner sig som regel i
race pace og de tætte placeringer på pladserne 2 til 7 i klassen tegner særdeles lovende for løbet på lørdag.
Gridden i LMP2 ser således ud:
|
Nr. | Kører | Afstand | Tid | Bil | Team |
|
1 | Timo Bernhard | 0.000 | 1:46.046 | Porsche RS Spyder | Penske Motorsports |
2 | David Brabham | 1.063 | 1:47.109 | Acura ARX-01A | Highcroft Racing |
3 | Andy Wallace | 0.021 | 1:47.130 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team |
|
4 | Byan Herta | 0.293 | 1:47.423 | Acura ARX-01A | Andretti Green Racing |
5 | Chris Dyson | 0.752 | 1:48.175 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team |
6 | Adrian Fernandez | 0.242 | 1:48.417 | Lola B0653 Acura | Lowe's Fernandez Racing |
|
7 | Sascha Maassen | 1.768 | 1:50.185 | Porsche RS Spyder | Penske Motorsports |
8 | Ben Devlin | 0.127 | 1:50.312 | Lola B07/40 Mazda | BK Motorsports |
9 | Didier Theys | 0.469 | 1:53.594 | Lola B05/40 Judd | Horag Racing |
|
|
I GT1 blev det en ensom forestilling for Jan Magnussen. Han tog én flyvende omgang og så var den Pole Position sikret. Tiden blev sat
til 1:57.061, hvilket ikke engang er under sidste års pole position tid. Oliver Gavin følger efter i den næste Corvette med tiden 1:57.480, og
sidst den enlige Team Modena Aston Martin 8 tiendedele efter i tiden 1:58.241.
Her skal Corvette virkelig dumme sig, hvis de ikke skal løbe med al sølvtøjet på Lørdag.
Jan Magnussen på pole i GT1 (Foto: Christina Bergdahl)
Gridden i GT1 ser således ud:
|
Nr. | Kører | Afstand | Tid | Bil | Team |
|
1 | Jan Magnussen | 0.000 | 1:57.061 | Chevrolet C6.R | Corvette Racing |
2 | Oliver Gavin | 0.419 | 1:57.480 | Chevrolet C6.R | Corvette Racing |
3 | Antonio Garcia | 0.761 | 1:58.241 | Aston Martin DBR9 | Team Modena |
|
|
GT2 var også hurtigt overstået. Jaime Melo i Risi Ferrari 430 GT satte meget hurtigt en ny banerekord i tiden 2:02.439, og så var den potte ude.
Ingen i klassen var nogensinde i nærheden af at slå den tid, ikke engang Tomas Enge i Petersen/White Lightning Ferrari kunne stikke tiden - Enges
tid på 2:02.701 rakte "kun" til andenpladsen. Herefter kommer den første Porsche 997 - nemlig bilen fra Flying Lizard Motorsports,
men over et halvt sekund langsommere end Risi Ferrarien i tiden 2:03.043.
Lars Erik Nielsen endte på en hæderlig men uspektakulær 9 plads i klassen - Dirk Werner satte en tid på 2:04.654.
GT2 feltet placerede sig således:
|
Nr. | Kører | Afstand | Tid | Bil | Team |
|
1 | Jaime Melo | 0.000 | 2:02.439 | Ferrari F430GT | Risi Competizione |
2 | Tomas Enge | 0.262 | 2:02.701 | Ferrari F430GT | Petersen/White Lightning |
3 | Jörg Bergmeister | 0.342 | 2:03.043 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports |
|
4 | Wolf Henzler | 0.295 | 2:03.338 | Porsche 911 GT3 RSR | Tafel Racing |
5 | Dominik Farnbacher | 0.314 | 2:03.652 | Porsche 911 GT3 RSR | Tafel Racing |
6 | Colin Braun | 0.159 | 2:03.811 | Ferrari F430GT | Risi Competizione |
|
7 | Bill Auberlen | 0.186 | 2:03.997 | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG |
8 | Ralf Kelleners | 0.004 | 2:04.001 | Porsche 911 GT3 RSR | Rahal Letterman Racing |
9 | Dirk Werner | 0.653 | 2:04.654 | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles Motorsports |
|
10 | Scott Maxwell | 0.032 | 2:04.686 | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG |
11 | Peter Kox | 0.072 | 2:04.758 | Spyker C8 Spyder | Spyker Squadron |
12 | Darren Law | 0.139 | 2:04.897 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports |
|
13 | Terry Borcheller | 1.914 | 2:06.811 | Porsche 911 GT3 RSR | Team Trans Sport |
14 | Rob Wilson | 0.251 | 2:07.062 | Ferrari F430GT | JMB Racing |
15 | Arie Luyendyk Jr. | 4.467 | 2:11.529 | Panoz Esperante GTLM | Robertson Racing |
|
16 | Phillip Collin | 1.527 | 2:13.056 | Porsche 911 GT3 RS | Konrad Motorsports |
17 | Mauro Casadei | 2.637 | 2:15.693 | Porsche 911 GT3 RSR | Autoracing Club Bratislava |
18 | Rui Aguas | - | - | Ferrari F430GT | Corsa/White Lightning |
|
|
Alt i alt tegner LMP2 og GT2 klasserne til at blive de tætte opgør vi håber på, men LMP1 og GT1 virker lidt tomme i lyset af kvaliteten i resten af feltet.
Den sidste træning køres i mørke Torsdag aften, hvilket giver os den første indikation af det race pace vi kan forvente på Lørdag og dermed styrkeforholdet de forskellige teams imellem.
Jesper Thomsen
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenAudi Sport North AmericaCorvette RacingSebring17/03/07 - Sebring - ALMS |