Felipe Massa, Ferrari, sætter hurtigste tid, foran Kimi Räikkönen og Lewis Hamilton.
|
| Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27,353 | - |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27,750 | + 0,397 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27,829 | + 0,476 |
|
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27,941 | + 0,588 |
5 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:27,970 | + 0,617 |
6 | Alexander Wurz | Williams | 1:27,981 | + 0,628 |
|
7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:28,040 | + 0,687 |
8 | Nico Rosberg | Williams | 1:28,055 | + 0,702 |
9 | Robert Kubica | Sauber | 1:28,281 | + 0,928 |
|
10 | David Coulthard | Red Bull | 1:28,495 | + 1,142 |
11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:28,727 | + 1,374 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28,921 | + 1,568 |
|
13 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:29,009 | + 1,656 |
14 | Jenson Button | Honda | 1:29,066 | + 1,713 |
15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29,542 | + 2,189 |
|
16 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:29,574 | + 2,221 |
17 | Mark Webber | Red Bull | 1:29,801 | + 2,448 |
18 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:30,097 | + 2,744 |
|
19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:30,383 | + 3,030 |
20 | Christijan Albers | Spyker | 1:31,108 | + 3,755 |
21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:31,175 | + 3,822 |
|
22 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:31,693 | + 4,340 |
|
MRR
Læs mere om: 18/03/07 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1 |