Alle tre danske kørere er stadig med i 12-timesrløbet på Sebring, som i øjeblikket føres af Audi Sport North America's LMP1 racer med nummer 1 - den køres af Tom Kristensen, Allan McNish samt Rinaldo Capello.
Jan Magnussen (GT1) og Lars Erik Nielsen (GT2) er pt. placeret på henholdsvis 10. og 20. pladserne ud af de 34 startende biler.
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Team / Mærke | Omg. |
|
1. | 1 | P1 | T.Kristensen | Audi Sport North America | 123 |
| | | R.Capello | Audi R10 TDI | |
| | | A.McNish | | |
|
2. | 2 | P1 | E.Pirro | Audi Sport North America | 123 |
| | | M.Werner | Audi R10 TDI | |
| | | F.Biela | | |
|
3. | 26 | P2 | B.Herta | Andretti Green Racing | 122 |
| | | D.Franchitti | Acura ARX-01a | |
| | | T.Kanaan | | |
|
4. | 9 | P2 | D.Brabham | Highcroft Racing Acura | 121 |
| | | S.Johansson | Acura ARX-01a | |
| | | D.Dayton | | |
|
5. | 15 | P2 | A.Fernandez | Fernandez Racing | 120 |
| | | L.Diaz | Acura Lola BO6 | |
| | | D.Martinez | | |
|
6. | 16 | P2 | B.Leitzinger | Dyson Racing | 119 |
| | | A.Wallace | Porsche RS Spyder | |
| | | A.Lally | | |
|
7. | 7 | P2 | R.Dumas | Penske Racing | 117 |
| | | T.Bernhard | Porsche RS Spyder | |
| | | H.Castroneves | | |
|
8. | 27 | P2 | F.Lienhard | Horag Racing | 115 |
| | | D.Theys | Judd Lola B05-40 | |
| | | E.Van de Poele | | |
|
9. | 4 | GT1 | O.Gavin | Corvette Racing | 113 |
| | | O.Beretta | Corvette C6-R | |
| | | M.Papis | | |
|
10. | 3 | GT1 | J.Magnussen | Corvette Racing | 113 |
| | | J.O'Connell | Corvette C6-R | |
| | | R.Fellows | | |
|
11. | 63 | GT1 | A.Garcia | Team Modena | 111 |
| | | L.Halliday | Aston Martin DBR9 | |
| | | D.Turner | | |
|
12. | 62 | GT2 | M.Salo | Risi Competizione | 110 |
| | | J.Mowlem | Ferrari 430GT | |
| | | J.Melo | | |
|
13. | 37 | P1 | J.Field | Intersport Racing | 110 |
| | | D.Dayton | Creation CA06H Judd | |
| | | R.Berry | | |
|
14. | 45 | GT2 | J.Van Overbeek | Flying Lizard Motorsports | 109 |
| | | J.Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | M.Lieb | | |
|
15. | 71 | GT2 | W.Henzler | Tafel Racing | 109 |
| | | R.Liddell | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | P.Long | | |
|
16. | 6 | P2 | S.Maassen | Penske Racing | 109 |
| | | R.Briscoe | Porsche RS Spyder | |
| | | E.Collard | | |
|
17. | 32 | GT2 | J.Lopez | Corsa/White Lightning Racing | 108 |
| | | R.Aguas | Ferrari 430GT | |
| | | M.Mediani | | |
|
18. | 86 | GT2 | P.Kox | Spyker Squadron | 108 |
| | | J.Janis | Spyker C8 | |
| | | | | |
|
19. | 12 | P1 | M.Lewis | Autocon Motorsports | 107 |
| | | C.McMurry | Lola EX257 AER | |
| | | B.Willman | | |
|
20. | 85 | GT2 | L.Nielsen | Farnbacher Loles Racing | 107 |
| | | P.Ehret | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | D.Werner | | |
|
21. | 73 | GT2 | J.Tafel | Tafel Racing | 107 |
| | | D.Farnbacher | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | I.James | | |
|
22. | 54 | GT2 | T.Pappas | Team Trans Sport Racing | 107 |
| | | T.Borcheller | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | M.Basseng | | |
|
23. | 21 | GT2 | B.Auberlen | Panoz Team PTG | 105 |
| | | J.Hand | Panoz Esperante | |
| | | T.Kimber-Smith | | |
|
24. | 20 | P2 | C.Dyson | Dyson Racing | 99 |
| | | G.Smith | Porsche RS Spyder | |
| | | | | |
|
25. | 24 | GT2 | B.Aucott | JMB Racing | 99 |
| | | J.Macari | Ferrari F430GT | |
| | | R.Wilson | | |
|
26. | 77 | GT2 | M.Konopka | Autoracing Club Bratislava | 98 |
| | | B.McCormick | Porsche 996 RSR | |
| | | M.Casadei | | |
|
27. | 18 | GT2 | R.Kelleners | Rahal Letterman Racing | 97 |
| | | T.Milner | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | G.Rahal | | |
|
28. | 10 | GT2 | P.Collin | Konrad Motorsport | 96 |
| | | A.Hermann | Porsche 996 RSR | |
| | | L.Da Silva | | |
|
29. | 31 | GT2 | T.Bergmeister | Petersen/White Lighting Racing | 84 |
| | | M.Gidley | Ferrari 430GT | |
| | | T.Enge | | |
|
30. | 61 | GT2 | T.Krohn | Risi Competizione | 86 |
| | | C.Braun | Ferrari 430GT | |
| | | N.Jonsson | | |
|
31. | 44 | GT2 | L.Pechnik | Flying Lizard Motorsports | 85 |
| | | S.Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | D.Law | | |
|
32. | 31 | GT2 | T.Bergmeister | Petersen/White Lighting Racing | 81 |
| | | T.Enge | Ferrari 430GT | |
| | | M.Gidley | | |
|
33. | 8 | P2 | J.Bach | B-K Motorsports | 79 |
| | | B.Devlin | Mazda Lola B07-40 | |
| | | R.Matos | | |
|
34. | 53 | GT2 | D.Robertson | Robertson Racing | 64 |
| | | A.Luyendyk Jr. | Panoz Esperante GTLM | |
| | | A.Robertson | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenSebring17/03/07 - Sebring - ALMS |