Alle tre danske kørere gennemførte dette års 12-timers løb på Sebring banen i Florida, som blev vundet af Audi Sport North America teamet med kørerne Pirro, Werner og Biela i en Audi R10 TDI. Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Team / Mærke | Omg. |
|
1. | 2 | P1 | E.Pirro | Audi Sport North America | 364 |
| | | M.Werner | Audi R10 TDI | |
| | | F.Biela | | |
|
2. | 26 | P2 | B.Herta | Andretti Green Racing | 358 |
| | | D.Franchitti | Acura ARX-01a | |
| | | T.Kanaan | | |
|
3. | 15 | P2 | A.Fernandez | Fernandez Racing | 356 |
| | | L.Diaz | Acura Lola BO6 | |
| | | D.Martinez | | |
|
4. | 1 | P1 | T.Kristensen | Audi Sport North America | 353 |
| | | A.McNish | Audi R10 TDI | |
| | | R.Capello | | |
|
5. | 7 | P2 | R.Dumas | Penske Racing | 351 |
| | | T.Bernhard | Porsche RS Spyder | |
| | | H.Castroneves | | |
|
6. | 9 | P2 | D.Brabham | Highcroft Racing Acura | 346 |
| | | S.Johansson | Acura ARX-01a | |
| | | D.Dayton | | |
|
7. | 4 | GT1 | O.Gavin | Corvette Racing | 341 |
| | | O.Beretta | Corvette C6-R | |
| | | M.Papis | | |
|
8. | 3 | GT1 | J.Magnussen | Corvette Racing | 341 |
| | | J.O'Connell | Corvette C6-R | |
| | | R.Fellows | | |
|
9. | 16 | P2 | B.Leitzinger | Dyson Racing | 340 |
| | | A.Wallace | Porsche RS Spyder | |
| | | A.Lally | | |
|
10. | 20 | P2 | C.Dyson | Dyson Racing | 333 |
| | | G.Smith | Porsche RS Spyder | |
| | | | | |
|
11. | 63 | GT1 | A.Garcia | Team Modena | 331 |
| | | L.Halliday | Aston Martin DBR9 | |
| | | D.Turner | | |
|
12. | 62 | GT2 | M.Salo | Risi Competizione | 330 |
| | | J.Mowlem | Ferrari 430GT | |
| | | J.Melo | | |
|
13. | 45 | GT2 | J.Van Overbeek | Flying Lizard Motorsports | 330 |
| | | J.Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | M.Lieb | | |
|
14. | 37 | P1 | J.Field | Intersport Racing | 325 |
| | | D.Dayton | Creation CA06H Judd | |
| | | R.Berry | | |
|
15. | 71 | GT2 | W.Henzler | Tafel Racing | 322 |
| | | R.Liddell | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | P.Long | | |
|
16. | 85 | GT2 | L.Nielsen | Farnbacher Loles Racing | 316 |
| | | P.Ehret | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | D.Werner | | |
|
17. | 73 | GT2 | J.Tafel | Tafel Racing | 314 |
| | | D.Farnbacher | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | I.James | | |
|
18. | 18 | GT2 | R.Kelleners | Rahal Letterman Racing | 313 |
| | | T.Milner | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | G.Rahal | | |
|
19. | 27 | P2 | F.Lienhard | Horag Racing | 307 |
| | | D.Theys | Judd Lola B05-40 | |
| | | E.Van de Poele | | |
|
20. | 24 | GT2 | B.Aucott | JMB Racing | 305 |
| | | J.Macari | Ferrari F430GT | |
| | | R.Wilson | | |
|
21. | 12 | P1 | M.Lewis | Autocon Motorsports | 303 |
| | | C.McMurry | Lola EX257 AER | |
| | | B.Willman | | |
|
22. | 31 | GT2 | T.Bergmeister | Petersen/White Lighting | 300 |
| | | T.Enge | Ferrari 430GT | |
| | | M.Gidley | | |
|
23. | 6 | P2 | S.Maassen | Penske Racing | 297 |
| | | R.Briscoe | Porsche RS Spyder | |
| | | E.Collard | | |
|
24. | 61 | GT2 | T.Krohn | Risi Competizione | 290 |
| | | N.Jonsson | Ferrari 430GT | |
| | | C.Braun | | |
|
25. | 86 | GT2 | P.Kox | Spyker Squadron | 286 |
| | | J.Janis | Spyker C8 | |
| | | | | |
|
26. | 21 | GT2 | B.Auberlen | Panoz Team PTG | 275 |
| | | J.Hand | Panoz Esperante | |
| | | T.Kimber-Smith | | |
|
27. | 22 | GT2 | S.Maxell | Panoz Team PTG | 270 |
| | | R.Smith | Panoz Esperante | |
| | | B.Sellers | | |
|
28. | 44 | GT2 | L.Pechnik | Flying Lizard Motorsports | 268 |
| | | S.Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | D.Law | | |
|
29. | 10 | GT2 | P.Collin | Konrad Motorsport | 252 |
| | | A.Hermann | Porsche 996 RSR | |
| | | L.Da Silva | | |
|
30. | 54 | GT2 | T.Pappas | Team Trans Sport Racing | 235 |
| | | T.Borcheller | Porsche 911 GT3 RSR | |
| | | M.Basseng | | |
|
31. | 8 | P2 | J.Bach | B-K Motorsports | 224 |
| | | B.Devlin | Mazda Lola B07-40 | |
| | | R.Matos | | |
|
32. | 32 | GT2 | J.Lopez | Corsa/White Lightning | 206 |
| | | M.Mediani | Ferrari 430GT | |
| | | R.Aguas | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenAudi Sport North AmericaCorvette RacingSebring17/03/07 - Sebring - ALMS |