Årets første FIA GT-løb køres i denne weekend på den kinesiske Zhuhai-bane. Her har Thomas Biagi sat den bedste tid - for første gang. I GT2 klassen hentede den tidligere WTCC-kører, Dirk Müller også sin første pole position. Kvalifikationen på Zhuhai
|
Nr. | # | Klasse | Kørere | Bil | Tid |
|
1 | 1 | GT1 | Bartels/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:31.339 |
2 | 5 | GT1 | Deletraz/Hezemans | Corvette C6R | 1:31.344 |
3 | 4 | GT1 | Kumpen/Longin | Corvette C5R | 1:31.364 |
|
4 | 11 | GT1 | Bertolini/Piccini | Maserati MC12 GT1 | 1:31.551 |
5 | 19 | GT1 | Hines/Peter | Corvette C6R | 1:32.113 |
6 | 23 | GT1 | Babini/Davies | Aston Martin DBR9 | 1:32.304 |
|
7 | 33 | GT1 | Wendlinger/Sharp | Aston Martin DBR9 | 1:32.306 |
8 | 12 | GT1 | Giannoccaro/Pier Guidi | Maserati MC12 GT1 | 1:32.433 |
9 | 2 | GT1 | Ramos/Montanari | Maserati MC12 GT1 | 1:32.565 |
|
10 | 7 | GT1 | Bouchut/Mucke | Lamborghini Murcielago | 1:32.848 |
11 | 22 | GT1 | Mondini/Monfardini | Aston Martin DBR9 | 1:32.883 |
12 | 36 | GT1 | Lichtner-Hoyer/Lechner | Aston Martin DBR9 | 1:33.170 |
|
13 | 8 | GT1 | Menten/Kox | Lamborghini Murcielago | 1:33.286 |
14 | 17 | GT1 | Kane/Cocker | Aston Martin DBR9 | 1:33.398 |
15 | 50 | GT2 | Vilander/Muller | Ferrari 430 GT2 | 1:35.113 |
|
16 | 51 | GT2 | Bruni/Ortelli | Ferrari 430 GT2 | 1:35.214 |
17 | 63 | GT2 | Niarchos/Kirkaldy | Ferrari 430 GT2 | 1:35.246 |
18 | 97 | GT2 | Collard/Malucelli | Porsche 997 GT3 RSR | 1:35.683 |
|
19 | 74 | GT2 | Busnelli/Zani | Porsche 997 GT3 RSR | 1:36.572 |
20 | 99 | GT2 | MacHitski/Edwards | Porsche 997 GT3 RSR | 1:36.588 |
21 | 16 | GT1 | MacAri/Aucott | Maserati MC12 GT1 | 1:36.709 |
|
22 | 69 | GT2 | Ried/Basseng | Porsche 996 GT3 RSR | 1:38.449 |
|
GT1 pole til Biaggi (tv.) og i GT2 til Dirk Müller (th.) (Foto: FIA GT / DPPI) Benji
Læs mere om: Dirk MüllerThomas Biagi25/03/07 - Zhuhai - FIA GT |