Sidste chance for deltagerne til weekendens Grand Am løb på Homestead banen i Florida, for at pudsen formen og setuppet af, var i dagens fri træning hvor SunTrust Racing bilen med Jan Magnussen blandt kørerne sluttede på fjerde pladsen. Tiderne fra 'Final practice':
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 05 | DP | Team Sigalsport BMW | BMW Riley | 1:14.581 |
2 | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:14.858 |
3 | 19 | DP | Finlay Motorsports | Ford Crawford | 1:15.066 |
|
4 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 1:15.189 |
5 | 99 | DP | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 1:15.221 |
6 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:15.499 |
|
7 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:15.717 |
8 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 1:15.842 |
9 | 58 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:16.047 |
|
10 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Doran | 1:16.061 |
11 | 61 | DP | AIM Autosport | Lexus Riley | 1:16.211 |
12 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus Riley | 1:16.275 |
|
13 | 11 | DP | SAMAX Motorsports | Pontiac Riley | 1:16.388 |
14 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 1:16.418 |
15 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:16.822 |
|
16 | 91 | DP | Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 1:16.920 |
17 | 16 | DP | Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:17.075 |
18 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac Riley | 1:17.941 |
|
19 | 39 | DP | Cheever Racing | Porsche Fabcar | 1:18.032 |
20 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:20.704 |
21 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:20.897 |
|
22 | 85 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:20.919 |
23 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:21.280 |
24 | 07 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:21.303 |
|
25 | 74 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:21.350 |
26 | 59 | DP | Brumos Porsche | Porsche Riley | 1:21.376 |
27 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:21.563 |
|
28 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:21.649 |
29 | 72 | GT | Tafel Racing | Porsche GT3 Cup | 1:21.761 |
30 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | 1:21.969 |
|
31 | 28 | GT | At Speed Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:22.058 |
32 | 06 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP | 1:22.683 |
33 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Mustang Cobra | 1:22.732 |
|
34 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:22.901 |
35 | 17 | GT | Doncaster Racing | Porsche GT3 Cup | 1:22.970 |
36 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | 1:23.105 |
|
37 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:23.673 |
38 | 35 | GT | Playboy Racing | Nissan 350X | 1:24.522 |
39 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:24.785 |
|
40 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:24.959 |
41 | 24 | GT | Matt Connolly Motorsports | BMW M3 | 1:25.917 |
42 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:26.929 |
|
43 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | BMW M3 | 1:28.852 |
44 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:31.562 |
45 | 41 | GT | Team Sahlen | Pontiac GTO | No Time |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenSunTrust RacingHomestead24/03/07 - Homestead - Grand Am |