Årets andet ALMS løb i St. Petersburg i Florida starter med Porsche på pole Sæsonens første LMP2 pole position i America Le Mans Series er netop blevet en kendsgerning med begge Penske Porsche RS Spyder forrest foran en enkelt Audi. Kvalifikationen til årets andet ALMS løb er netop overstået, og den viser klart hvilken bane Audi R10 TDI er bygget til.
Sct. Petersburg banen betegnes som en kopi af Monaco og det er helt klart at Audien ikke bryder sig om så snæver en bane.
Allerede efter 5 minutter var Ryan Briscoe i Penske Porsche på pole med tiden foran Allan McNish i Audi, og McNish var aldrig i stand til at true tiden, hvilket også vises klart da han sætter Audien i dækmuren efter 15 minutter - et klart forsøg på at køre hurtigere rundt i et sving end bilen kunne klare.
Samtidig med at McNish sætter bilen i væggen, stjæler Romain Dumas pole fra sin teamkammerat med tiden 1:03.39, 0.15 foran Ryan Briscoe. Det efterlader McNish 0.22 efter på en tredjeplads.
Efter de to Penske Porsche RS Spyder og Allan McNish, kommer alle tre Acura biler, med Adrian Fernandez forrest i Lola Acura (1:03.432) kun 0.017 bagefter McNish. Dernæst Bryan Herta i Andretti Green Racing Acura (1:03.746), og David Brabham i Highcroft Acura (1:03.807). Først helt nede på en 7. plads kommer den anden Audi R10 med Marco Werner, 1.1 sekunder efter pole i tiden 1:04.139.
GT klasserne har også kørt kvalifikation, og GT1 klassen er hurtigt overstået:
Corvette nr. 4 kørt af Olivier Beretta er på pole i GT1 i tiden 1:09.531, 0.6 foran Johnny O'Connell i tiden 1:10.212.
GT2 var lidt tættere - og igen var det Jaime Melo i Risi Ferrari der var indblandet i kampen om spidsen. Denne gang dog i tæt kamp med Tomas Enge i Petersen White Lightnings Ferrari.
Det endte med Enge på hurtigste tid med 1:12.025, 0.2 foran Jaime Melo der satte tiden 1:12.246. På tredjepladsen er det Tafel Racings Robin Liddell i Porsche RSR der med tiden 1:12.738 er langt efter de to Ferrari 430GT.
Alt i alt bliver det et tæt race i morgen aften dansk tid. Banen er snæver med betonvægge på begge sider, så de 2 timer og 45 minutter løbet varer, bliver alt om at køre hurtigt uden at lave fejl.
Allan McNish mener ikke at Audi har mange chancer for at vinde, hvis Acura og Porscherne ikke laver fejl eller ender i muren - men den ukendte faktor er altid de andre klasser og der er ikke meget plads til at overhale på den snævre bane, så alt kan ske.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Team / Mærke / Dæk | Tid | Omg, |
|
1 | 7 | P2 | Romain Dumas | Penske Racing | 1:03.039 | 2 |
| | | | Porsche RS Spyder | | |
| | | | Michelin | | |
|
2 | 6 | P2 | Ryan Briscoe | Penske Racing | 1:03.189 | 5 |
| | | | Porsche RS Spyder | | |
| | | | Michelin | | |
|
3 | 1 | P1 | Allan McNish | Audi Sport North America | 1:03.415 | 7 |
| | | | Audi R10/TDI | | |
| | | | Michelin | | |
|
4 | 15 | P2 | Adrian Fernandez | Lowe's Fernandez Racing | 1:03.432 | 8 |
| | | | Lola B06/43 Acura | | |
| | | | Michelin | | |
|
5 | 26 | P2 | Bryan Herta | Andretti Green Racing | 1:03.746 | 3 |
| | | | Acura ARX-01A | | |
| | | | Michelin | | |
|
6 | 9 | P2 | David Brabham | Highcroft Racing | 1:03.807 | 8 |
| | | | Acura ARX-01A | | |
| | | | Michelin | | |
|
7 | 2 | P1 | Marco Werner | Audi Sport North America | 1:04.139 | 6 |
| | | | Audi R10/TDI | | |
| | | | Michelin | | |
|
8 | 20 | P2 | Guy Smith | Dyson Racing Team | 1:04.376 | 6 |
| | | | Porsche RS Spyder | | |
| | | | Michelin | | |
|
9 | 16 | P2 | Butch Leitzinger | Dyson Racing Team | 1:04.845 | 5 |
| | | | Porsche RS Spyder | | |
| | | | Michelin | | |
|
10 | 12 | P1 | Chris McMurry | Autocon Motorsports | 1:08.536 | 5 |
| | | | Lola EX257 AER | | |
| | | | Dunlop | | |
|
11 | 37 | P1 | Clint Field | Intersport Racing | 1:08.844 | 6 |
| | | | Creation CA06/H001Judd | | |
| | | | Kumho | | |
|
12 | 8 | P2 | Jamie Bach | B-K Motorsports | 1:08.991 | 8 |
| | | | Lola B07/40 Mazda | | |
| | | | Kumho | | |
|
13 | 4 | GT1 | Olivier Beretta | Corvette Racing | 1:09.531 | 3 |
| | | | Chevrolet C-6R | | |
| | | | Michelin | | |
|
14 | 3 | GT1 | Johnny O`Connell | Corvette Racing | 1:10.212 | 3 |
| | | | Chevrolet C-6R | | |
| | | | Michelin | | |
|
15 | 31 | GT2 | Tomas Enge | Petersen/White Lightning | 1:12.025 | 5 |
| | | | Ferrari F430 GT | | |
| | | | Michelin | | |
|
16 | 62 | GT2 | Jaime Melo | Risi Competizione | 1:12.246 | 6 |
| | | | Ferrari F430 GT | | |
| | | | Michelin | | |
|
17 | 71 | GT2 | Robin Liddell | Tafel Racing | 1:12.738 | 7 |
| | | | Porsche 911 GT3 RSR | | |
| | | | Michelin | | |
|
18 | 73 | GT2 | Dominik Farnbacher | Tafel Racing | 1:12.937 | 4 |
| | | | Porsche 911 GT3 RSR | | |
| | | | Michelin | | |
|
19 | 45 | GT2 | Joerg Bergmeister | Flying Lizard Motorsports | 1:13.217 | 4 |
| | | | Porsche 911 GT3 RSR | | |
| | | | Michelin | | |
|
20 | 44 | GT2 | Lonnie Pechnik | Flying Lizard Motorsports | 1:13.438 | 7 |
| | | | Porsche 911 GT3 RSR | | |
| | | | Michelin | | |
|
21 | 21 | GT2 | Joey Hand | Panoz Team PTG | 1:13.440 | 6 |
| | | | Panoz Esperante GTLM | | |
| | | | Yokohama | | |
|
22 | 54 | GT2 | Terry Borcheller | Team Trans Sport | 1:14.400 | 6 |
| | | | Porsche 911 GT3 RSR | | |
| | | | Yokohama | | |
|
23 | 22 | GT2 | Ross Smith | Panoz Team PTG | 1:17.622 | 10 |
| | | | Panoz Esperante GTLM | | |
| | | | Yokohama | | |
|
24 | 61 | GT2 | Jose Maria Lopez | Risi Competizione | no time | 0 |
| | | | Ferrari F430 GT | | |
| | | | Michelin | | |
|
25 | 18 | GT2 | Ralf Kelleners | Rahal Letterman Racing | no time | 0 |
| | | | Porsche 911 GT3 RSR | | |
| | | | Michelin | | |
|
Løbet begynder kl. 23 dansk tid lørdag aften og kan som altid følges live via www.radiolemans.com og med live timing på www.americanlemans.com. Jesper Thomsen
Læs mere om: Jan MagnussenChampion RacingCorvette RacingSt. Petersburg31/03/07 - St. Petersburg - ALMS |