40 sekunders føring til Loeb efter lørdagen Franske Sebastien Loeb der kører for Citroëns fabriksteam, sluttede første dagen på første pladsen, og havde dermed sikret sig et godt udgangspunkt inden deltagerne tog hul på lørdagens seks specialprøver. SS8 - Silves - Ourique 1 - 30,690 km.
På dagens første specialprøve var Loeb igen hurtigst.
Loeb gennemkørte strækningen i en tid der var 2 sekunder hurtigere Ford køreren Marcus Grönholm der besatte anden pladsen.
De to kørere var i en klasse helt for sig selv på denne prøve, hvor der var over 20 sekunder ned til køreren på tredje pladsen - det var Subaru køreren Petter Solberg.
Sebastien Loeb lagde ud med hurtigste tid på dagens første prøve. (Foto: Citroë Presse - DPPI)
Top 10 på SS8:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 21:36.5 |
2 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 21:38.5 |
3 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 2007 | 22:02.6 |
|
4 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 22:05.4 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 22:10.4 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 22:28.6 |
|
7 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 22:35.6 |
8 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 22:39.6 |
9 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 2007 | 22:51.2 |
|
10 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 22:54.1 |
|
SS9 - Ourique 1 - 24,880 km.
Sebastien Loeb fortsætter sin fremmarch i Rally de Portugal, ved igen på SS9 at sætte den hurtigste tid, og igen var det med Marcus Grönholm på anden pladsen - denne gang var det 5,8 sekunder der skilte Citroën køreren fra Ford køreren.
Top 10 på SS9:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 14:59.9 |
2 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 15:05.7 |
3 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 15:15.2 |
|
4 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 2007 | 15:15.8 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 15:19.3 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 15:33.5 |
|
7 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 15:41.6 |
8 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 15:44.2 |
9 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 15:53.9 |
|
10 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 2007 | 15:54.0 |
|
SS10 - Almodovar 1 - 20,890 km.
Sebastien Loeb og Marcus Grönholm er ikke til at stoppe i øjeblikket, endnu en gang indtog de to kørere de to første pladser, og derme udbygger de stødt deres forspring i løbet.
Den eneste der kan følge Loec, er finnen Marcus Grönholm. (Foto: Citroë Presse - DPPI)
Top 10 på SS10:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 11:40.5 |
2 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 11:44.6 |
3 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 11:52.0 |
|
4 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 2007 | 12:00.0 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 12:02.0 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 12:06.1 |
|
7 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 12:13.9 |
8 | 18 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 12:26.4 |
9 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 12:27.0 |
|
10 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 12:27.6 |
|
SS11 - Silves - Ourique 2 - 30,690 km.
Sebastien Loeb er på vinderkurs, her på SS11 kørte han igen hurtigste tid, og han øgede afstanden ned til Marcus Grönholm med yderligere 5,8 sekund.
Top 10 på SS10:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 14:59.9 |
2 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 15:05.7 |
3 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 15:15.2 |
|
4 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 15:15.8 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 15:19.3 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 15:33.5 |
|
7 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 15:41.6 |
8 | 6 | A8 | D. Carlsso | Citroen Xsara WRC | 15:44.2 |
9 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 15:53.9 |
|
10 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 07 | 15:54.0 |
|
SS12 - Ourique 2 - 24,880 km.
Sebastien Loeb fortsatte stilen, med igen på 12. specialprøve at sætte hurtigste tid, mens hans eller tro følgesvend under Rally de Portugal Marcus Grönholm måtte tage til kakke med 4. pladsen.
Imellem sig havde de Petter Solberg (Subaru) og Mikko Hirvonen (Ford) på henholdsvis 2. og 3. pladserne.
Top 10 på SS12:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 14:35.0 |
2 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 14:45.1 |
3 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 14:46.7 |
|
4 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC 06 | 14:49.1 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 14:59.9 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 15:02.0 |
|
7 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 15:03.2 |
8 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 15:04.3 |
9 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 15:10.4 |
|
10 | 18 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 15:17.3 |
|
SS13 - Almodovar 2 - 20,890 km.
Lørdagens sidste specialprøve blev endnu en magtdemonstration fra Citroën køreren Sebastien Loeb, der her kørte en tid der var knapt 10 sekunder hurtigere end Marcus Grönholm, der igen besatte anden pladsen.
Top 10 på SS12:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 11:38.6 |
2 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC 06 | 11:48.3 |
3 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 11:49.9 |
|
4 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 11:52.7 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 11:58.0 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 12:01.4 |
|
7 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 12:06.2 |
8 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 12:07.2 |
9 | 18 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 12:09.7 |
|
10 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 12:12.6 |
|
Med en føring på henholdsvis 0:40,5 samt 1:57,3 over kørerne på anden og tredje pladserne, Marcus Grönholm og Mikko Hirvonen, er Sebastien Loeb nu i stand til at køre på det sikre under morgendagens specialprøver, og alligevel have gode chancer for at køre sejren hjem i Rally de Portugal 2007.
Stillingen efter SS12:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 3:00:25.5 |
2 | 3 | A8 | M. Gronholm | Ford Focus RS WRC 06 | 3:01:06.0 |
3 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 3:02:22.8 |
|
4 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 07 | 3:02:35.8 |
5 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 3:04:24.9 |
6 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 3:05:15.7 |
|
7 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 3:07:14.5 |
8 | 6 | A8 | D. Carlsson | Citroen Xsara WRC | 3:07:21.1 |
9 | 25 | A8 | G. Galli | Citroen Xsara WRC | 3:08:38.3 |
|
10 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 3:11:46.1 |
11 | 27 | A8 | A. Mikkelsen | Ford Focus RS WRC 04 | 3:11:50.5 |
12 | 22 | A8 | A. AraÚjo | Mitsubishi WRC 05 | 3:12:30.7 |
|
13 | 16 | A8 | M. Wilson | Ford Focus RS WRC 06 | 3:12:42.7 |
14 | 23 | A8 | G. Machale | Ford Focus WRC | 3:13:19.7 |
15 | 32 | A6 | U. Aava | Suzuki Swift S1600 | 3:23:35.2 |
|
16 | 45 | A6 | P. Andersson | Suzuki Swift S1600 | 3:24:14.8 |
17 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 07 | 3:24:46.5 |
18 | 61 | N4 | P. Flodin | Subaru Impreza | 3:27:45.2 |
|
19 | 70 | N4 | R. Madeira | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:28:17.5 |
20 | 34 | A6 | J. Beres | Renault Clio S1600 | 3:28:29.5 |
21 | 63 | N4 | B. MagalhÃes | Peugeot 207 S2000 | 3:30:13.6 |
|
22 | 69 | N4 | V. Pascoal | Subaru Impreza WRX | 3:31:06.9 |
23 | 36 | A6 | J. Molder | Suzuki Swift | 3:31:55.2 |
24 | 43 | A6 | V. Rozukas | Suzuki Swift S1600 | 3:32:29.7 |
|
25 | 39 | A6 | A. Cortinovis | Renault Clio | 3:35:33.4 |
26 | 18 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 3:38:38.5 |
27 | 93 | N3 | B. Clark | Ford Fiesta St | 3:38:59.2 |
|
28 | 41 | A7 | M. Rueda | Renault Clio R3 | 3:39:26.5 |
29 | 94 | N3 | S. Hughes | Ford Fiesta St | 3:39:43.3 |
30 | 84 | N4 | E. Pons | Subaru Impreza Spec C | 3:39:48.2 |
|
31 | 79 | N4 | N. Barroso | Subaru Impreza WRX | 3:43:11.1 |
32 | 87 | N4 | J. Barreiro | Mitsubishi Lancer Evo 8 MR | 3:43:18.5 |
33 | 46 | A6 | S. Gallagher | Citroen C2 | 3:43:29.2 |
|
34 | 64 | N4 | F. Peres | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:43:31.4 |
35 | 65 | N4 | J. Pedro | Fiat Punto S2000 | 3:44:02.1 |
36 | 81 | N4 | I. Sokolov | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3:47:21.8 |
|
37 | 80 | N4 | P. Rodrigues | Subaru Impreza WRX STI | 3:52:56.7 |
38 | 51 | A6 | R. Auquier | Citroen C2 | 3:53:08.8 |
39 | 66 | N4 | V. Sa | Subaru Impreza WRX STI | 3:56:17.9 |
|
40 | 48 | A7 | K. Pinomaki | Renault Clio R3 | 3:56:51.3 |
41 | 49 | A7 | M. Komljenovic | Renault Clio R3 | 3:57:30.3 |
42 | 33 | A6 | C. Rautenbach | Citroen C2 S1600 | 3:57:37.4 |
|
43 | 99 | N3 | V. Baranauskas | Ford Fiesta St | 3:59:06.3 |
44 | 31 | A7 | P. Sandell | Renault Clio 2.0 16v | 4:00:04.0 |
45 | 90 | N4 | R. Costa | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:00:48.6 |
|
46 | 89 | N4 | R. Lousado | Subaru Impreza | 4:00:50.3 |
47 | 44 | A6 | D. Rebout | Citroen C2 R2 | 4:02:43.3 |
48 | 83 | N4 | J. Riberas | Subaru Impreza Spec C | 4:05:27.6 |
|
49 | 75 | N4 | B. Sousa | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:06:33.6 |
50 | 91 | A6 | C. Matos | Renault Clio S1600 | 4:07:06.4 |
51 | 95 | N3 | E. Vertunov | Ford Fiesta St | 4:07:14.5 |
|
52 | 47 | A6 | A. Bettega | Ford Fiesta Super 1600 | 4:08:22.7 |
53 | 72 | N4 | V. Gomes | Mitsubishi Lancer Evo 8 MR | 4:11:04.9 |
54 | 74 | N4 | C. GuimarÃes | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:11:44.3 |
|
55 | 96 | N3 | G. Barbati | Ford Fiesta St | 4:13:00.7 |
56 | 85 | N4 | A. Villanuela | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:14:01.8 |
57 | 86 | N4 | E. Brynildsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:14:23.6 |
|
58 | 98 | N3 | M. Silva | Ford Fiesta St | 4:16:22.0 |
59 | 42 | A6 | A. Pars | Suzuki Swift S1600 | 4:18:55.2 |
60 | 97 | N3 | M. Monteiro | Ford Fiesta St 150 | 4:19:46.4 |
|
61 | 40 | A6 | S. Benoni | Citroen C2 | 4:19:57.3 |
62 | 50 | A6 | G. Schammel | Citroen C2 R2 | 4:20:52.6 |
63 | 106 | N2 | C. Shean | Citroen Saxo Vts | 4:26:26.3 |
|
64 | 101 | N3 | J. Fernando | Renault Clio | 4:28:52.7 |
65 | 100 | N3 | V. Calisto | Citroen Xsara 2.0 16v | 4:29:15.2 |
66 | 105 | A7 | T. Avelar | Peugeot 206 Gti 1.6 | 4:32:02.4 |
|
67 | 92 | A7 | F. Barro | Seat Ibiza Cupra | 4:36:40.7 |
68 | 102 | A6 | M. Guedes | Peugeot Gti 2006 | 4:41:21.9 |
69 | 103 | A6 | P. Louro | Peugeot 206 | 4:48:33.5 |
|
Søndagens progran omfatter yderligere to specialprøve strækninger, der hver skal gennemkøres to gange, og Rally de Portugal afsluttes med stadion prøven Estadio Algarve der også indledte løbet. Hr. Nielsen
Læs mere om: 01/04/07 - Portugal - WRC |