Team Australia markerede sig flot i den anden fri træning forud for Champ Car World Series løbet i Las Vegas - de besatte de to første pladser ud af de 16 startende kørere. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Køere | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 15 | Simon Pagenaud | Team Australia | 1:22.237 | 106.813 |
2 | 5 | Will Power | Team Australia | 1:22.566 | 106.388 |
3 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:23.153 | 105.637 |
|
4 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:23.282 | 105.473 |
5 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 1:23.292 | 105.460 |
6 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 1:23.403 | 105.320 |
|
7 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:23.514 | 105.180 |
8 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | 1:24.189 | 104.337 |
9 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast | 1:24.331 | 104.161 |
|
10 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | 1:24.351 | 104.136 |
11 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast | 1:24.443 | 104.023 |
12 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 1:24.526 | 103.921 |
|
13 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | 1:24.765 | 103.628 |
14 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | 1:24.830 | 103.548 |
15 | 42 | Matt Halliday* | Conquest Racing | 1:26.887 | 101.097 |
|
16 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas | 1:27.632 | 100.237 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Simon PagenaudWill PowerTeam Australia Walker RacingLas Vegas08/04/07 - Las Vegas - CCWS |