Räikönnen Robertson Racing front De forsvarende mestre fra Räikönnen Robertson Racing slog hårdt igen til den anden kvalifikation. Jonathan Kennard kørte bedste tid foran sin holdkammerat Stephen Jelley. Den svenske kører, Sebastian Hohenthal fortsætter med at imponere og hentede en ny 3. plads. En rigtig god start for den unge svensker der er godt kendt med britisk formel-sport - han kommer direkte fra klassen efter at have vundet det britiske Formel Renault-mesterskab, så meget tyder på at der er et nyt svensk navn på vej frem mod formel-toppen.
Resultatet af den kvalifikationen til det andet løb på Oulton Park
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 2 | Jonathan Kennard | Räikönnen Robertson Racing | 1'28.794 |
2 | 1 | Stephen Jelley | Räikönnen Robertson Racing | 1'28.892 |
3 | 5 | Sebastian Hohenthal | Fortec Motorsport | 1'29.002 |
|
4 | 7 | Marko Asmer | Hitech Racing | 1'29.217 |
5 | 23 | Maro Engel | Carlin Motorsport | 1'29.377 |
6 | 26 | Atte Mustonen | Räikönnen Robertson Racing | 1'29.579 |
|
7 | 3 | Sam Bird | Carlin Motorsport | 1'29.627 |
8 | 50 | Greg Mansell | Fortec Motorsport | 1'29.741 |
9 | 21 | Niall Breen | Carlin Motorsport | 1'29.793 |
|
10 | 6 | Walter Grubmüller | Hitech Racing | 1'29.889 |
11 | 9 | Rodolfo Gonzalez | T-Sport | 1'29.960 |
12 | 22 | Alberto Valério | Carlin Motorsport | 1'30.089 |
|
13 | 4 | Mário Moraes | Carlin Motorsport | 1'30.117 |
14 | 24 | John Martin | Alan Docking Racing | 1'30.688 |
15 | 44 | Leo Mansell | Fortec Motorsport | 1'31.002 |
|
16 | 11 | Rodolfo Ávila | Performance Racing Europe | 1'31.063 |
17 | 14 | Esteban Guerrieri | Ultimate Motorsport | 1'31.343 |
18 | 8 | Francesco Castellacci | Alan Docking Racing | 1'31.378 |
|
19 | 10 | Ricardo Teixeira | Performance Racing Europe | 1'31.520 |
20 | 55 | Michael Meadows | Master Motorsport | 1'31.971 |
21 | 39 | Cheng Congfu | Performance Racing Europe | 1'32.002 |
|
22 | 35 | Alistair Jackson | Räikönnen Robertson Racing | 1'32.144 |
23 | 31 | Sergio Pérez Mendoza | T-Sport | 1'32.150 |
24 | 37 | Viktor Jensen | Alan Docking Racing | 1'32.343 |
|
25 | 32 | Sean Petterson | Fluid Motorsport Development | 1'32.381 |
26 | 36 | Alberto Costa | Räikönnen Robertson Racing | 1'32.698 |
27 | 34 | Alex Waters | Promactecme | 1'33.115 |
|
28 | 77 | Salman Al-Khalifa | Promactecme | 1'33.206 |
29 | 33 | Juan Pablo Samano | Fluid Motorsport Development | 1'33.255 |
30 | 38 | Hamed Al Fardan | Performance Racing Europe | 1'33.292 |
|
Benji
Læs mere om: Jonathan KennardSebastian Hohenthal09/04/07 - Oulton Park - Formel 3 UK |