Det er vel ikke overraskende at det var en af McLaren bilerne der kørte den hurtigste omgang på Sepang. Lewis Hamilton kørte løbets hurtigste omgang foran Fernando Alonso . Det er der vel ikke den store overraskelse i. Egentligt var der ikke nogen overraskelser i rangeringen af de hurtigste omgange. Enkelte biler fra Toro Rosso og Super Aguri kører også hurtige omgange, men det er kun enkelte omgange hvor de virkelig præsterer. Ikke over distancen. De hurtigste omgangstider på Sepang:
|
Plac: | Kører: | Team: | Tid: | Omg: |
|
1. | L. Hamilton | McLaren | 1:36.701 | 22 |
2. | F. Alonso | McLaren | 1:36.861 | 42 |
3. | F. Massa | Ferrari | 1:37.199 | 42 |
|
4. | K. Raikkonen | Ferrari | 1:37.228 | 40 |
5. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.417 | 55 |
6. | N. Rosberg | Williams | 1:37.704 | 18 |
|
7. | H. Kovalainen | Renault | 1:37.810 | 41 |
8. | A. Wurz | Williams | 1:37.864 | 19 |
9. | G. Fisichella | Renault | 1:37.879 | 44 |
|
10. | J. Trulli | Toyota | 1:38.016 | 40 |
11. | D. Coulthard | Red Bull | 1:38.098 | 28 |
12. | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:38.447 | 21 |
|
13. | T. Sato | Super Aguri | 1:38.496 | 37 |
14. | M. Webber | Red Bull | 1:38.540 | 55 |
15. | R. Barrichello | Honda | 1:38.556 | 32 |
|
16. | J. Button | Honda | 1:38.658 | 54 |
17. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:38.837 | 53 |
18. | S. Speed | Toro Rosso | 1:39.098 | 54 |
|
19. | R. Schumacher | Toyota | 1:39.243 | 52 |
20. | A. Davidson | Super Aguri | 1:39.556 | 32 |
21. | C. Albers | Spyker | 1:41.495 | 5 |
|
22. | A. Sutil | Spyker | Ingen tid | Udgik |
|
Dons
Læs mere om: Fernando AlonsoLewis HamiltonMcLaren Formula 1Sepang08/04/07 - Sepang - Formel 1 - FIA F1 |