Den sidste fri træning er nu kørt og der var flere positive danske overraskelse. Hertil var der igen en overraskelse i LMP1 idet Charouz Racing igen var hurtigere end end Peugeot 908 HDI. LMP1 klassen var igen domineret Charouz Racing og deres Lola B07/17 Judd. Tiden var 1:36.788 og det lægger op til en seriøs fight i eftermiddagn hvor kvalifikationen køres.
Team Peugeot Total indtog de næste to pladser hvoraf den hurtigste af de to kun var 6/1000 sek. efter Charouz Racing. Det øvrige LMP1 er bare sat af og de skal virkeligt oppe sig for at lave tider der matcher top 3.
LMP2 klassen blev overraskende vundet af Bruichladdich Radical med deres Radical SR9 AER. Deres bedste tid var 1:41.214
Barazi Epsilon var med til at præge LMP2 fredag, men lørdag formiddag er der en lidt mere afdæmpet stemning over teamet. Efter en halv times kørsel er deres bedste tid 1:43.580. De kom dog efter det og satte næstbedste tid som var 1:41.315, og dermed er den nye Zytek 07S Zytek stadig en seriøs kandidat til en sejr i morgen.
Quifel ASM Team der ellers har domineret de andre sessions med deres Lola B05/40 AER, blev i denne sidste frie træning hensat til 3. pladsen med tiden 1:41.763, men de er dog ikke sat mere end at de stadig er med i kampen.
GT1 klassen byder her til morgen på en nedtrykkende melding. Alphand Aventures var slet ikke til start i denne her træning. Teamet havde en voldsom brand i deres Corvette C5-R. Hvor vidt det har fået teamet til at trække sig helt fra Monza ved jeg ikke, men i hvert fald deltog de ikke i denne her træning.
Der var flere overraskelser fordi Team Oreca var hurtigst med deres Saleen S7-R. tiden var 1:45.898. Næst hurtigst i klassen var Team Modena og deres Aston Martin DBR9 med tiden 1:46.376.
Så kan man tænke lidt over hvad pokker de har gjort ved den gamle Saleen S7R
GT2 bød på en rigtig god Markland Racing oplevelse. Teamet har virkeligt flyttet bjerge hen over natten. Thorkild Thyrring var første mand i bilen, og 'first lap out' gav tiden 2:06.669.
Herefter var der ikke mere i Thyrring, og efter et par omgange var det Kurt Thiims tur til at komme i bilen, og han kørte tiden 2:04.037 på den første tidtagnings omgang. Efter yderligere et par omgange satte Kurt tiden 2:02.326.
Efter et kvarter i pitten kom Henrik Møller Sørensen på banen, men han er dog ikke lige så hurtig som de andre. Efter et par omgange kørte Henrik 2:10.827.
Alt i alt en godkendt session for Markland Racing teamet og med en forbedring på 14 sekunder i forhold til fredags tiden er de igen på ret kurs.
Virgo Motorsport lægger rigtigt hårdt ud her til morgen.
Tiden 1:50.982 er den bedste og den holder stadig som den hurtigste tid efter en halv times kørsel. Tiden er sat af Robert Bell. Tiden blev ikke forbedret , tiden endte som værende næstbedst
JMB Racing som blandt andet har danskeren Bo McCormick ombord, er også med helt fremme i GT2 klassen. Teamet er næsthurtigst efter en halv time og deres tid var 1:52.176. Tiden blev ikke forbedret i denne session, og den endte med at række til en 5. plads
Farnbacher Racing hænger lidt i starten på formiddags træningen med deres Porsche 997 GT3 RSR der ellers var med til at dominere GT2 i går, men efter en halv times kørsel er deres bedste tid 1:53.637. Den tid blev dog forbedret til 1:51.540, og hermed avancerede de til at være 3. hurtigst.
Herefter kan vi kun glæde os over den danske indsats her til formiddag og håbe på at den positive udvikling fortsætter til kvalifikationen i eftermiddag.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | Lola B07/17 Judd | 1:36.788 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 1:36.794 |
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 1:37.182 |
|
4 | 12 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 AER | 1:38.122 |
5 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:38.400 |
6 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | Dome S101.5 Judd | 1:39.071 |
|
7 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | 1:39.344 |
8 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:39.523 |
9 | 13 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 AER | 1:39.702 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 1:40.397 |
11 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 1:41.214 |
12 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S Zytek | 1:41.315 |
|
13 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola B05/40 AER | 1:41.763 |
14 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | 1:41.964 |
15 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Radical SR9 Judd | 1:42.187 |
|
16 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Lola B05/40 Judd | 1:42.330 |
17 | 25 | LMP2 | RML | MG Lola EX264 AER | 1:42.547 |
18 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 1:43.659 |
|
19 | 3 | LMP1 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi LS01 Ford | 1:44.441 |
20 | 55 | LMGT1 | Team Oreca | Saleen S7-R | 1:45.898 |
21 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | 1:46.329 |
|
22 | 59 | LMGT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1:46.376 |
23 | 50 | LMGT1 | Aston Martin Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:47.469 |
24 | 61 | LMGT1 | Racing Box | Saleen S7-R | 1:48.929 |
|
25 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | Pescarolo Judd | 1:49.223 |
26 | 51 | LMGT1 | Aston Martin Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:50.731 |
27 | 77 | LMGT2 | Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:50.951 |
|
28 | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1:50.982 |
29 | 90 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.540 |
30 | 97 | LMGT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:51.935 |
|
31 | 99 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1:52.176 |
32 | 78 | LMGT2 | Scuderia Villorba | Ferrari F430 GT | 1:52.434 |
33 | 92 | LMGT2 | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.540 |
|
34 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder | 1:52.661 |
35 | 83 | LMGT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:52.756 |
36 | 82 | LMGT2 | Team LNT | Panoz Esperante | 1:53.118 |
|
37 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53.370 |
38 | 81 | LMGT2 | Team LNT | Panoz Esperante | 1:53.516 |
39 | 94 | LMGT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Spyder | 1:53.576 |
|
40 | 95 | LMGT2 | James Watt | Porsche 997 GT3 RSR | 1:54.395 |
41 | 98 | LMGT2 | Ice Pol Racing Team | Ferrari F430 GT | 1:54.396 |
42 | 88 | LMGT2 | Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:54.541 |
|
43 | 79 | LMGT2 | Felbermayr Proton | Porsche 996 GT3 RSR | 1:59.893 |
44 | 84 | LMGT2 | Chad Peninsula Panoz | Panoz Esperante | 2:00.338 |
45 | 89 | LMGT2 | Markland Racing | Corvette C6 Z06 | 2:02.326 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Henrik Møller SørensenKurt ThiimMarkland RacingMonza15/04/07 - Monza - Le Mans Series |