Will Power og Alex Tagliani fra henholdsvis Team Australia og Rsports satte de hurtigste tider i den anden fri træning på Long Beach - tidsforskellen på de to kørere var blot 0,037 sekund. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 5 | Will Power | Team Australia | 1:08.701 | 103.125 |
2 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | 1:08.738 | 103.070 |
3 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan | 1:08.869 | 102.874 |
|
4 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | 1:09.051 | 102.602 |
5 | 15 | Simon Pagenaud | Team Australia | 1:09.067 | 102.579 |
6 | 7 | Mario Dominguez | Forsythe Racing | 1:09.168 | 102.429 |
|
7 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | 1:09.189 | 102.398 |
8 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:09.353 | 102.156 |
9 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:09.410 | 102.072 |
|
10 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan | 1:09.745 | 101.581 |
11 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 1:09.908 | 101.345 |
12 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast | 1:10.209 | 100.910 |
|
13 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 1:10.262 | 100.834 |
14 | 29 | Alex Figge | Pacific Coas | 1:10.351 | 100.706 |
15 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 1:10.411 | 100.621 |
|
16 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:10.456 | 100.556 |
17 | 42 | Matt Halliday* | Conquest Racing | 1:10.610 | 100.337 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Alex TaglianiWill PowerLong Beach18/04/07 - Long Beach - CCWS |