Morgenens warm-up på Monza var relativ udramatisk. Helt som forventet er det Team Peugeot Total der topper listen, og Pescarolo Sport er teamet der jagter. Men set udfra tiderne er der bare Peugeot, og så alle de andre.
LMP2 klassen havde igen Quifel ASM Team i front, foran Barazi Epsilon. Tidsforskellen imellem de to er små 7/10 sekund.
GT1 klassen har igen Team Oreca i front, ligesom de starter fra pole position. Herefter var det Alphand Aventures, der kun kommer til start med deres Corvette C6.R. C5.R bilen brændte fredag, og der var flere crew members der kom alvorligt til skade. Så det er imponerende, at teamet kan mande sig op til at komme til start på Monza i dag.
Markland Racing havde kun Henrik Møller Sørensen ude i denne 20 minutters warm-up. Der er ikke tid til ret megen skiften rundt, når tiden er så knap. Men Henrik fik alligevel sat tiden 2:09.238, og det viser at han er på ret kurs.
GT2 klassen blev domineret af de to Porsche Team Imsa Performance og Farnbacher Racing, sidstnævnte med blandt andet Lars Erik Nielsen ombord.
Virgo Motorsport ,med blandt andre Allan Simonsen hænger lidt, men lur mig om ikke Simonsen har noget i ærmet. En ting er sikkert, han vil virkeligt køre for en god placering.
Løbet køres klokken 13.00!
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 1:37.349 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 1:37.929 |
3 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:39.285 |
|
4 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:39.653 |
5 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | Lola B07/17 Judd | 1:41.239 |
6 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola B05/40 AER | 1:41.417 |
|
7 | 13 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 AER | 1:41.687 |
8 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 1:41.770 |
9 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | Dome S101.5 Judd | 1:42.076 |
|
10 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S Zytek | 1:42.080 |
11 | 25 | LMP2 | RML | MG Lola EX264 AER | 1:42.435 |
12 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | 1:43.029 |
|
13 | 12 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 AER | 1:44.174 |
14 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | 1:44.302 |
15 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 1:44.361 |
|
16 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | 1:44.670 |
17 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 1:44.952 |
18 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Lola B05/40 Judd | 1:45.456 |
|
19 | 3 | LMP1 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi LS01 Ford | 1:45.789 |
20 | 55 | LMGT1 | Team Oreca | Saleen S7-R | 1:47.987 |
21 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | Pescarolo Judd | 1:47.998 |
|
22 | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1:48.858 |
23 | 61 | LMGT1 | Racing Box | Saleen S7-R | 1:50.287 |
24 | 50 | LMGT1 | Aston Martin Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:50.544 |
|
25 | 51 | LMGT1 | Aston Martin Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:50.934 |
26 | 96 | LMGT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1:51.035 |
27 | 77 | LMGT2 | Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:51.103 |
|
28 | 59 | LMGT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1:51.385 |
29 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | Corvette C5-R | 1:51.419 |
30 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Radical SR9 Judd | 1:51.900 |
|
31 | 83 | LMGT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:52.188 |
32 | 78 | LMGT2 | Scuderia Villorba | Ferrari F430 GT | 1:52.426 |
33 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | 1:52.860 |
|
34 | 81 | LMGT2 | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | 1:52.920 |
35 | 97 | LMGT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:53.417 |
36 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53.541 |
|
37 | 94 | LMGT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Spyder GT2R | 1:53.954 |
38 | 99 | LMGT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1:54.048 |
39 | 90 | LMGT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1:54.434 |
|
40 | 88 | LMGT2 | Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:54.991 |
41 | 82 | LMGT2 | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | 1:55.249 |
42 | 98 | LMGT2 | Ice Pol Racing Team | Ferrari F430 GT | 1:56.834 |
|
43 | 92 | LMGT2 | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3 RSR | 1:56.944 |
44 | 95 | LMGT2 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 1:58.578 |
45 | 79 | LMGT2 | Felbermayr Proton | Porsche 996 GT3 RSR | 2:00.702 |
|
46 | 84 | LMGT2 | Chad Peninsula Panoz | Panoz Esperante GTLM | 2:03.788 |
47 | 89 | LMGT2 | Markland Racing | Corvette C6 Z06 | 2:09.238 |
|
Læs alt om LMS løbet på Monza her Vejgaard
Læs mere om: Kurt ThiimLars Erik Nielsen Farnbacher Loles MotorsportsMarkland RacingMonza15/04/07 - Monza - Le Mans Series |