Peugeot vandt den ventede sejr på Monza, men det skete bestemt ikke helt uden problemer. Flere gange var de i pit med forskellige defekter og små problemer. Og bilen der blev kørt af Pedro Lamy og Stephan Sarrazin, fik problemer med gearvælgeren og tabte 4 omgange.
Peugeot med nummer 8 tabte mange placeringer på det lange pitstop, men speeden i den nye Peugeot 908 reddede dem og de kom hjem på en flot 3. plads.
Til gengæld var Pescarolo og de andre benzinbiler igennem hele løbet hensat til sekundære roller, og selvom Pescarolo bilen med Emmanuel Collard og Jean-Christophe Boullion endte på den samlede tredje plads er det ikke et udtryk for deres performance i forhold til Peugeot
Løbet varede kun lige over 5 timer. Det var den tid det tog den vindende Peugeot at køre de 1000 kilometer, og var de ikke ramlet ind i problemer havde løbet været færdig på under 5 timer.
Imponerende.
LMP2 klassen var ramt af mandefald fra start, for Barazi kom aldrig til start og dermed faldt den danske interesse for denne klasse drastisk. Det endte med at Horag Racing vandt klassen med et forspring på 4 omgange ned til Ray Mallock Ltd.
GT1 klassen var der en kæmpe oprejsning til Alphand Aventures, som vandt med deres Corvette C6.R og kom på 3. pladsen med deres Corvette C5-R. Imellem de to kilede Aston Martin Larbre raceren sig ind.
På 4. pladsen kom Team Modena hvor feltets eneste kvindelige køre residerer og det er Liz Halliday.
GT2 klassen er stedet hvor der var mest dansk interesse, det rent danske Markland Racing var uheldige på Monza. Der var mange op og ned ture og til slut udgik de af løbet efter 29 omgange. Igen var det elektronikken der drillede teamet og bilen kunne ikke komme tilbage til pitten ved egen kraft. Derfor måtte de udgå af 1. afdeling af årets Le Mans serie.
De har slet ikke mistet gejsten, og har også en idé om hvad der var problemet, men bilen tages nu med tilbage til Danmark og her analyseres det og så er de klar til næste løb.
Farnbacher Racing var i lang tid med fremme, men et problem med styrtøjet gjorde at de måtte holde i pitten i mere end et kvarter.
Lars Erik Nielsen var selvfølgeligt lidt skuffet over det her, men det er hvad der sker. Lars Erik Nielsen havde dog slet ikke tabt modet, og han var munter selvom man sagtens fornemmer alvoren. De endte på 10. pladsen i GT2 og det giver dem formodentligt adgang til løbet på Valencia der er limiteret på antallet af pladser.
Bedst placerede dansker i GT2 feltet var Allan Simonsen der var til start for Virgo Motorsport. Han og Robert Bell bragte Ferrari F430 GT’en frem til en samlet tredieplads, og det er bestemt godkendt.
Sidste Dansker i feltet er Bo McCormick der køre for JMB Racing. Teamet endte på en samlet 13. plads i GT2 og dermed hænger de på et meget yderligt mandat til at komme til start ved næste afdeling som køres på Valencia.
Alt i alt er denne 1. afdeling af Le Mans serien ikke fyldt med de helt store overraskelser.
Peugeot var skræmmende stærk, og samtidig med at de trak en debut sejr hjem på Monza, blev Audi R10 tævet i ALMS serien, så der er nu bare grobund for mange flere spekulationer omkring hvem der er bedst på Le Mans?
Resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kørere | Team / Mærke | Omg. | Pit tid |
|
1 | 7 | LMP1 | Marc Gené | Team Peugeot Total | 173 | 7:44.066 |
| | | Nicolas Minassian | Peugeot 908 Hdi FAP | | |
| | | | | | |
|
2 | 16 | LMP1 | Emmanuel Collard | Pescarolo Sport | 172 | 6:23.201 |
| | | Jean-Christophe Boullion | Pescarolo Judd | | |
| | | | | | |
|
3 | 8 | LMP1 | Pedro Lamy | Team Peugeot Total | 171 | 14:08.051 |
| | | Stephane Sarrazin | Peugeot 908 Hdi FAP | | |
| | | | | | |
|
4 | 17 | LMP1 | Harold Primat | Pescarolo Sport | 170 | 7:18.197 |
| | | Christophe Tinseau | Pescarolo Judd | | |
| | | | | | |
|
5 | 13 | LMP1 | Jean-Marc Gounon | Courage Competition | 168 | 9:51.825 |
| | | Guillaume Moreau | Courage LC70 AER | | |
| | | | | | |
|
6 | 27 | LMP2 | Fredy Lienhard | Horag Racing | 165 | 6:38.627 |
| | | Didier Theys | Lola B05/40 Judd | | |
| | | Eric Van De Poele | | | |
|
7 | 18 | LMP1 | Joao Barbosa | Rollcentre Racing | 163 | 18:21.406 |
| | | Phil Keen | Pescarolo Judd | | |
| | | Stuart Hall | | | |
|
8 | 25 | LMP2 | Thomas Erdos | RML | 161 | 13:44.787 |
| | | Mike Newton | MG Lola EX264 AER | | |
| | | | | | |
|
9 | 72 | GT1 | Luc Alphand | Alphand Aventures | 160 | 7:37.954 |
| | | Jerome Policand | Corvette C6.R | | |
| | | Patrice Goueslard | | | |
|
10 | 50 | GT1 | Christophe Bouchut | Aston Martin Larbre | 159 | 7:54.780 |
| | | Gabriel Gardel | Aston Martin DBR9 | | |
| | | Fabrizio Gollin | | | |
|
11 | 73 | GT1 | Jean-Luc Blanchemain | Alphand Aventures | 159 | 7:07.194 |
| | | Sebastien Dumez | Corvette C5-R | | |
| | | Vincent Vosse | | | |
|
12 | 59 | GT1 | Antonio Garcia | Team Modena | 158 | 7:10.753 |
| | | Liz Halliday | Aston Martin DBR9 | | |
| | | | | | |
|
13 | 61 | GT1 | Pier Giuseppe Perazzini | Racing Box | 155 | 5:56.000 |
| | | Marco Cioci | Saleen S7-R | | |
| | | Salvatore Tavano | | | |
|
14 | 97 | GT2 | Fabrizio De Simone | GPC Sport | 154 | 6:44.424 |
| | | Sergio Hernandez | Ferrari F430 GT | | |
| | | Alessandro Bonetti | | | |
|
15 | 78 | GT2 | Alex Caffi | Scuderia Villorba | 154 | 7:05.598 |
| | | Denny Zardo | Ferrari F430 GT | | |
| | | | | | |
|
16 | 96 | GT2 | Robert Bell | Virgo Motorsport | 154 | 6:57.869 |
| | | Allan Simonsen | Ferrari F430 GT | | |
| | | | | | |
|
17 | 81 | GT2 | Tom Kimber-Smith | Team LNT | 153 | 6:41.503 |
| | | Danny Watts | Panoz Esperante GTLM | | |
| | | | | | |
|
18 | 83 | GT2 | Luca Drudi | GPC Sport | 152 | 7:40.319 |
| | | Gabrio Rosa | Ferrari F430 GT | | |
| | | Johnny Mowlem | | | |
|
19 | 76 | GT2 | Raymond NARarac | Imsa Performance | 152 | 6:47.679 |
| | | Richard Lietz | Porsche 997 GT3 RSR | | |
| | | | | | |
|
20 | 94 | GT2 | Andrea Belicchi | Speedy Racing Team | 151 | 6:02.145 |
| | | Andrea Chiesa | Spyker C8 Spyder GT2R | | |
| | | Jonny Kane | | | |
|
21 | 77 | GT2 | Marc Lieb | Felbermayr Proton | 151 | 6:34.509 |
| | | Xavier Pompidou | Porsche 997 GT3 RSR | | |
| | | | | | |
|
22 | 12 | LMP1 | Alexander Frei | Courage Competition | 150 | 35:45.364 |
| | | Jonathan Cochet | Courage LC70 AER | | |
| | | | | | |
|
23 | 31 | LMP2 | Bill Binnie | Binnie Motorsports | 150 | 29:28.435 |
| | | Timpany Allen | Lola B05/40 Zytek | | |
| | | Chris Buncombe | | | |
|
24 | 92 | GT2 | Philippe Hesnault | Thierry Perrier | 149 | 59:44.029 |
| | | Nigel Smith | Porsche 997 GT3 RSR | | |
| | | Anthony Beltoise | | | |
|
25 | 14 | LMP1 | Jan Lammers | Racing For Holland | 146 | 43:50.509 |
| | | David Hart | Dome S101.5 Judd | | |
| | | Jeroen Bleekemolen | | | |
|
26 | 90 | GT2 | Dirck Werner | Farnbacher Racing | 144 | 22:51.299 |
| | | Pierre Ehret | Porsche 997 GT3 RSR | | |
| | | Lars Erik Nielsen | | | |
|
27 | 35 | LMP2 | Jacques Nicolet | Saulnier Racing | 143 | 59:55.548 |
| | | Alain Filhol | Courage LC75 AER | | |
| | | Bruce Jouanny | | | |
|
28 | 79 | GT2 | Horst Sr Felbermayr | Felbermayr Proton | 143 | 10:29.378 |
| | | Gerold Ried | Porsche 996 GT3 RSR | | |
| | | Philip Collin | | | |
|
29 | 44 | LMP2 | Tony Burgess | Kruse Motorsport | 139 | 46:14.648 |
| | | Jean De Pourtales | Pescarolo Judd | | |
| | | Norbert Siedler | | | |
|
30 | 15 | LMP1 | Jan Charouz | Charouz Racing | 138 | 57:49.556 |
| | | Stefan Mucke | Lola B07/17 Judd | | |
| | | | | | |
|
31 | 84 | GT2 | John Hartshorne | Chad Peninsula Panoz | 134 | 26:36.718 |
| | | Sean McInermey | Panoz Esperante GTLM | | |
| | | Michael McInerney | | | |
|
32 | 99 | GT2 | Maurice Basso | JMB Racing | 133 | 30:31.038 |
| | | Bo McCormick | Ferrari F430 GT | | |
| | | Stephane Daouid | | | |
|
33 | 85 | GT2 | Peter Kox | Spyker Squadron | 125 | 5:18.647 |
| | | Jarek Janis | Spyker C8 Spyder GT2R | | |
| | | | | | |
|
34 | 20 | LMP2 | Marc Rostan | Pierre Bruneau | 125 | 52:08.546 |
| | | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | | |
| | | Simon Pullan | | | |
|
35 | 19 | LMP1 | Gareth Evans | Chamberlain Synergy | 123 | 4:26.860 |
| | | Bob Berridge | Lola B06/10 AER | | |
| | | Peter Owen | | | |
|
36 | 88 | GT2 | Christian Reid | Felbermayr Proton | 94 | 5:29.098 |
| | | Horst Jr Felbermayr | Porsche 997 GT3 RSR | | |
| | | Thomas Gruber | | | |
|
37 | 40 | LMP2 | Miguel Amaral | Quifel ASM Team | 90 | 3:00.655 |
| | | Miguel Angel De Castro | Lola B05/40 AER | | |
| | | Angel Burgeno | | | |
|
38 | 3 | LMP1 | Giovanni Lavagg | Scuderia Lavaggi | 57 | 59:24.202 |
| | | Marcello Puglisi | Lavaggi LS01 Ford | | |
| | | | | | |
|
39 | 55 | GT1 | Stephane Ortelli | Team Oreca | 52 | 1:14.779 |
| | | Soheil Ayari | Saleen S7-R | | |
| | | | | | |
|
40 | 45 | LMP2 | Warren Hughes | Embassy Racing | 49 | 55:37.707 |
| | | Neil Cunningham | Radical SR9 Judd | | |
| | | | | | |
|
41 | 95 | GT2 | Paul Daniels | James Watt Automotive | 45 | 2:03.446 |
| | | Dave Cox | Porsche 997 GT3 RSR | | |
| | | Joel Camatias | | | |
|
42 | 82 | GT2 | Lucas Lasserre | Team LNT | 38 | 1:14.672 |
| | | Richard Dean | Panoz Esperante GTLM | | |
| | | | | | |
|
43 | 89 | GT2 | Kurt Thiim | Markland Racing | 29 | 0.001 |
| | | Thorkild Thyrring | Corvette C6 Z06 | | |
| | | Henrik Møller Sørensen | | | |
|
44 | 98 | GT2 | Yves Lambert | Ice Pol Racing Team | 25 | 0.001 |
| | | Christian Lefort | Ferrari F430 GT | | |
| | | Frederic Bouvy | | | |
|
45 | 51 | GT1 | Gregor Fisken | Aston Martin Larbre | 17 | 0.001 |
| | | Steve Zacchia | Aston Martin DBR9 | | |
| | | Gregory FranCchi | | | |
|
46 | 21 | LMP2 | Tim Greaves | Bruichladdich Radical | 3 | 44:24.865 |
| | | Stuart Moseley | Radical SR9 AER | | |
| | | | | | |
|
Vejgaard
Læs mere om: Allan SimonsenKurt ThiimMarkland RacingVirgo MotorsportMonza15/04/07 - Monza - Le Mans Series |