Penske er hurtigst Endnu engang er vi vidne til at det ikke er en LMP1 racer der er hurtigst i en American Le Mans Series session.
Denne gang er vi nået til Grand Prix in Houston, og LMP2 klassen fortsætter hvor de slap for en uge siden, og igen er det Penske Racing der er hurtigst. Det var igen Romain Dumas der var hurtigste mand i Penske Motorsports Porsche med tiden var1:02.791. Næst hurtigste mand var Bryan Herta i Andretti Green Racing Acura med tiden 1:02.894.
Faktisk er de fem hurtigste biler i denne session LMP2 biler, og først på 6. pladsen finder vi Allan McNish i den power fulde Audi R10 TDI, tiden her var 1:03.940. Den anden Audi er 9. hurtigst med tiden 1:04.438.
I GT1 klassen er det Oliver Gavin der føre an for Corvette Racing med tiden 1:07.950 . Den anden Corvette, hvor blandt andet Jan Magnussen kører, var knapt så hurtig, deres tid var 1:08.393.
GT2 kom med dagens nok største overraskelse, idet Dirk Muller satte Petersen Motorsports/White Lightning Racing's Ferrari F430 GT ind som hurtigste bil med tiden 1:10.744. De bliver dog jagtet af Mika Salo og Risi Competizione, der kun var 0.03 sekunder efter.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:02.791 |
2 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01A | 1:02.894 |
3 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:03.223 |
|
4 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing | Acura ARX-01A | 1:03.713 |
5 | 16 | LMP2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:03.888 |
6 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10/TDI | 1:03.940 |
|
7 | 15 | LMP2 | Lowe`s Fernandez Racing | Lola B06/43 Acura | 1:03.953 |
8 | 20 | LMP2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:04.130 |
9 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10/TDI | 1:04.438 |
|
10 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Lola B07/40 Mazda | 1:05.712 |
11 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet C-6R | 1:07.950 |
12 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet C-6R | 1:08.393 |
|
13 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06/H001 Judd | 1:10.570 |
14 | 31 | GT2 | Petersen/White Lightning | Ferrari F430 GT | 1:10.744 |
15 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:10.774 |
|
16 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:10.925 |
17 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:11.132 |
18 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 1:11.710 |
|
19 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:12.153 |
20 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:12.172 |
21 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:13.152 |
|
22 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | 1:13.567 |
23 | 54 | GT2 | Team Trans Sport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:14.618 |
24 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante GTLM | no time |
|
Senere på dagen køres kvalifikationen. Vejgaard
Læs mere om: Houston (gadeløb)21/04/07 - Houston (gadeløb) - ALMS |