Peugeot fik ikke den ventede dobbeltsejr Dagen Le Mans serie løb på Valencia banen i Spanien kan få mig til at tænke over om de forskellige teams overhoved er klar til at køre 24 timers løbet på Le Mans om 6 uger? Peugeot dominerede voldsomt i de første knapt 5 timer af løbet, og styrede selv deres forspring. Man tænkte hele tiden hvem kan nogensinde nå det franske team? Men så kom den bratte opvågning da bilen med nummer 7 måtte udgå af løbet med koblingsproblemer.
Det viser endnu engang at de store top teams bestemt ikke er usårlige.
Peugeot’en med nummer 8 vandt en overbevisende sejr med Pedro Lamy og Stephane Sarrazin med forspring på 3 omgange ned til Charouz Racing der fik 2. pladsen hjem. 3. pladsen gik til Swiss Spirit som debuterede med deres helt nye Lola B07/10 Audi.
Det så længe ud til at vi skulle have Rollcentre Racing med på podiet , men en tæt fight med en punktering til følge i slutningen af løbet gjorde at teamet ikke kom på podiet i dette løb, til gengæld kan vi godt glæde os til at se dem på Le Mans, for de har mere i sig end man kunne forvente.
Til gengæld skuffede Pescarolo teamet fælt og de får absolut kun skuffelser med hjem fra dette løb. Deres resultat i dette er slet ikke hvad man kan forvente af dette team, og jeg sidder tilbage med en fornemmelse af at de måske gaber over et lidt større projekt end de selv havde forudset.
LMP2 klassen havde længe Barazi Epsilon med fremme , men Zytek’en drillede dem igen og de endte langt nede i feltet.
Det var Quifel ASM Team der sejrede i klassen med deres Lola B05/40 AER 2 omgange foran Saulnier Racing med deres Courage LC75 AER.
Alt i alt ser LMP2 klasse frygtelig skrøbelig ud, og mange teams i klassen bør kigge på hvordan det kan forbedres både i forhold til det forestående løb på Le Mans, men også i forhold til at stå hele distancen i resten af sæsonen.
I GT1 klassen hvade jeg forventet at se Alphand Aventures helt fremme efter deres dominans på Monza, men sådan blev det bare slet ikke. Saleen S7R overtog hele showet i denne klasse med Team Oreca som det vindende team, med Racing Box på 2. Pladsen.
Saleen S7R var ikke race stabil på Monza, men de ting har de fået styr på og de ’gamle’ biler kører rigtig stærkt.
Den sidste podie plads blev indtaget af AMR Larbre og deres Aston Martin DBR9, men en del GT1 biler løb ind i tekniske problemer, også dem som burde kunne holde til denne distance.
GT2 er klassen med dansk deltagelse, og her kan vi kun være tilfredse. Virgo Motorsport, hvor blandt andet Allan Simonsen kører, sluttede i dag på den samlede anden plads i klassen, kun overgået af Felbermayr-Proton med en Porsche 997 GT3 RSR.
Lars Erik Nielsen der kører for Farnbacher Racing i en Porsche 997 GT3 RSR, endte i dag på 4. Pladsen, og set i lyset af at han og Simonsen skal dele Porschen på Le Mans, kan vi godt tillade os at forvente et godt resultat fra det hold.
Sidste dansker i feltet er den relativt ukendte Bo McCormick der køre for JMB Racing i en Ferrari F430 GT. Han kom hjem med en relativ fornuftig placering.
Alt i alt en god dansk dag, men fornuftige resultater. Samtidig er det sidste løb i denne serie før Le Mans, så man kan nemt sidde tilbage med fornemmelsen af at mange team ikke er klar til 24 timers løb.
|
Pos | N° | | Team | Bil | klasse | omgange | Tot Box |
|
1 | 8 | | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | ==234== | 6:35.220 |
2 | 15 | | Charouz Racing | Lola B07/17 Judd | LMP1 | ==232== | 8:04.941 |
3 | 5 | | Swiss Spirit | Lola B07/10 Audi | LMP1 | ==231== | 8:33.691 |
|
4 | 18 | | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | ==230== | 7:40.541 |
5 | 16 | | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | ==229== | 13:33.304 |
6 | 17 | | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 15,821 | 10:05.980 |
|
7 | 40 | | Quifel ASM Team | Lola B05/40 AER | LMP2 | ==224== | 10:00.620 |
8 | 35 | | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | LMP2 | ==222== | 8:52.023 |
9 | 21 | | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | LMP2 | 6,789 | 11:39.875 |
|
10 | 55 | | Team Oreca | Saleen S7-R | LMGT1 | 30,078 | 6:56.108 |
11 | 24 | | Noel Del Bello Racing | Courage LC75 AER | LMP2 | ==220== | 15:14.834 |
12 | 61 | | Racing Box | Saleen S7-R | LMGT1 | ==219== | 7:30.891 |
|
13 | 50 | | AMR Larbre | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | ==218== | 7:37.884 |
14 | 19 | | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | LMP1 | ==217== | 10:32.200 |
15 | 44 | | Kruse Motorsport | Pescarolo Judd | LMP2 | ==216== | 14:58.805 |
|
16 | 25 | | RML | MG Lola EX264 AER | LMP2 | ==215== | 25:23.629 |
17 | 72 | | Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | ==213== | 11:34.579 |
18 | 77 | | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | ==211== | 5:47.471 |
|
19 | 96 | | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | LMGT2 | ==210== | 5:20.438 |
20 | 78 | | Scuderia Villorba | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 1:00.211 | 5:35.420 |
21 | 90 | | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 1:02.688 | 7:27.506 |
|
22 | 32 | | Barazi Epsilon | Zytek 07S Zytek | LMP2 | ==209== | 30:49.519 |
23 | 88 | | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | ==206== | 5:36.536 |
24 | 98 | | Ice Pol Racing Team | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 10,735 | 7:03.444 |
|
25 | 59 | | Team Modena | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | ==203== | 27:11.105 |
26 | 97 | | GPC Sport | Ferrari F430 GT | LMGT2 | ==201== | 22:21.555 |
27 | 94 | | Speedy Racing Team | Spyker C8 Spyder GT2R | LMGT2 | ==199== | 6:16.250 |
|
28 | 99 | | JMB Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | ==197== | 7:27.018 |
29 | 85 | | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | LMGT2 | ==196== | 6:14.880 |
30 | 51 | | AMR Larbre | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | ==192== | 32:44.403 |
|
31 | 73 | | Alphand Aventures | Corvette C5-R | LMGT1 | ==188== | 50:25.420 |
32 | 84 | | Chad Peninsula Panoz | Panoz Esperante GTLM | LMGT2 | 4,836 | 11:26.491 |
33 | 76 | | Imsa Performance | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | ==184== | 5:14.559 |
|
34 | 92 | | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | ==173== | 55:59.054 |
35 | 20 | | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | LMP2 | ==172== | 14:28.262 |
36 | 7 | | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | ==168== | 5:49.143 |
|
37 | 83 | | GPC Sport | Ferrari F430 GT | LMGT2 | ==167== | 5:35.240 |
38 | 27 | | Horag Racing | Lola B05/40 Judd | LMP2 | ==166== | 10:06.881 |
39 | 82 | | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | LMGT2 | ==154== | 59:11.983 |
|
40 | 10 | | Arena Motorsport | Zytek 07S Zytek | LMP1 | ==125== | 59:21.701 |
41 | 12 | | Courage Competition | Courage LC70 AER | LMP1 | ==124== | 29:00.768 |
42 | 14 | | Racing For Holland | Dome S101.5 Judd | LMP1 | ==105== | 3:33.947 |
|
43 | 81 | | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | LMGT2 | ==84== | 2:58.101 |
44 | 45 | | Embassy Racing | Radical SR9 Judd | LMP2 | ==22== | 0.000 |
45 | 31 | | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | LMP2 | 17:23.007 | 16:47.466 |
|
46 | 29 | | T2M Motorsport | Dome S101.5 Mader | LMP2 | 25:36.281 | 17:04.858 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Allan SimonsenLars Erik Nielsen Virgo MotorsportValencia - Ricardo Tormo06/05/07 - Valencia - Ricardo Tormo - Le Mans Series |