Morten Nielsen vinder første heat, foran Jari Nurminen og Claus Gregersen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 6 | | Morten Nielsen | Ferrari 430 Challenge | 10 | 12:11,951 | |
2 | 1 | | Jari Nurminen | Ferrari 430 Challenge | 10 | 12:12,178 | 0,227 |
3 | 4 | | Claus Gregersen | Ferrari 430 Challenge | 10 | 12:19,884 | 7,933 |
|
4 | 35 | | Claus Bertelsen | Ferrari 360 Challenge | 10 | 12:27,262 | 15,311 |
5 | 22 | | Richard Bonnichsen | Ferrari 430 Challenge | 10 | 12:31,406 | 19,455 |
6 | 132 | | Morten Remar | Ferrari 360 Challenge | 10 | 12:34,856 | 22,905 |
|
7 | 13 | | Martin Nelson | Ferrari 430 Challenge | 10 | 12:36,900 | 24,949 |
8 | 49 | | Christian Overgaard | Ferrari 360 Challenge | 10 | 12:38,078 | 26,127 |
9 | 34 | | Jesper Bowman | Ferrari 360 Challenge | 10 | 12:41,248 | 29,297 |
|
10 | 11 | | Magnus Frodig | Ferrari 430 Challenge | 10 | 12:44,114 | 32,163 |
11 | 47 | | Allan Jørgensen | Ferrari 360 Challenge | 10 | 12:44,617 | 32,666 |
12 | 31 | | Erik Mortensen | Ferrari 360 Challenge | 10 | 12:46,980 | 35,029 |
|
13 | 44 | | Knud E. Sørensen | Ferrari 360 Challenge | 10 | 12:56,631 | 44,680 |
14 | 40 | | Ian Eric Wadén | Ferrari 360 Challenge | 10 | 12:58,426 | 46,475 |
15 | 112 | | Thomas Eriksson | Ferrari 430 Challenge | 10 | 13:50,903 | 1:38,952 |
|
16 | 26 | | Jacob Brunsborg | Ferrari 430 Challenge | 10 | 13:51,134 | 1:39,183 |
17 | 37 | | Torben Wind | Ferrari 360 Challenge | 10 | 13:51,471 | 1:39,520 |
18 | 33 | | Lars Edvardsson | Ferrari 360 Challenge | 10 | 13:55,134 | 1:43,183 |
|
19 | 66 | | Jørgen P. Jensen | Ferrari 355 Challenge | 9 | 12:24,235 | - 1 Omg |
20 | 42 | | John Christensen | Ferrari 360 Challenge | 9 | 12:25,763 | - 1 Omg |
21 | 41 | | Jørgen Bønsdorff | Ferrari 360 Challenge | 9 | 13:08,341 | - 1 Omg |
|
22 | 24 | | Pierre Guichard | Ferrari 430 Challenge | 9 | 13:09,366 | - 1 Omg |
23 | 9 | | Inger-Lill Østereng | Ferrari 430 Challenge | 9 | 13:53,029 | - 1 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 28 | | Johnny Laursen | Ferrari 430 Challenge | 9 | 11:01,146 | - 1 Omg |
| 10 | | Niclas Thorvaldsson | Ferrari 430 Challenge | 9 | 11:03,237 | - 1 Omg |
| 30 | | Kurt Jeppson | Ferrari 360 Challenge | 2 | 2:50,180 | - 8 Omg |
|
| 38 | | Flemming Jensen | Ferrari 360 Challenge | 1 | 1:27,028 | - 9 Omg |
|
Bedste omgang kørt af nr 1, Jari Nurminen: 1:12,343 Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 06/05/07 - Jyllandsringen - Ferrari Challenge (DK) |