De to McLaren kørere Lewis Hamilton og Fernando Alonso satte sig på de to første pladser i denne fri træning, hvor de kun var adskilt af 0,079 sekund.
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21,233 | 13 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21,312 | 13 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21,364 | 17 |
|
4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21,464 | 17 |
5 | David Coulthard | Red Bull | 1:21,556 | 12 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21,659 | 14 |
|
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21,829 | 15 |
8 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21,845 | 15 |
9 | Nico Rosberg | Williams | 1:21,953 | 16 |
|
10 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:22,067 | 18 |
11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22,140 | 12 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22,174 | 25 |
|
13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22,247 | 15 |
14 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22,295 | 21 |
15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:22,314 | 16 |
|
16 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22,570 | 21 |
17 | Jenson Button | Honda | 1:22,744 | 17 |
18 | Mark Webber | Redbull | 1:22,759 | 13 |
|
19 | Alexander Wurz | Williams | 1:23,020 | 16 |
20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:23,367 | 8 |
21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:23,584 | 22 |
|
22 | Christijan Albers | Spyker | 1:23,817 | 22 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Fernando AlonsoLewis HamiltonMcLaren Formula 1Scuderia FerrariCircuit de Catalunya13/05/07 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |