- Dan Wheldon fører første fulde træning Den britiske IRL mester og tidligere indy500 vinder, Dan Wheldon, førte den første træning med fuldt felt. Efter skiftet til Chip Ganassi har briten været svær at overgå, og Penskes favorit, Helio Castroneves, måtte da også se sig slået. Wheldon førte næsten 70 procent af de første fire løb i serien, forud for Indy500 på Indianapolis Motor Speedway. Briten klokkede en tid på 39,9868 sekund, med en fart på 225,074 mph, i sin Target Chip Ganassi Racing racer. Kun favoritten, Helio Castroneves, formåede at holde stram fjeder overfor Dan Wheldon, med en tid på 40,0007 sekund eller 224,996 mph.
Dan har været optimistisk omkring sine chancer for at genvinde Indy500, som han vandt i overlegen stil i 2005. Men pole var måske indenfor rækkevidde, men ifølge Dan ikke Chip Ganassis hovedprioritet: ”Om vi tror at vi har en god chance? Jaaa, det gør vi! Om jeg tror at vi vil gøre en indsats for opnå pole på lørdag? Jaaa! Men vi vil ikke gøre noget, der er i modsætning til vores løbs forberedelser. Jeg vil være på linie med mit team.”
“Hvis vi var fuldt trimmet ud på den første dag, ville Chip slå mig ihjel. Jeg tror ikke at nogen er nær fuldt trimmet. Hvad der dog er positivt, er at være meget hurtig, med en begrænset mængde downforce. Det drejer sig stadig om at køre gode tider, særligt hvis man ønsker at vinde løb her.”
Tony Kanaan var en travl mand, han shake down testede tre ud af de i alt fem Andretti Green racere, som skal deltage i træningerne op til lørdagens kvalifikation. Så Tony sikrede ved samme lejlighed en solid referencelinie for bilernes setup, til glæde for de knapt så erfarne Danica Ptrick og Marco Andretti. Efter dagens arbejde, fik Tony Kanaan selv mulighed for at køre fjerdehurtigste tid i sin egen AGR racer.
Andre der tegner lovende, er Tomas Scheckter, Tony Kanaan, Scott Dixon og Danica Patrick.
Den eneste hændelse, der er værd at nævne, var da Joe Herb spandt, og ramte muren i sin reservebil. Han blev behandlet, og derefter udskrevet fra banens medicinske center: ”Den føltes faktisk godt nede i bunden, og går ud fra at det måske var der hvor jeg skulle have koncentreret mig. Fordi den næste ting der skete var at jeg kørte sidelæns. Det er uheldigt, men det er heldigt at vi har en anden bil.”
Meget tyder på at vi når 230 mph i lørdagens kvalifikation.
Tiderne fra onsdagens fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 39,9868 | 225,074 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 40,0007 | 224,996 |
3 | 2 | Tomas Scheckter | Vision Racing | 40,0386 | 224,783 |
|
4 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 40,0673 | 224,622 |
5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 40,0776 | 224,564 |
6 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 40,0968 | 224,457 |
|
7 | 12 | Ryan Briscoe | Luczo Dragon Racing | 40,2368 | 223,676 |
8 | 6 | Sam Hornish Jr | Team Penske | 40,2379 | 223,670 |
9 | 27 | Dario Franchitti | Andretti Green Racing | 40,2521 | 223,591 |
|
10 | 26 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 40,2731 | 223,474 |
11 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 40,3156 | 223,239 |
12 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 40,3547 | 223,022 |
|
13 | 39 | Michael Andretti | Andretti Green Racing | 40,4230 | 222,646 |
14 | 7 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 40,4382 | 222,562 |
15 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 40,4449 | 222,525 |
|
16 | 22 | AJ Foyt IV | Vision Racing | 40,5548 | 221,922 |
17 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 40,5953 | 221,701 |
18 | 8 | Scott Sharp | Rahal Letterman Racing | 40,6999 | 221,131 |
|
19 | 5 | Sarah Fisher | Dreyer & Reinbold Racing | 40,8826 | 220,143 |
20 | 23 | Milka Duno | SAMAX Motorsport | 40,9408 | 219,830 |
21 | 02 | Davey Hamilton | Vision Racing | 41,0622 | 219,180 |
|
22 | 17T | Jeff Simmons | Rahal Letterman Racing | 41,0820 | 219,074 |
23 | 99 | Buddy Lazier | Sam Schmidt Motorsports | 41,1319 | 218,808 |
24 | 55 | Kosuke Matsuura | Super Aguri Panther Racing | 41,2091 | 218,398 |
|
25 | 19T | Jon Herb | Racing Professionals | 41,2118 | 218,384 |
26 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 41,4840 | 216,951 |
27 | 50 | Al Unser Jr | AJ Foyt Enterprises | 43,4930 | 206,930 |
|
Aslak Vind
Læs mere om: Dan WheldonHelio CastronevesIndianapolis Motor Speedway |