Pole til Giovanardi Fabrizio Giovanardi hentede en stærk pole position sammen med Vauxhall. Ved siden af italieneren starter Darren Turner i Seat.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | 1'17.476 |
2 | 12 | Darren Turner | SEAT | 1'17.503 |
3 | 77 | Mike Jordan | Honda | 1'17.708 |
|
4 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall | 1'17.800 |
5 | 3 | Colin Turkington | BMW | 1'17.906 |
6 | 52 | Gordon Shedden | Honda | 1'18.023 |
|
7 | 11 | Jason Plato | SEAT | 1'18.092 |
8 | 1 | Matt Neal | Honda | 1'18.155 |
9 | 25 | Gareth Howell | SEAT | 1'18.884 |
|
10 | 33 | Tom Onslow-Cole | BMW | 1'18.998 |
11 | 23 | Matt Allison | SEAT | 1'19.001 |
12 | 48 | Mat Jackson | BMW | 1'19.328 |
|
13 | 56 | David Pinkney | Alfa Romeo | 1'19.583 |
14 | 14 | Eoin Murray | Alfa Romeo | 1'19.627 |
15 | 55 | John George | Honda | 1'20.894 |
|
16 | 82 | Fiona Leggate | MG | 1'21.091 |
17 | 43 | Chris Stockton | Lexus | 1'21.284 |
18 | 15 | Martyn Bell | BMW | 1'21.286 |
|
19 | 59 | Richard Marsh | Alfa Romeo | 1'21.556 |
20 | 69 | Simon Blanckley | Honda | 1'21.561 |
21 | 90 | Erkut Kizilirmak | Vauxhall | 1'21.630 |
|
22 | 28 | Jason Hughes | MG | 1'23.215 |
23 | 17 | Rick Kerry | BMW | 1'25.756 |
24 | 19 | Nick Leason | Lexus | 1'29.610 |
|
Benji
Læs mere om: Fabrizio Giovanardi06/05/07 - Thruxton - BTCC |