Giovanardi omsatte pole til sejr Efter at have sat pole i går, hentede Fabrizio Giovanardi også en sejr i det første af de tre løb på Thruxton. Efter de 16 omgange var han den første til det ternede flag foran Seat-forfølgerne Jason Plato og Darren Turner.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | 21m41.754s |
2 | 11 | Jason Plato | SEAT | + 4.358 |
3 | 12 | Darren Turner | SEAT | + 4.972 |
|
4 | 3 | Colin Turkington | BMW | + 5.219 |
5 | 1 | Matt Neal | Honda | + 6.426 |
6 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall | + 13.105 |
|
7 | 23 | Matt Allison | SEAT | + 19.455 |
8 | 33 | Tom Onslow-Cole | BMW | + 23.554 |
9 | 14 | Eoin Murray | Alfa Romeo | + 26.844 |
|
10 | 77 | Mike Jordan | Honda | + 27.129 |
11 | 25 | Gareth Howell | SEAT | + 27.309 |
12 | 28 | Jason Hughes | MG | + 32.020 |
|
13 | 15 | Martyn Bell | BMW | + 49.369 |
14 | 82 | Fiona Leggate | MG | + 49.712 |
15 | 56 | David Pinkney | Alfa Romeo | + 52.053 |
|
16 | 59 | Richard Marsh | Alfa Romeo | + 59.343 |
17 | 90 | Erkut Kizilirmak | Vauxhall | + 1'09.521 |
18 | 69 | Simon Blanckley | Honda | + 1 omg. |
|
Benji
Læs mere om: Fabrizio Giovanardi06/05/07 - Thruxton - BTCC |