Dobbelt op for Giovanardi Det lader til at Fabrizio Giovanardi har ramt topformen. Igen i det andet heat var der ingen der kunne matche italieneren. Den forsvarende mester, Matt Neal blev nummer 2.
|
Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 5 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall | 25m41.800s |
2 | 1 | Matt Neal | Honda | + 0.285 |
3 | 7 | Tom Chilton | Vauxhall | + 4.357 |
|
4 | 77 | Mike Jordan | Honda | + 7.615 |
5 | 3 | Colin Turkington | BMW | + 8.552 |
6 | 11 | Jason Plato | SEAT | + 9.073 |
|
7 | 33 | Tom Onslow-Cole | BMW | + 10.241 |
8 | 52 | Gordon Shedden | Honda | + 10.306 |
9 | 28 | Jason Hughes | MG | + 13.445 |
|
10 | 56 | David Pinkney | Alfa Romeo | + 15.630 |
11 | 69 | Simon Blanckley | Honda | + 16.297 |
12 | 82 | Fiona Leggate | MG | + 29.038 |
|
13 | 90 | Erkut Kizilirmak | Vauxhall | + 32.610 |
14 | 17 | Rick Kerry | BMW | + 1'02.748 |
|
Benji
Læs mere om: Fabrizio Giovanardi06/05/07 - Thruxton - BTCC |